Data:
Exercicio:
Fonte de Recursos:
Unidade Gestora:
Lista de Credores Conforme dispõe o Art. 12, § 1º do Decreto Municipal nº 17.183/17

Pesquisando Credores na Data: 21/03/2023.
210 - SECRETARIA DE GOVERNO / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 7143-47/2023 DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA 05.682.285/0001-01 0119/2023 0381/2022 7.630,00
2 6603-10/2023 DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA 05.682.285/0001-01 0120/2023 0132/2022 763,00
3 7013-4/2023 DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA 05.682.285/0001-01 0126/2023 0003/2023 4.692,45
4 10622-40/2023 VALUES COMUNICACAO LTDA 14.774.423/0001-73 0127/2023 0240/2022 880,00
5 10622-40/2023 VALUES COMUNICACAO LTDA 14.774.423/0001-73 0128/2023 0011/2023 5.720,00
6 13032-70/2023 DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA 05.682.285/0001-01 0129/2023 0381/2022 56.957,00
7 14196-14/2023 DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA 05.682.285/0001-01 0131/2023 0003/2023 15.000,00
8 14201-99/2023 DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA 05.682.285/0001-01 0132/2023 0003/2023 1.456,40
9 14247-8/2023 DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA 05.682.285/0001-01 0133/2023 0003/2023 45.000,00
10 14256-7/2023 DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA 05.682.285/0001-01 0134/2023 0003/2023 25.000,00
11 14207-66/2023 DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA 05.682.285/0001-01 0135/2023 0003/2023 8.000,00
       


211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 12685-31/2023 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN 28.151.363/0001-47 0141/2023 0002/2023 256,92
2 15898-15/2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0012-66 0145/2023 0016/2023 537,40
3 13221-42/2023 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 0148/2023 0007/2023 15.942,09
4 11344-49/2023 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA 41.022.470/0001-33 0146/2023 0017/2023 15.838,62
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 13636-16/2023 ARAUJO RENTACAR EIRELI 07.134.140/0001-00 0249/2023 0004/2023 140,97
2 7993-45/2023 ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP 28.168.052/0001-90 0252/2023 0006/2023 500,00
3 36110-23/2022 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01.554.285/0001-75 0266/2023 0276/2022 209,28
4 36110-23/2022 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01.554.285/0001-75 0267/2023 0274/2022 278,88
5 13636-16/2023 ARAUJO RENTACAR EIRELI 07.134.140/0001-00 0250/2023 0017/2023 435,70
6 13636-16/2023 ARAUJO RENTACAR EIRELI 07.134.140/0001-00 0251/2023 0110/2023 1.737,63
7 13627-25/2023 RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI 10.528.947/0001-23 0247/2023 0009/2023 2.700,00
8 67061-70/2022 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 22.233.581/0001-44 0246/2023 0453/2022 500.280,00
9 4027-76/2023 M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 09.442.585/0001-74 0262/2023 0149/2023 35.493,40
10 4034-78/2023 M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 09.442.585/0001-74 0264/2023 0147/2023 17.734,86
11 12286-70/2023 ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP 11.311.377/0001-88 0261/2023 0146/2023 522.226,04
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS / FONTE DE RECURSOS: 700 - OUTRAS CONVÊNIOS/INSTRUMENTOS CONGÊNERES UNIÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 77985-85/2022 MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA 06.168.424/0001-46 0257/2023 0172/2022 62.396,33
2 77985-85/2022 MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA 06.168.424/0001-46 0259/2023 0220/2022 4.304,99
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS / FONTE DE RECURSOS: 704 - UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 77882-15/2022 MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA 28.172.476/0001-29 0255/2023 0180/2022 50.000,00
2 77882-15/2022 MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA 28.172.476/0001-29 0256/2023 0521/2022 134.580,76
3 78961-43/2022 VX ENGENHARIA EIRELI 18.199.515/0001-28 0273/2023 0321/2022 11.933,14
4 4444-19/2023 RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 25.309.819/0001-66 0275/2023 0045/2023 173.506,37
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS / FONTE DE RECURSOS: 705 - ESTADOS ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 5749-48/2023 POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA 02.170.725/0001-53 0271/2023 0041/2023 168.490,78
2 5749-48/2023 POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA 02.170.725/0001-53 0274/2023 0036/2023 56.241,31
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS / FONTE DE RECURSOS: 708 - TRANSF UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANC RECURSOS MINERAIS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 68798-0/2022 ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP 11.311.377/0001-88 0253/2023 0038/2023 412.970,25
2 4032-89/2023 M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 09.442.585/0001-74 0263/2023 0148/2023 4.128,36
3 11448-53/2023 M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 09.442.585/0001-74 0265/2023 0025/2023 15.464,39
4 12286-70/2023 ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP 11.311.377/0001-88 0260/2023 0038/2023 34.029,75
5 5866-1/2023 ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 28.414.720/0001-12 0254/2023 0013/2023 276.785,70
6 78520-41/2022 METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP 15.918.222/0001-65 0268/2023 0565/2022 15.838,41
7 6374-33/2023 METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP 15.918.222/0001-65 0270/2023 0047/2023 281.731,97
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS / FONTE DE RECURSOS: 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 77985-85/2022 MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA 06.168.424/0001-46 0258/2023 0173/2022 18.180,46
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS / FONTE DE RECURSOS: 755 - ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 75226-88/2022 CONSORCIO GRUTA DA ONCA 36.489.503/0001-10 0269/2023 0403/2022 612.859,93
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 15692-95/2023 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28.152.650/0001-71 1172/2023 0022/2023 2.456,71
2 6214-94/2023 SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 05.264.014/0001-36 1131/2023 0061/2023 6.429,56
3 6939-82/2023 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 25.165.749/0001-10 1133/2023 0098/2023 9.190,27
4 7175-42/2023 ARAUJO RENTACAR EIRELI 07.134.140/0001-00 1142/2023 0046/2023 2.558,32
5 8883-9/2023 X ALIMENTOS LTDA 14.030.015/0001-07 1156/2023 0417/2023 8.084,88
6 8883-9/2023 X ALIMENTOS LTDA 14.030.015/0001-07 1157/2023 0418/2023 19.467,54
7 72270-36/2022 ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA 04.405.032/0001-28 1163/2023 3083/2022 39.732,77
8 10504-32/2023 TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA - ME 21.748.841/0001-51 1171/2023 4131/2022 29.296,66
9 11220-63/2023 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 22.233.581/0001-44 1170/2023 4124/2022 100.056,00
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 66796-87/2022 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA 40.600.760/0001-54 6582/2022 3531/2022 31.719,54
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 77189-42/2022 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35.997.345/0001-46 1296/2023 4300/2022 3.180,00
2 63652-79/2022 NORTE COMERCIAL LTDA 42.177.391/0001-64 1287/2023 3431/2022 4.693,50
3 78937-4/2022 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA 35.186.943/0001-35 1301/2023 4394/2022 153,84
4 63980-75/2022 LUCIANA CORREA MIRANDA MALINI 009.618.397-75 1305/2023 0726/2023 640,80
5 61665-3/2022 DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA 33.760.101/0001-10 1324/2023 0533/2023 2.856,00
6 71554-5/2022 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.325.157/0001-34 1343/2023 3867/2022 4.500,00
7 12876-1/2023 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 06.923.493/0001-18 1336/2023 0144/2023 6.214,00
8 12641-1/2023 FLAVIA DE PAULA COSMO 074.535.547-13 1306/2023 0107/2023 1.802,29
9 12642-56/2023 RAFAEL DE PAULA COSMO 082.591.027-73 1308/2023 0109/2023 1.802,29
10 12643-9/2023 LUISA DE PAULA COSMO 089.472.987-00 1309/2023 0108/2023 1.802,29
11 3216-21/2023 MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 1211/2023 0136/2023 25.020,00
12 74698-13/2022 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA 35.186.943/0001-35 1203/2023 4015/2022 1.600,00
13 70813-80/2022 LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 39.808.530/0001-04 1202/2023 0503/2023 45.410,00
14 13179-60/2023 HDX COMERCIAL EIRELI 24.039.450/0001-56 1223/2023 3972/2022 10.725,12
15 8061-10/2023 DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26 1232/2023 0731/2023 8.875,00
16 77837-60/2022 NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28.273.249/0001-90 1219/2023 0091/2023 158.029,30
17 8474-2/2023 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05.439.635/0004-56 1231/2023 0737/2023 61.740,00
18 421-35/2023 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91 1227/2023 0083/2023 1.879,20
19 11208-59/2023 ISH TECNOLOGIA LTDA 01.707.536/0001-04 1205/2023 0094/2023 5.357,29
20 7308-80/2023 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 09.445.502/0001-09 1221/2023 0398/2023 207.227,24
21 7308-80/2023 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 09.445.502/0001-09 1226/2023 0397/2023 42.005,52
22 8368-10/2023 SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA 32.478.364/0001-78 1270/2023 0096/2023 4.241,92
23 8368-10/2023 SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA 32.478.364/0001-78 1271/2023 0097/2023 8.612,39
24 5412-30/2023 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 81.706.251/0001-98 1261/2023 0510/2023 142.166,85
25 40270-77/2022 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41.511.821/0001-70 1259/2023 2103/2022 2.737,00
26 8472-5/2023 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 06.106.005/0001-80 1265/2023 0732/2023 1.980,00
27 8672-68/2023 BRY TECNOLOGIA S/A 04.441.528/0001-57 1248/2023 0092/2023 22.900,00
28 8475-49/2023 CIMED INDUSTRIA S.A. 02.814.497/0007-00 1243/2023 0735/2023 15.135,00
29 10222-35/2023 GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI 31.775.877/0001-88 1274/2023 0101/2023 10.307,59
30 8478-82/2023 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 03.485.572/0001-04 1264/2023 0724/2023 107.773,05
31 6445-6/2023 JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI 23.178.176/0001-33 1240/2023 0007/2023 153.104,98
32 7182-44/2023 JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI 23.178.176/0001-33 1241/2023 0007/2023 119.430,96
33 3588-58/2023 CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME 21.340.481/0001-54 1278/2023 0521/2023 26.985,00
34 54465-2/2022 MEDICOM EIRELI 22.635.177/0001-05 1297/2023 2804/2022 32.676,57
35 5277-23/2023 UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60.665.981/0009-75 1275/2023 0504/2023 63.495,00
36 8136-62/2023 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA 35.186.943/0001-35 1276/2023 0728/2023 3.192,00
37 8473-50/2023 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35.997.345/0001-46 1295/2023 0718/2023 8.400,00
38 6574-96/2023 GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO-GBCR 10.411.637/0001-24 1291/2023 0388/2023 47.500,00
39 8248-13/2023 ARAUJO RENTACAR EIRELI 07.134.140/0001-00 1281/2023 0065/2023 61.936,57
40 72485-57/2022 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 34.729.047/0001-02 1279/2023 3945/2022 1.757,94
41 6311-87/2023 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 1290/2023 0012/2023 48.842,42
42 7208-54/2023 LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA 36.824.686/0001-82 1283/2023 0378/2023 20.618,70
43 7208-54/2023 LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA 36.824.686/0001-82 1284/2023 0379/2023 48.110,30
44 7208-54/2023 LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA 36.824.686/0001-82 1285/2023 0378/2023 18.900,00
45 7208-54/2023 LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA 36.824.686/0001-82 1286/2023 0379/2023 44.100,00
46 7208-54/2023 LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA 36.824.686/0001-82 1288/2023 0378/2023 4.428,19
47 7208-54/2023 LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA 36.824.686/0001-82 1289/2023 0379/2023 10.332,35
48 10593-17/2023 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 1317/2023 0750/2023 24.505,60
49 5330-96/2023 ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME 13.525.814/0001-91 1337/2023 0532/2023 25.153,03
50 8482-40/2023 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.586.940/0001-68 1340/2023 0747/2023 37.464,57
51 12608-81/2023 EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 71.505.564/0001-24 1344/2023 0341/2023 4.916,47
52 8488-18/2023 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA 35.186.943/0001-35 1310/2023 0719/2023 4.044,90
53 74447-39/2022 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 1311/2023 3979/2022 46.168,80
54 12634-0/2023 SONIA REGINA DE PAULA COSMO 450.107.737-91 1312/2023 0110/2023 5.411,26
55 13930-28/2023 JUVENIL BRUSCHI 527.664.627-91 1355/2023 0377/2023 1.752,67
56 7120-32/2023 GOEDERT LTDA 79.846.465/0001-18 1320/2023 0517/2023 102.900,00
57 2170-23/2023 THAI CAFE EIRELI 31.718.372/0001-81 1315/2023 0373/2023 110.000,00
58 13478-2/2023 EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA 27.053.735/0001-30 1346/2023 0113/2023 5.800,00
59 13478-2/2023 EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA 27.053.735/0001-30 1347/2023 0114/2023 200,00
60 13478-2/2023 EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA 27.053.735/0001-30 1348/2023 0115/2023 200,00
61 13478-2/2023 EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA 27.053.735/0001-30 1349/2023 0116/2023 2.200,00
62 13478-2/2023 EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA 27.053.735/0001-30 1350/2023 0117/2023 800,00
63 13478-2/2023 EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA 27.053.735/0001-30 1351/2023 0118/2023 565,80
64 13478-2/2023 EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA 27.053.735/0001-30 1352/2023 0119/2023 200,00
65 11255-0/2023 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 22.233.581/0001-44 1318/2023 4009/2022 150.084,00
66 9517-69/2023 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 1313/2023 0738/2023 7.631,80
67 13485-4/2023 ARAUJO RENTACAR EIRELI 07.134.140/0001-00 1322/2023 0065/2023 61.936,57
68 4672-99/2023 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 1328/2023 3986/2022 17.483,45
69 7573-69/2023 POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI 03.241.181/0001-36 1354/2023 0013/2023 118.107,39
70 8093-15/2023 R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 05.366.444/0001-69 1333/2023 0017/2023 99.735,10
71 13255-37/2023 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 1326/2023 0021/2023 61.969,47
72 13255-37/2023 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 1329/2023 0023/2023 61.969,47
73 13255-37/2023 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 1331/2023 0022/2023 1.108,07
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 600 - SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 31883-13/2022 M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E O 37.205.854/0001-14 1253/2023 4020/2022 600,00
2 31883-13/2022 M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E O 37.205.854/0001-14 1254/2023 4021/2022 1.000,00
3 31883-13/2022 M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E O 37.205.854/0001-14 1252/2023 4019/2022 2.400,00
4 31883-13/2022 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS 28.820.255/0001-10 1256/2023 4022/2022 2.881,29
5 31883-13/2022 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS 28.820.255/0001-10 1257/2023 4024/2022 2.881,29
6 31883-13/2022 M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E O 37.205.854/0001-14 1255/2023 4023/2022 10.309,00
7 77000-11/2022 SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI 35.253.171/0001-07 1335/2023 4249/2022 2.806,65
8 61665-3/2022 DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA 33.760.101/0001-10 1325/2023 0534/2023 7.610,40
9 69552-56/2022 DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA 33.760.101/0001-10 1209/2023 0085/2023 25.000,00
10 78823-64/2022 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 34.729.047/0001-02 1201/2023 4392/2022 27.993,00
11 4163-66/2023 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 35.459.466/0001-34 1220/2023 3205/2022 5.838,38
12 4163-66/2023 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 35.459.466/0001-34 1224/2023 3206/2022 4.739,39
13 4163-66/2023 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 35.459.466/0001-34 1225/2023 3207/2022 1.183,32
14 4923-35/2023 PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA 31.864.051/0001-95 1228/2023 0787/2022 2.715,00
15 4923-35/2023 PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA 31.864.051/0001-95 1229/2023 3490/2022 92,50
16 4923-35/2023 PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA 31.864.051/0001-95 1230/2023 0787/2022 3.970,20
17 11812-85/2023 UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA 01.955.600/0001-76 1218/2023 2453/2022 73.379,00
18 6800-39/2023 UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA 01.955.600/0001-76 1239/2023 2453/2022 183.782,00
19 7817-3/2023 PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA 31.864.051/0001-95 1242/2023 0787/2022 2.125,00
20 7817-3/2023 PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA 31.864.051/0001-95 1244/2023 0787/2022 6.578,70
21 10222-35/2023 GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI 31.775.877/0001-88 1272/2023 0099/2023 61.845,51
22 10222-35/2023 GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI 31.775.877/0001-88 1273/2023 0100/2023 30.922,75
23 6151-76/2023 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 1299/2023 0064/2023 12.487,20
24 12131-34/2023 REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 16.830.881/0001-08 1298/2023 0095/2023 47.492,48
25 7120-32/2023 GOEDERT LTDA 79.846.465/0001-18 1321/2023 0518/2023 68.600,00
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 621 - SUS GOVERNO ESTADUAL
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 75215-6/2022 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0002-20 1215/2023 4035/2022 2.520,00
2 72520-38/2022 J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04.380.569/0001-80 1204/2023 3946/2022 6.295,20
3 72489-35/2022 HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 26.364.969/0001-35 1162/2023 3921/2022 22.917,90
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 55435-5/2022 DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 23.899.134/0001-91 1277/2023 3586/2022 7.299,00
       


217 - SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 8304-10/2023 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28.152.650/0001-71 0153/2023 0003/2023 2,50
2 15253-82/2023 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN 28.151.363/0001-47 0161/2023 0004/2023 574,38
3 15258-5/2023 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN 28.151.363/0001-47 0166/2023 0004/2023 96,45
4 15250-49/2023 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN 28.151.363/0001-47 0163/2023 0004/2023 4.387,50
5 15247-25/2023 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28.152.650/0001-71 0171/2023 0003/2023 212,78
6 13650-10/2023 ARAUJO RENTACAR EIRELI 07.134.140/0001-00 0167/2023 0011/2023 1.279,16
7 11045-4/2023 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A 17.659.315/0001-48 0159/2023 0005/2023 2.333,00
8 11045-4/2023 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A 17.659.315/0001-48 0160/2023 0006/2023 11.826,00
9 15235-9/2023 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28.152.650/0001-71 0170/2023 0003/2023 35.789,75
10 13903-55/2023 LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI 05.276.664/0001-00 0168/2023 0001/2023 18.468,96
       


218 - SECRETARIA DE FAZENDA / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 79038-29/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0079/2023 0810/2022 12.490,41
2 1065-77/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0057-03 0456/2023 0062/2023 227,06
3 6278-95/2023 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 33.683.111/0018-47 0405/2023 0998/2022 11.000,00
4 6278-95/2023 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 33.683.111/0018-47 0406/2023 0994/2022 2.860,00
5 4609-52/2023 TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME 05.565.222/0001-75 0409/2023 0089/2022 1.653,00
6 4609-52/2023 TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME 05.565.222/0001-75 0410/2023 0075/2023 1.446,38
7 7257-97/2023 SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA 32.478.364/0001-78 0411/2023 0190/2023 10.000,00
8 67091-87/2022 FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 39.343.199/0001-96 0447/2023 1581/2022 28.215,00
9 68815-0/2022 MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 35.625.405/0001-08 0444/2023 0214/2023 47.462,00
10 11275-73/2023 TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME 05.565.222/0001-75 0450/2023 0075/2023 3.099,38
