Data:
Exercicio:
Fonte de Recursos:
Unidade Gestora:
Lista de Credores Conforme dispõe o Art. 12, § 1º do Decreto Municipal nº 17.183/17

Pesquisando Credores na Data: 19/03/2024.
210 - SECRETARIA DE GOVERNO / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 17029-6/2024 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32.489.098/0001-89 0296/2024 0001/2024 64.134,72
2 17063-80/2024 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32.489.098/0001-89 0297/2024 0001/2024 15.978,24
3 17036-8/2024 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32.489.098/0001-89 0298/2024 0001/2024 33.198,72
4 15468-84/2024 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32.489.098/0001-89 0299/2024 0001/2024 16.034,40
5 17042-65/2024 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32.489.098/0001-89 0300/2024 0001/2024 3.556,32
6 15494-2/2024 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32.489.098/0001-89 0302/2024 0001/2024 19.828,80
7 16566-39/2024 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32.489.098/0001-89 0305/2024 0001/2024 21.538,40
8 17043-0/2024 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32.489.098/0001-89 0306/2024 0001/2024 8.064,00
9 17049-87/2024 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32.489.098/0001-89 0307/2024 0001/2024 22.440,00
10 17058-78/2024 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32.489.098/0001-89 0308/2024 0001/2024 6.497,28
11 15466-95/2024 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32.489.098/0001-89 0309/2024 0001/2024 16.896,10
12 15510-67/2024 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32.489.098/0001-89 0310/2024 0001/2024 15.552,00
13 15195-78/2024 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32.489.098/0001-89 0311/2024 0001/2024 26.275,20
14 16529-20/2024 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32.489.098/0001-89 0312/2024 0001/2024 1.035,50
15 17880-39/2024 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32.489.098/0001-89 0314/2024 0001/2024 1.411,20
16 17948-80/2024 A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 32.489.098/0001-89 0315/2024 0001/2024 2.073,60
       


211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 14632-36/2024 LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 05.276.664/0001-00 0191/2024 0056/2024 16.187,14
2 13675-2/2024 COMPROCARD LTDA 06.175.892/0001-48 0190/2024 0060/2024 1.325.591,28
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 18962-9/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES 27.055.235/0001-37 0301/2024 0022/2024 99,64
2 17923-86/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES 27.055.235/0001-37 0295/2024 0022/2024 199,28
3 8918-82/2024 SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA 27.887.959/0001-47 0293/2024 0002/2024 159.218,20
4 8491-12/2024 FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 02.980.103/0001-90 0306/2024 0035/2024 87.383,22
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS / FONTE DE RECURSOS: 708 - TRANSF UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANC RECURSOS MINERAIS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 94406-40/2023 THAENG CONSTRUÇÕES EIRELI 41.791.194/0001-78 0298/2024 0163/2024 10.820,72
2 8278-0/2024 AFC CONSTRUTORA E SERVICOS AIRELI 34.323.503/0001-10 0302/2024 0040/2024 176.477,82
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS / FONTE DE RECURSOS: 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 8831-5/2024 W F ENGENHARIA LTDA 27.482.421/0001-52 0300/2024 0045/2024 52.193,83
2 7340-47/2024 ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA 04.405.032/0001-28 0296/2024 0051/2024 155.631,88
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 12855-69/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1220/2024 0033/2024 6,00
2 12855-69/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1222/2024 0031/2024 116,82
3 12855-69/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1224/2024 0030/2024 3.624,73
4 12855-69/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1225/2024 0030/2024 4.219,00
5 12855-69/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1226/2024 0032/2024 142,00
6 17815-3/2024 MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA 27.054.162/0001-69 1251/2024 0076/2024 32.757,12
7 17401-84/2024 IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA 01.988.216/0001-70 1227/2024 0104/2024 4.269,88
8 17401-84/2024 IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA 01.988.216/0001-70 1228/2024 0105/2024 36.397,83
9 7954-29/2024 DUTO ENGENHARIA LTDA 27.557.792/0001-56 1214/2024 0052/2024 314.362,41
10 14290-54/2024 CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI LUIZ CARLOS GRECCO 02.471.230/0001-64 1354/2024 0928/2024 34.846,00
11 18358-74/2024 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 28.152.650/0001-71 1316/2024 0363/2024 46.726,97
12 18648-18/2024 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 28.152.650/0001-71 1400/2024 0360/2024 151.614,22
13 18276-20/2024 SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI 31.795.321/0001-53 1394/2024 0082/2024 9.356,73
14 18292-12/2024 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A 17.659.315/0001-48 1389/2024 0370/2024 3.978,99
15 18292-12/2024 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A 17.659.315/0001-48 1390/2024 0371/2024 2.652,66
16 18292-12/2024 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A 17.659.315/0001-48 1391/2024 0373/2024 10.506,86
17 18292-12/2024 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A 17.659.315/0001-48 1392/2024 0374/2024 15.760,29
18 15528-69/2024 ISH TECNOLOGIA LTDA 01.707.536/0001-04 1365/2024 0132/2024 9.016,40
19 15528-69/2024 ISH TECNOLOGIA LTDA 01.707.536/0001-04 1386/2024 0133/2024 18.654,59
20 8854-10/2024 CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA 18.367.537/0001-50 1401/2024 0123/2024 8.687,35
21 8854-10/2024 CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA 18.367.537/0001-50 1403/2024 0124/2024 6.836,30
22 10339-8/2024 VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 32.401.341/0001-65 1321/2024 0081/2024 112.378,09
23 10339-8/2024 VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 32.401.341/0001-65 1323/2024 0080/2024 70.368,16
24 10339-8/2024 VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 32.401.341/0001-65 1324/2024 0078/2024 3.977,48
25 10339-8/2024 VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 32.401.341/0001-65 1325/2024 0079/2024 7.684,88
26 21423-49/2024 SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.365.700/0001-90 1404/2024 0476/2024 145.600,00
27 21423-49/2024 SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.365.700/0001-90 1405/2024 0477/2024 270.400,00
28 86115-88/2023 RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10.285.265/0001-37 1409/2024 0480/2024 25.793,41
29 248-56/2024 RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10.285.265/0001-37 1411/2024 0480/2024 55.959,51
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 19989-0/2024 WP COMERCIO LTDA 44.734.412/0001-20 1188/2024 0100/2024 2.371,32
2 19989-0/2024 WP COMERCIO LTDA 44.734.412/0001-20 1189/2024 0101/2024 2.823,00
3 19966-4/2024 WP COMERCIO LTDA 44.734.412/0001-20 1217/2024 0094/2024 29.594,04
4 19966-4/2024 WP COMERCIO LTDA 44.734.412/0001-20 1218/2024 0095/2024 19.900,86
5 21145-20/2024 DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA 41.841.555/0001-43 1395/2024 0341/2024 34.838,58
6 21145-20/2024 DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA 41.841.555/0001-43 1396/2024 0342/2024 33.877,20
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 552 - FNDE - PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 20054-77/2024 WP COMERCIO LTDA 44.734.412/0001-20 1205/2024 0098/2024 53.056,08
2 20054-77/2024 WP COMERCIO LTDA 44.734.412/0001-20 1206/2024 0099/2024 33.387,12
3 18604-98/2024 DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME 17.364.470/0001-37 1387/2024 0092/2024 22.051,89
4 18604-98/2024 DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME 17.364.470/0001-37 1388/2024 0093/2024 53.317,95
5 20193-9/2024 WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 46.717.232/0001-66 1398/2024 0508/2024 59.569,85
6 20193-9/2024 WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 46.717.232/0001-66 1399/2024 0509/2024 46.508,55
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 9716-58/2024 BRAXTER HOSPITALAR LTDA 46.440.212/0001-90 1427/2024 0662/2024 535,50
2 10907-62/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0002-93 1429/2024 0676/2024 4.434,98
3 10551-67/2024 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 36.958.637/0001-32 1430/2024 0683/2024 7.643,30
4 48105-44/2023 DUARTE DENTAL EIRELI 65.122.590/0001-70 1448/2024 0020/2024 478,38
5 48105-44/2023 ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E 30.082.076/0001-74 1444/2024 0021/2024 606,13
6 48105-44/2023 DUARTE DENTAL EIRELI 65.122.590/0001-70 1447/2024 0020/2024 1.567,80
7 8729-0/2024 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 36.757.380/0001-50 1439/2024 0695/2024 1.772,50
8 829-98/2024 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA 81.706.251/0001-98 1437/2024 0095/2024 3.060,00
9 48105-44/2023 ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E 30.082.076/0001-74 1445/2024 0022/2024 3.413,15
10 3168-52/2024 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 1442/2024 0099/2024 3.612,00
11 8729-0/2024 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 36.757.380/0001-50 1438/2024 0694/2024 3.752,50
12 48105-44/2023 DUARTE DENTAL EIRELI 65.122.590/0001-70 1446/2024 0020/2024 7.896,57
13 16620-46/2024 R FIENI ENGENH LTDA 97.529.389/0001-07 1360/2024 0460/2024 11.595,99
14 11177-17/2024 PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 27.562.867/0002-78 1350/2024 0007/2024 107.731,90
15 546-46/2024 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 23.864.942/0001-13 1378/2024 0084/2024 27.885,00
16 8444-79/2024 FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00.809.672/0001-42 1366/2024 0603/2024 678.042,00
17 15537-50/2024 ISH TECNOLOGIA LTDA 01.707.536/0001-04 1387/2024 0490/2024 50.637,62
18 18727-29/2024 JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA 23.178.176/0001-33 1402/2024 0150/2024 109.115,66
19 82929-43/2023 AGRO 51 LTDA 28.148.189/0001-83 1428/2024 0600/2024 27.845,00
20 9465-1/2024 PET INSETOS E SERVICOS LTDA 39.372.065/0001-01 1408/2024 0145/2024 2.055,00
21 11144-77/2024 MDM SOLUCOES LTDA 14.597.970/0001-20 1441/2024 0468/2024 2.842,00
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 600 - SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 12359-5/2024 LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 39.808.530/0001-04 1431/2024 0491/2024 67.470,00
2 20106-5/2024 ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.485.469/0001-54 1432/2024 0626/2024 8.256,00
3 18448-65/2024 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 21.551.379/0008-74 1433/2024 0067/2024 8.927,00
4 11068-8/2024 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 21.551.379/0008-74 1434/2024 0068/2024 1.880,00
5 11068-8/2024 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 21.551.379/0008-74 1435/2024 0067/2024 2.684,99
6 11068-8/2024 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 21.551.379/0008-74 1436/2024 0068/2024 31.520,01
       


217 - SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 12384-99/2024 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 28.152.650/0001-71 0186/2024 0142/2024 12,49
2 12384-99/2024 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 28.152.650/0001-71 0187/2024 0143/2024 83,23
3 16969-88/2024 EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.305.956/0001-32 0189/2024 0077/2024 1.097,00
4 12384-99/2024 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 28.152.650/0001-71 0185/2024 0061/2024 6.303,63
5 17102-40/2024 RM PERSONAL CHEF LTDA 20.694.325/0001-29 0190/2024 0090/2024 4.900,00
6 17840-97/2024 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A 17.659.315/0001-48 0191/2024 0072/2024 3.118,00
7 17840-97/2024 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A 17.659.315/0001-48 0192/2024 0073/2024 11.826,00
       


218 - SECRETARIA DE FAZENDA / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 18717-93/2024 ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO 051.318.444-95 0561/2024 0163/2024 1.120,55
2 18717-93/2024 THIAGO NADER PASSOS 042.301.907-43 0559/2024 0176/2024 2.241,09
3 18717-93/2024 WILMA CHEQUER BOU HABIB 720.000.157-00 0563/2024 0433/2024 2.241,09
4 18717-93/2024 EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA 070.079.977-08 0557/2024 0166/2024 3.361,64
5 18717-93/2024 SAMARA GOMES DE OLIVEIRA 136.734.017-93 0565/2024 0178/2024 3.361,64
6 18717-93/2024 EDIMARCOS LUCHI 073.170.247-67 0553/2024 0162/2024 3.777,12
7 18717-93/2024 SAMARA GOMES DE OLIVEIRA 136.734.017-93 0554/2024 0178/2024 311,67
8 18717-93/2024 HIARA CASTRO SANTOS 925.697.811-34 0555/2024 0172/2024 3.777,12
9 18717-93/2024 MARIO ZAN BARROS 978.425.757-20 0556/2024 0173/2024 3.777,12
10 10366-72/2024 EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA 27.053.735/0001-30 0567/2024 0017/2024 369,95
11 10373-74/2024 BANCO INTER S.A. 00.416.968/0001-01 0544/2024 0042/2024 419,94
12 12438-16/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0552/2024 0002/2024 16,44
13 15534-16/2024 ISH TECNOLOGIA LTDA 01.707.536/0001-04 0545/2024 0196/2024 19.765,02
14 15530-38/2024 ISH TECNOLOGIA LTDA 01.707.536/0001-04 0568/2024 0195/2024 61.098,78
       


220 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 18225-6/2024 ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA 05.512.056/0001-49 0113/2024 0100/2024 31,34
2 17820-16/2024 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR 20.868.995/0001-14 0111/2024 0099/2024 607,93
3 18225-6/2024 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR 20.868.995/0001-14 0112/2024 0101/2024 613,13
       


221 - SECRETARIA DE CULTURA / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 13954-68/2024 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 28.152.650/0001-71 0314/2024 0183/2024 143,07
2 13954-68/2024 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 28.152.650/0001-71 0312/2024 0181/2024 280,56
3 13954-68/2024 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 28.152.650/0001-71 0313/2024 0182/2024 671,16
4 94285-36/2023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0057-03 0331/2024 0005/2024 7.531,20
5 14663-97/2024 DIOGENES SOARES CORDEIRO 07450580780 45.523.021/0001-20 0273/2024 0009/2024 22.160,00
6 12291-64/2024 AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 17.059.955/0001-17 0281/2024 0123/2024 24.000,00
7 14598-8/2024 MAJ PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME 13.232.846/0001-07 0305/2024 0125/2024 30.000,00
8 11276-7/2024 29.129.579 MATHEUS FERREIRA MACEDO 29.129.579/0001-79 0303/2024 0102/2024 45.000,00
9 17622-52/2024 CRISLANE PEREIRA DO ROSARIO DE OLIVEIRA 105.826.887-28 0317/2024 0101/2024 2.634,40
10 17620-63/2024 KARLA MARIA SANTOS RODRIGUES 070.844.727-97 0319/2024 0103/2024 2.492,00
11 10731-49/2024 LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 05.276.664/0001-00 0324/2024 0090/2024 2.224,47
12 10731-49/2024 LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 05.276.664/0001-00 0325/2024 0091/2024 34.483,59
13 10343-68/2024 VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 32.401.341/0001-65 0321/2024 0084/2024 171.056,70
14 10343-68/2024 VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 32.401.341/0001-65 0323/2024 0085/2024 10.920,96
15 17754-84/2024 JULIA SANTOS DE MORAES 163.283.567-30 0335/2024 0089/2024 2.178,72
16 17708-85/2024 ALINE SOUZA CHARPINEL 055.387.107-26 0337/2024 0114/2024 2.136,00
17 17621-8/2024 PRISCILA ALBERS LAGES 005.467.290-29 999999/2024 0105/2024 1.360,00
18 17706-96/2024 GILBERTO MENDES COELHO 719.777.757-72 0329/2024 0095/2024 3.168,40
       


222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 8256-40/2024 UNIVET VITORIA LTDA - ME 13.350.878/0001-07 0289/2024 0098/2024 56.265,37
2 9736-29/2024 LUDIMILLA RAMALHO CREDO 24.582.519/0001-93 0286/2024 0104/2024 6.073,21
3 10280-40/2024 VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 32.401.341/0001-65 0291/2024 0081/2024 996.839,15
4 12857-58/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0295/2024 0165/2024 26,70
5 12857-58/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0297/2024 0164/2024 388,51
6 12857-58/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0298/2024 0164/2024 826,00
       


223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 18431-8/2024 CATARINA MARCOLONGO PEREIRA 03.002.493/0001-97 0173/2024 0080/2024 373,65
       


225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 18427-40/2024 CATARINA MARCOLONGO PEREIRA 03.002.493/0001-97 0233/2024 0014/2024 222,60
2 18302-10/2024 MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME 19.518.862/0001-39 0228/2024 0012/2024 11.322,89
3 18302-10/2024 MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME 19.518.862/0001-39 0229/2024 0013/2024 651,00
4 18300-20/2024 MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME 19.518.862/0001-39 0232/2024 0011/2024 23.325,71
5 18002-30/2024 PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 08.779.994/0001-06 0252/2024 0025/2024 29.766,10
       


229 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 16899-68/2024 MACAKIDS COMERCIO E SERVICOS INFANTIS LTDA 11.846.588/0001-15 1615/2024 0001/2024 5.000,00
2 20733-46/2024 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO 14.926.751/0001-48 1628/2024 1546/2024 119,61
3 20758-40/2024 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO 14.926.751/0001-48 1631/2024 1545/2024 119,61
4 19013-38/2024 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN 28.151.363/0001-47 1626/2024 0450/2024 4.873,36
5 9088-0/2024 MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA 37.114.000/0001-22 1448/2024 0467/2024 20,00
6 13931-53/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1449/2024 0547/2024 72.116,00
7 15403-39/2024 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 28.152.650/0001-71 1603/2024 0451/2024 56.558,39
8 11664-80/2024 SL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 20.357.423/0001-70 1617/2024 0464/2024 35.933,37
9 11664-80/2024 SL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 20.357.423/0001-70 1618/2024 0470/2024 9.800,01
10 19016-71/2024 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN 28.151.363/0001-47 1625/2024 0450/2024 35.742,69
11 15681-96/2024 MILANEZ & MILANEZE S/A 32.403.065/0001-74 1630/2024 0558/2024 75.000,00
       


244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 5803-36/2024 MARCIO RANGEL SCARDUA 098.209.027-70 0240/2024 0153/2024 1.153,44
2 5803-36/2024 IZALTINO MUNIZ JUNIOR 096.190.787-80 0241/2024 0157/2024 1.153,44
3 5803-36/2024 BRUNO SILVA DA COSTA 057.866.957-94 0238/2024 0151/2024 1.537,92
4 5803-36/2024 FABRICIO SANTOS DE SOUZA 083.020.467-95 0239/2024 0152/2024 1.537,92
5 5803-36/2024 RODRIGO SANCHES DESTEFANI 097.262.707-31 0242/2024 0154/2024 1.537,92
6 17174-97/2024 BIOVITORIA PROTECAO AMBIENTAL LTDA 09.227.583/0001-62 0235/2024 0094/2024 10.624,00
7 12860-71/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0228/2024 0015/2024 451,95
8 12860-71/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0229/2024 0016/2024 42,72
9 12860-71/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0231/2024 0015/2024 1.058,60
10 14673-22/2024 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 35.459.466/0001-34 0232/2024 0075/2024 89.296,32
11 14673-22/2024 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 35.459.466/0001-34 0233/2024 0076/2024 12.929,39
12 14673-22/2024 INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA 35.459.466/0001-34 0234/2024 0077/2024 25.079,34
13 17550-43/2024 VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S.A 02.960.701/0001-06 0236/2024 0082/2024 65.497,50
14 18039-69/2024 ZT EMPREENDIMENTOS LTDA 44.762.555/0001-46 0237/2024 0014/2024 80.268,88
       


247 - CENTRAL DE SERVIÇOS / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 18132-73/2024 MJ LOCACOES E SERVICOS LTDA 44.257.080/0001-30 0328/2024 0122/2024 590.776,40
       


