Exercício:
Periodicidade:
Período:
Pessoal por Lotação - SEGOV
Servidores Ativos: 79 Remuneração Bruta: R$ 414.078,47 Descontos: R$ 79.103,16 Líquido: R$ 334.975,31
Servidores Desligados: 1 Remuneração Bruta: R$ 5.468,82 Descontos: R$ 229,46 Líquido: R$ 5.239,36
Este relatório mostra as despesas com folha de pagamento no período, inclusive verbas rescisórias e indenizações dos servidores desligados por exoneração ou rescisão de contrato.
Os quantitativos demonstrados abaixo não referem-se ao total de servidores ativos constantes no cadastro do município. Tais dados poderão ser consultados clicando aqui.
Os valores pagos em folhas suplementares passaram a serem disponibilizados no Portal de Transparência de forma consolidada a partir de janeiro/2021.

Itens:
LotaçãoNº de ServidoresRemuneração BrutaDescontosRemuneração Líquida
SEGOV.AS 5 53.723,11 13.502,78 40.220,33
SEGOV.GAB 13 85.871,47 14.660,78 71.210,69
SEGOV.GAOF 4 14.935,72 1.827,32 13.108,40
SEGOV.GC 3 9.736,38 1.337,72 8.398,66
SEGOV.GCI 3 12.486,13 2.331,68 10.154,45
SEGOV.GDO 7 22.926,64 2.953,55 19.973,09
SEGOV.GI 6 26.677,70 4.637,99 22.039,71
SEGOV.GPPC 4 15.602,61 2.337,54 13.265,07
SEGOV.GRC 4 7.938,94 327,11 7.611,83
SEGOV.GRP 1 4.754,62 814,84 3.939,78
SEGOV.GTL 3 7.906,28 1.130,41 6.775,87
SEGOV.OUV 4 20.315,00 3.594,21 16.720,79
SEGOV.SE 1 8.145,71 2.006,71 6.139,00
SEGOV.SUB-COM 18 80.122,53 14.346,45 65.776,08
SEGOV.SUB-RI 1 11.390,47 2.846,88 8.543,59
     
MatriculaServidorLotaçãoQuadroRemuneração BrutaDescontosRemuneração Líquida
628565 LORENZO SILVA DE PAZOLINI SEGOV CARGO ELETIVO 19.217,12 6.513,05 12.704,07