Exercício:
Periodicidade:
Período:
Pessoal por Lotação - SEGOV
Servidores Ativos: 72 Remuneração Bruta: R$ 337.996,57 Descontos: R$ 66.726,46 Líquido: R$ 271.270,11
Servidores Desligados: 3 Remuneração Bruta: R$ 11.029,49 Descontos: R$ 877,89 Líquido: R$ 10.151,60
Este relatório mostra as despesas com folha de pagamento no período, inclusive verbas rescisórias e indenizações dos servidores desligados por exoneração ou rescisão de contrato.
Os quantitativos demonstrados abaixo não referem-se ao total de servidores ativos constantes no cadastro do município. Tais dados poderão ser consultados clicando aqui.
Os valores pagos em folhas suplementares passaram a serem disponibilizados no Portal de Transparência de forma consolidada a partir de janeiro/2021.

Itens:
LotaçãoNº de ServidoresRemuneração BrutaDescontosRemuneração Líquida
SEGOV.AS 4 38.887,04 9.514,56 29.372,48
SEGOV.GAB 17 80.456,10 18.656,21 61.799,89
SEGOV.GAOF 3 11.072,49 1.263,31 9.809,18
SEGOV.GC 3 9.315,18 1.140,58 8.174,60
SEGOV.GCI 4 14.100,56 2.238,11 11.862,45
SEGOV.GDO 7 22.529,11 2.425,08 20.104,03
SEGOV.GI 8 29.261,55 3.843,53 25.418,02
SEGOV.GPPC 3 10.880,70 1.496,12 9.384,58
SEGOV.GRC 2 2.258,00 214,20 2.043,80
SEGOV.GTL 3 9.118,94 1.222,60 7.896,34
SEGOV.OUV 4 17.713,24 3.194,08 14.519,16
SEGOV.SUB-COM 14 53.006,34 9.039,41 43.966,93
SEGOV.SUB-RI 1 8.997,00 2.153,26 6.843,74
SEGOV.VP 5 25.105,19 4.650,87 20.454,32
     
MatriculaServidorLotaçãoQuadroRemuneração BrutaDescontosRemuneração Líquida
628565 LORENZO SILVA DE PAZOLINI SEGOV CARGO ELETIVO 19.217,12 6.552,43 12.664,69