Exercício:
Periodicidade:
Período:
Pessoal por Lotação - SEMMAM.GEA
Servidores Ativos: 13 Remuneração Bruta: R$ 50.998,17 Descontos: R$ 10.802,02 Líquido: R$ 40.196,15
Servidores Desligados: 0 Remuneração Bruta: R$ 0,00 Descontos: R$ 0,00 Líquido: R$ 0,00
Este relatório mostra as despesas com folha de pagamento no período, inclusive verbas rescisórias e indenizações dos servidores desligados por exoneração ou rescisão de contrato.
Os quantitativos demonstrados abaixo não referem-se ao total de servidores ativos constantes no cadastro do município. Tais dados poderão ser consultados clicando aqui.
Os valores pagos em folhas suplementares passaram a serem disponibilizados no Portal de Transparência de forma consolidada a partir de janeiro/2021.

Itens:
MatriculaServidorLotaçãoQuadroRemuneração BrutaDescontosRemuneração Líquida
243434 SOLANGE LINS GONCALVES SEMMAM.GEA EFETIVO 4.466,57 853,46 3.613,11
292877 ANDRESSA LEMOS FERNANDES SEMMAM.GEA EFETIVO 7.879,10 2.123,32 5.755,78
515566 KATIUSCIA DE DEUS CHAVES SEMMAM.GEA EFETIVO 2.031,36 284,39 1.746,97
527450 WILSON DE SOUZA SEMMAM.GEA EFETIVO 7.931,68 2.091,93 5.839,75
560947 FABIO DA PAIXAO SEMMAM.GEA EFETIVO 1.470,67 204,01 1.266,66
578644 JULIANA SARDINHA SILVESTRE DONATO SEMMAM.GEA EFETIVO 4.704,97 698,02 4.006,95
597761 TIAGO ANTONIO SCHUMACHER SEMMAM.GEA EFETIVO 3.206,97 513,02 2.693,95
603670 JULIANA CONDE SEMMAM.GEA EFETIVO 2.539,48 376,52 2.162,96
604580 MARIA APARECIDA DRUMOND NEVES SEMMAM.GEA EFETIVO 3.113,58 493,93 2.619,65
604904 IDELVON DA SILVA POUBEL SEMMAM.GEA EFETIVO 5.888,37 1.295,47 4.592,90
608332 JULIANA SARDINHA SILVESTRE DONATO SEMMAM.GEA EFETIVO 2.539,48 940,35 1.599,13
615836 JULIANA CONDE SEMMAM.GEA EFETIVO 2.308,62 604,18 1.704,44
626418 ELISA SILVA PETRI SEMMAM.GEA ESTAGIARIO 589,16 0,00 589,16
626643 MAYRON HUECLER GONCALVES SEMMAM.GEA ESTAGIARIO 482,04 0,00 482,04
627632 ROSANGELA CREVELARIS RISSI SEMMAM.GEA ESTAGIARIO 589,16 0,00 589,16
628261 GUSTAVO CESAR GONCALVES DE SA SEMMAM.GEA ESTAGIARIO 589,16 0,00 589,16
628476 ISABELLA DA SILVA MEIRELLES SEMMAM.GEA ESTAGIARIO 98,19 0,00 98,19
629321 JOSE GOMES DE LIMA NETO SEMMAM.GEA ESTAGIARIO 589,16 0,00 589,16
629403 BEATRIZ PEZZIN DE OLIVEIRA SEMMAM.GEA ESTAGIARIO 589,16 0,00 589,16
629404 CAROLINA SOUZA E SILVA SEMMAM.GEA ESTAGIARIO 589,16 0,00 589,16
629405 NATHALIA PORTO RANGEL SEMMAM.GEA ESTAGIARIO 589,16 0,00 589,16
629437 AMANDA NEVES BRAGA SEMMAM.GEA ESTAGIARIO 589,16 0,00 589,16