Exercício:
Periodicidade:
Período:
Pessoal por Lotação - PGM.GU
Servidores Ativos: 20 Remuneração Bruta: R$ 532.344,79 Descontos: R$ 188.597,83 Líquido: R$ 343.746,96
Servidores Desligados: 0 Remuneração Bruta: R$ 0,00 Descontos: R$ 0,00 Líquido: R$ 0,00
Este relatório mostra as despesas com folha de pagamento no período, inclusive verbas rescisórias e indenizações dos servidores desligados por exoneração ou rescisão de contrato.
Os quantitativos demonstrados abaixo não referem-se ao total de servidores ativos constantes no cadastro do município. Tais dados poderão ser consultados clicando aqui.
Os valores pagos em folhas suplementares passaram a serem disponibilizados no Portal de Transparência de forma consolidada a partir de janeiro/2021.

Itens:
MatriculaServidorLotaçãoQuadroRemuneração BrutaDescontosRemuneração Líquida
116424 LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO PGM.GU EFETIVO 70.923,86 26.835,44 44.088,42
178330 LUCIANA DUARTE BARCELLOS PGM.GU EFETIVO 58.736,12 21.804,96 36.931,16
213772 EVANDRO DE CASTRO BASTOS PGM.GU EFETIVO 58.736,12 15.917,38 42.818,74
214604 RUBEM FRANCISCO DE JESUS PGM.GU EFETIVO 58.736,12 21.804,96 36.931,16
214965 HERCULANO CLEMENTE DA SILVA PGM.GU EFETIVO 55.939,16 20.650,52 35.288,64
460818 MARCIA LEAL DE FARIAS PGM.GU EFETIVO 61.716,12 22.134,90 39.581,22
480584 FLAVIA DE SOUSA MARCHEZINI PGM.GU EFETIVO 53.628,62 19.488,30 34.140,32
525832 CRISTIANE MENDONCA PGM.GU EFETIVO 53.628,62 20.341,60 33.287,02
560392 ALBA VALERIA CAMPOS WILMAN PGM.GU EFETIVO 1.414,78 198,06 1.216,72
567250 MAURICIO JOSE RANGEL CARVALHO PGM.GU EFETIVO 48.642,74 17.326,10 31.316,64
576438 GILBERTO BOSSATO PGM.GU EFETIVO 2.673,66 309,34 2.364,32
628642 LUDMYLLA NASCIMENTO VAZ SANTOS PGM.GU ESTAGIARIO 482,04 0,00 482,04
628736 MIGUEL SILVA DE FIGUEIREDO PGM.GU ESTAGIARIO 589,16 0,00 589,16
628731 EDUARDO DE CARVALHO LIMA DO NASCIMENTO PGM.GU ESTAGIARIO 589,16 0,00 589,16
629043 SARAH VELTEN GAMA PGM.GU ESTAGIARIO 589,16 0,00 589,16
629365 SAMILY FAGUNDES SANTOS PGM.GU ESTAGIARIO 482,04 0,00 482,04
629393 GABRIEL ORNELLAS CEOTTO PGM.GU ESTAGIARIO 589,16 0,00 589,16
629400 LARA ALMEIDA DO NASCIMENTO PGM.GU ESTAGIARIO 589,16 0,00 589,16