Contrato 123/2019 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
123/2019
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
34.597.955/0013-23
Processo
7549398/2017
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 133.510,00
Início
13/03/2019
Final
12/03/2024
Assinatura
11/03/2019
Publicação
10/04/2019
Gestor
Sheila Teixeira Zambon - 460303 - SEMUS
Fiscal
Marlice Piekarz Calheiros - 612412 - SEMUS
Aditivo
R$ 742.889,85
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO).
Número/Ano Licitação
0231/2018
Processo/Ano Licitação
7549398/2017
Modalidade Licitatória
PREGAO ELETRONICO
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
1 Aditivo 7549398/2017 26/09/2019 Não Não
2 Aditivo 7549398/2017 09/03/2020 Não Não
3 Aditivo 7549398/2017 13/05/2020 Não Não
4 Aditivo 7549398/2017 08/01/2021 Não Não
5 Aditivo 7549398/2017 05/03/2021 Não Não
6 Aditivo 7549398/2017 11/03/2022 Não Não
7 Aditivo 7549398/2017 10/03/2023 Não Não
1 Apostilamento 7549398/2017 30/01/2020 Não Não
2 Apostilamento 7549398/2017 19/06/2020 Não Não
3 Apostilamento 7549398/2017 15/09/2020 Não Não
4 Apostilamento 7549398/2017 13/01/2022 Não Não
5 Apostilamento 5917802/2018 14/06/2022 Não Não
6 Apostilamento 7549398/2017 18/01/2023 Não Não
7 Apostilamento 7549398/2017 18/08/2023 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
698/2019 29/03/2019 75493/2017 12.200,00
695/2019 29/03/2019 75493/2017 6.895,00
696/2019 29/03/2019 75493/2017 80.663,36
697/2019 29/03/2019 75493/2017 11.500,00
696/2019 (Anulação) 21/11/2019 75493/2017 -0,21
697/2019 (Anulação) 10/12/2019 75493/2017 -5.400,00
698/2019 (Anulação) 10/12/2019 75493/2017 -3.500,00
333/2020 31/01/2020 75493/2017 7.700,00
334/2020 31/01/2020 75493/2017 5.940,00
335/2020 31/01/2020 75493/2017 16.132,64
336/2020 31/01/2020 75493/2017 1.379,00
791/2020 12/03/2020 75493/2017 2.772,00
792/2020 12/03/2020 75493/2017 65.142,00
793/2020 12/03/2020 75493/2017 5.856,00
794/2020 12/03/2020 75493/2017 8.544,00
1467/2020 13/05/2020 75493/2017 18.903,36
1468/2020 13/05/2020 75493/2017 2.000,00
2021/2020 22/07/2020 75493/2017 2.285,57
2022/2020 22/07/2020 75493/2017 7.165,88
2023/2020 22/07/2020 75493/2017 571,00
31/2021 21/01/2021 75493/2017 1.676,50
26/2021 21/01/2021 75493/2017 3.235,00
27/2021 21/01/2021 75493/2017 2.479,49
28/2021 21/01/2021 75493/2017 25.224,85
29/2021 21/01/2021 75493/2017 1.825,00
30/2021 21/01/2021 75493/2017 10.784,90
667/2021 05/03/2021 75493/2017 10.018,54
668/2021 05/03/2021 75493/2017 10.080,00
669/2021 05/03/2021 75493/2017 99.101,94
670/2021 05/03/2021 75493/2017 14.592,00
1001/2021 13/04/2021 75493/2017 22.483,30
68/2022 20/01/2022 75493/2017 4.147,57
69/2022 20/01/2022 75493/2017 627,20
70/2022 20/01/2022 75493/2017 3.798,00
71/2022 20/01/2022 75493/2017 1.600,00
755/2022 11/03/2022 75493/2017 12.000,00
756/2022 11/03/2022 75493/2017 125.000,00
757/2022 11/03/2022 75493/2017 8.227,09
758/2022 11/03/2022 75493/2017 10.080,00
759/2022 11/03/2022 75493/2017 14.592,00
1762/2022 14/06/2022 75493/2017 2.028,41
1760/2022 14/06/2022 75493/2017 1.336,18
1759/2022 14/06/2022 75493/2017 1.401,44
1761/2022 14/06/2022 75493/2017 13.917,08
695/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -2.284,80
696/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -23.868,79
697/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -610,00
698/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -735,00
333/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -6.236,00
334/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -3.804,00
335/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -4.669,86
336/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -1.079,40
1467/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -9.992,76
1468/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -503,34
2021/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -18,97
2023/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -40,00
668/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -3.936,00
26/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -577,00
27/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -1.743,09
29/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -289,00
670/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -2.816,99
71/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -64,00
70/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -822,00
31/2022 (Anulação) 19/08/2022 75493/2017 -1.587,60
755/2022 (Anulação) 30/12/2022 75493/2017 -8.500,00
756/2022 (Anulação) 30/12/2022 75493/2017 -31.000,00
758/2022 (Anulação) 30/12/2022 75493/2017 -3.500,00
759/2022 (Anulação) 30/12/2022 75493/2017 -2.300,00
102/2023 23/01/2023 75493/2017 4.500,00
103/2023 23/01/2023 75493/2017 31.000,00
104/2023 23/01/2023 75493/2017 2.500,00
105/2023 23/01/2023 75493/2017 4.000,00
892/2023 10/03/2023 75493/2017 93.000,00
893/2023 10/03/2023 75493/2017 16.000,00
894/2023 10/03/2023 75493/2017 10.000,00
895/2023 10/03/2023 75493/2017 9.000,00
2996/2023 18/08/2023 75493/2017 1.207,63
2997/2023 18/08/2023 75493/2017 775,22
2998/2023 18/08/2023 75493/2017 8.074,30
2999/2023 18/08/2023 75493/2017 834,36
464/2024 30/01/2024 75493/2017 2.500,00
465/2024 30/01/2024 75493/2017 4.000,00
466/2024 30/01/2024 75493/2017 3.000,00
467/2024 30/01/2024 75493/2017 35.000,00
Anexos
Data UploadNome
10/04/2019 CPS 123_2019 - WHITE MARTINS.pdf
10/04/2019 OS 523_2019 do CPS 123_2019 - WHITE MARTINS_01ABR2019.pdf
10/04/2019 OS 524_2019 do CPS 123_2019 - WHITE MARTINS_01ABR2019.pdf
10/04/2019 Publicacao CPS 123_2019 - WHITE MARTINS - DOMV_10ABR2019.pdf
10/04/2019 Publicacao CPS 123_2019 - WHITE MARTINS - DOU_10ABR2019.pdf
01/11/2019 1º TERMO ADITIVO - CS 123-2019.pdf
01/11/2019 PUBLICAÇÕES - 1º TERMO ADITIVO.pdf
07/02/2020 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.pdf
15/04/2020 2º TERMO ADITIVO.pdf
15/04/2020 OS 529 E 530-2020 - 2º TERMO ADITIVO.pdf
15/04/2020 PUBLICAÇÕES - 2º TERMO ADITIVO.pdf
27/05/2020 3º TERMO ADITIVO.pdf
27/05/2020 AF 928 E OS 929 - 3º TERMO ADITIVO.pdf
02/06/2020 PUBLICAÇÕES - 3º TERMO ADITIVO.pdf
26/06/2020 2º TERMO DE APOSTILAMENTO.pdf
16/09/2020 APOSTILA 03 - CPS 123_2019 -WHITE MARTINS ( INCLUIR FISCAL).pdf
22/01/2021 4º Termo Aditivo (Digitaliazação).pdf
27/01/2021 Publicação DOM - 4º Termo Aditivo.pdf
27/01/2021 Publicação DOU - 4º Termo Aditivo.pdf
27/01/2021 Autorização de Fornecimento
05/03/2021 5o Termo Aditivo ao CS nr 123_2019(assinado pelas 2 partes).pdf
10/03/2021 Publicação DOM - 5º Termo Aditivo.pdf
10/03/2021 Publicação DOU - 5º Termo Aditivo.pdf
10/03/2021 OS 220-2021 - 5º Termo Aditivo.pdf
10/03/2021 Autorização de Fornecimento
17/01/2022 Apost. 4 - CPS 123-2019 - White Martins -(assinado).pdf
11/03/2022 6º TA CPS 123_2019 - WHITE MARTINS (assinado pelas partes).pdf
15/03/2022 PUBLICAÇÃO DOMV - 6º TA do CPS 123-2019 - WHITE MARTINS.pdf
15/03/2022 PUBLICAÇÃO DOU - 6º TA do CPS 123-2019 - WHITE MARTINS.pdf
18/03/2022 CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO - OS 366-2022 - 6º TA - White Martins (Locação).pdf
18/03/2022 CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO - AF 367-2022 - 6º TA - White Martins (Oxigênio).pdf
15/06/2022 5º Termo de Apostilamento - Reajuste IPCA 03/2021 a 02/2022
22/06/2022 OS 1047-2022 - Referente ao 5º Termo de Apostilamento
22/06/2022 AF 1048-2022 - Referente ao 5º Termo de Apostilamento
30/08/2022 SEGURO GARANTIA REF. 6º TA e 5º Termo de Apostilamento - CPS 123/2019
18/01/2023 Apostilamento 06 CPS 123-2019 - EMPENHO 2023 (assinado) - Apostilamento 06 CPS 123-2019 - EMPENHO 2023 (assinado)
10/03/2023 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 123/2019 (PRORROGAÇÃO) - CPS 123/2019 - WHITE MARTINS
17/03/2023 PUBLICAÇÃO DOMV - 7º TERMO ADITIVO - CPS 123/2019 - WHITE MARTINS
17/03/2023 PUBLICAÇÃO DOU - 7º TERMO ADITIVO - CPS 123/2019 - WHITE MARTINS
22/03/2023 OS 474-2023 - CPS 123-2019 - WHITE MARTINS (ass por ambos) - OS 474-2023 - CPS 123-2019 - WHITE MARTINS (ass por ambos)
10/04/2023 AF 473-2023 - CPS 123-2019 - WHITE MARTINS (ass por ambos) - AF 473-2023 - CPS 123-2019 - WHITE MARTINS (ass por ambos)
18/08/2023 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 123/2019 - CPS 123/2019 - WHITE MARTINS
31/08/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1771/2023 - APOSTILA 07 - CPS 123/2019 - WHITE MARTINS
31/08/2023 ORDEM DE SERVIÇOS Nº 1770/2023 - APOSTILA 07 - CPS 123/2019 - WHITE MARTINS
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, Tipo: Cil... Unidade 1,00 15.600,00 15.600,00
2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, Tipo: Cil... Unidade 1,00 9.600,00 9.600,00
3 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, Tipo: TAN... Unidade 1,00 3.240,00 3.240,00
4 OXIGÊNIO, Tipo: Medicinal, Aprese... Metro cubico 720,00 14,00 10.080,00
5 OXIGÊNIO, Tipo: Medicinal, Aprese... Metro cubico 9.000,00 6,79 61.110,00
6 OXIGÊNIO, Tipo: Medicinal, Aprese... Metro cubico 44.000,00 0,77 33.880,00