Contrato 435/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
435/2017
CPF/CNPJ
00.471.823/0001-03
Processo
4675462/2017
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 682.153,92
Valor de Encerramento
R$ 3.898.977,68
Início
23/11/2017
Final
22/11/2023
Assinatura
23/11/2017
Publicação
05/01/2018
Gestor
Josana Karla Venturim Santana de Souza - SEMUS
Fiscal
Jayme Nippes Filho - SEMUS
Aditivo
R$ 3.567.855,20
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL (ARES CONDICIONADOS TIPO “JANELA” E “SPLIT”, CORTINAS DE AR, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS, FRIGOBARES, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E GÁS REFRIGERANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Número/Ano Licitação
0176/2017
Processo/Ano Licitação
4675462/2017
Modalidade Licitatória
PREGAO ELETRONICO
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
1 Aditivo 4675462/2017 22/11/2018 Não Não
2 Aditivo 4675462/2017 09/10/2019 Não Não
3 Aditivo 4675462/2017 20/11/2020 Não Não
4 Aditivo 4675462/2017 22/11/2021 Não Não
5 Aditivo 4675462/2017 22/11/2022 Não Não
1 Apostilamento 4675462/2017 09/01/2018 Não Não
2 Apostilamento 4675462/2017 09/08/2018 Não Não
3 Apostilamento 4675462/2017 13/12/2018 Não Não
4 Apostilamento 4675462/2017 02/01/2020 Não Não
5 Apostilamento 4675462/2017 25/01/2021 Não Não
6 Apostilamento 4675462/2017 23/02/2021 Não Não
7 Apostilamento 4675462/2017 25/01/2022 Não Não
8 Apostilamento 4675462/2017 06/01/2023 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
2217/2017 23/11/2017 46754/2017 11.077,73
2218/2017 23/11/2017 46754/2017 3.692,58
2219/2017 23/11/2017 46754/2017 5.169,52
2220/2017 23/11/2017 46754/2017 1.846,29
2221/2017 23/11/2017 46754/2017 50.219,02
87/2018 24/01/2018 46754/2017 61.014,87
88/2018 24/01/2018 46754/2017 366.089,27
89/2018 24/01/2018 46754/2017 137.283,48
90/2018 24/01/2018 46754/2017 45.761,16
2221/2018 (Anulação) 05/03/2018 46754/2017 -17.210,01
2217/2018 (Anulação) 05/03/2018 46754/2017 -3.362,89
90/2018 (Anulação) 01/10/2018 46754/2017 -14.300,00
88/2018 (Anulação) 01/10/2018 46754/2017 -53.200,00
89/2018 (Anulação) 01/10/2018 46754/2017 -22.500,00
2424/2018 22/11/2018 46754/2017 9.219,90
2425/2018 22/11/2018 46754/2017 3.546,12
2426/2018 22/11/2018 46754/2017 15.602,92
2427/2018 22/11/2018 46754/2017 42.553,40
91/2019 28/01/2019 46754/2017 91.806,55
92/2019 28/01/2019 46754/2017 73.445,24
93/2019 28/01/2019 46754/2017 30.602,18
90/2019 28/01/2019 46754/2017 415.377,61
2552/2019 17/10/2019 46754/2017 35.702,64
2549/2019 17/10/2019 46754/2017 3.747,05
2550/2019 17/10/2019 46754/2017 52.458,64
2551/2019 17/10/2019 46754/2017 11.241,14
88/2019 (Anulação) 04/11/2019 46754/2017 -9.992,05
2427/2019 (Anulação) 04/11/2019 46754/2017 -5.345,92
89/2019 (Anulação) 04/11/2019 46754/2017 -8.990,60
2426/2019 (Anulação) 04/11/2019 46754/2017 -4.536,27
90/2019 (Anulação) 04/11/2019 46754/2017 -6.118,64
2425/2019 (Anulação) 04/11/2019 46754/2017 -797,17
87/2019 (Anulação) 04/11/2019 46754/2017 -12.623,73
90/2019 (Anulação) 13/12/2019 46754/2017 -46.966,32
93/2019 (Anulação) 13/12/2019 46754/2017 -9.521,54
56/2020 02/01/2020 46754/2017 57.003,12
57/2020 02/01/2020 46754/2017 444.517,95
58/2020 02/01/2020 46754/2017 95.253,84
59/2020 02/01/2020 46754/2017 38.250,73
3165/2020 20/11/2020 46754/2017 49.515,58
3166/2020 20/11/2020 46754/2017 16.505,19
3167/2020 20/11/2020 46754/2017 2.250,71
3168/2020 20/11/2020 46754/2017 7.444,09
218/2021 26/01/2021 46754/2017 63.572,63
219/2021 26/01/2021 46754/2017 413.222,11
220/2021 26/01/2021 46754/2017 139.859,79
221/2021 26/01/2021 46754/2017 19.071,79
3058/2021 22/11/2021 46754/2017 7.502,36
3056/2021 22/11/2021 46754/2017 48.765,34
3057/2021 22/11/2021 46754/2017 2.250,71
3059/2021 22/11/2021 46754/2017 16.505,19
281/2022 28/01/2022 46754/2017 57.215,37
278/2022 28/01/2022 46754/2017 139.859,79
280/2022 28/01/2022 46754/2017 19.071,79
279/2022 28/01/2022 46754/2017 419.579,37
3674/2022 23/11/2022 46754/2017 18.339,85
3675/2022 23/11/2022 46754/2017 7.502,67
3676/2022 23/11/2022 46754/2017 2.500,89
3673/2022 23/11/2022 46754/2017 55.019,55
44/2023 17/01/2023 46754/2017 57.777,43
45/2023 17/01/2023 46754/2017 19.259,14
46/2023 17/01/2023 46754/2017 423.701,12
47/2023 17/01/2023 46754/2017 141.233,71
2549/2023 (Anulação) 21/12/2023 46754/2017 -1.022,70
2552/2023 (Anulação) 21/12/2023 46754/2017 -14.637,39
56/2023 (Anulação) 21/12/2023 46754/2017 -2.414,31
57/2023 (Anulação) 21/12/2023 46754/2017 -22.032,04
58/2023 (Anulação) 21/12/2023 46754/2017 -3.182,17
59/2023 (Anulação) 21/12/2023 46754/2017 -3.506,02
3056/2023 (Anulação) 21/12/2023 46754/2017 -0,20
3057/2023 (Anulação) 21/12/2023 46754/2017 -1,09
3058/2023 (Anulação) 21/12/2023 46754/2017 -27,67
3059/2023 (Anulação) 21/12/2023 46754/2017 -8,18
278/2023 (Anulação) 21/12/2023 46754/2017 -32.188,51
279/2023 (Anulação) 21/12/2023 46754/2017 -38.822,16
3673/2023 (Anulação) 21/12/2023 46754/2017 -16.738,77
3674/2023 (Anulação) 21/12/2023 46754/2017 -21,08
3675/2023 (Anulação) 21/12/2023 46754/2017 -345,41
3676/2023 (Anulação) 21/12/2023 46754/2017 -618,60
Anexos
Data UploadNome
11/01/2018 CONTRATO 435-2017.pdf
26/01/2018 Publicação DOU_CPS 435_2017 - HIMALAIA.pdf
26/01/2018 Publicação DOMV_CPS 435_2017 - HIMALAIA.pdf
26/01/2018 Seguro Garantia
29/01/2018 1 TApost ao CPS 435-2017 - HIMALAIA.pdf
20/08/2018 2 TApost ao CPS 435_2017 - HIMALAIA.pdf
11/12/2018 1 T A ao CPS nr 435_2017 - HIMALAIA.pdf
11/12/2018 OS_12704_2018 - HIMALAIA_11DEZ2018.pdf
11/12/2018 Publicacao DOMV_CPS 435_2017 - HIMALAIA_11DEZ2018.pdf
11/12/2018 Publicacao DOU_CPS 435_2017 - HIMALAIA_11DEZ2018.pdf
26/12/2018 3º TERMO DE APOSTILAMENTO.pdf
01/11/2019 2º TERMO ADITIVO - CS 435-2017.pdf
01/11/2019 OS 1991-2019 - 2º TERMO ADITIVO.pdf
01/11/2019 PUBLICAÇÕES - 2º TERMO ADITIVO.pdf
17/01/2020 4º Termo de Apostilamento - HIMALAIA.pdf
30/11/2020 INSTRUÇÃO NORMATIVA.pdf
30/11/2020 3º TERMO ADITIVO ASSINADO POR AMBOS-compactado.pdf
30/11/2020 AF 1775-20.pdf
08/12/2020 Publicação DOM - 3º Termo Aditivo.pdf
08/12/2020 Publicação DOU - 3º Termo Aditivo.pdf
26/01/2021 APOSTILA 05 - CPS nr 435_2017 - HIMALAIA - INCLUI FONTE.pdf
24/02/2021 APOSTILA 06 - CPS 435-2017 - HIMALAIA (COM ASSINATURA).pdf
22/11/2021 4º TA ao CPS 435-2017 - HIMALAIA(assinado pelas 2 partes).pdf
29/11/2021 Publicação 4º TA CPS 435-2017- DOMV - 24-11-2021.pdf
29/11/2021 Publicação 4º TA CPS 435-2017- DOU - 24-11-2021.pdf
29/11/2021 OS 1520-2021 - 4ºTA CPS 435-2017 - Himalaia Refrig. ASSINADO.pdf
26/01/2022 APOSTILA 07 - CPS nr 435_2017 - INCLUI DOTAÇÃO (Assinado).pdf
26/05/2022 ATO DE DESIGNAÇÃO – FISCAL DO CONTRATO - CPS 435-2017 - SEMUS-GSA (ASSINADO).pdf
22/11/2022 5º TA CPS nr 435_2017 - HIMALAIA (assinado por ambos) - 5º TA CPS nr 435_2017 - HIMALAIA (assinado por ambos)
29/11/2022 PUBLICAÇÃO DOMV - 5º TA ao CPS 435/2017 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.
29/11/2022 PUBLICAÇÃO DOU - 5º TA ao CPS 435/2017 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.
30/11/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2258/2022 - 5º TERMO ADITIVO - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.
09/01/2023 APOSTILA 08 - CPS 435_2017 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Inclui fontes de recurso (Assinado via SIPAD) - APOSTILA 08 - CPS 435_2017 - HIMALAIA CONSTRUTORA - Inclui fontes de recurso (Assinado via SIPAD)
18/04/2023 ATO DE DESIGNAÇÃO – GESTOR DO CONTRATOS GSA- JOSANA KARLA - ( ass por ambos) - ATO DE DESIGNAÇÃO – GESTOR DO CONTRATOS GSA- JOSANA KARLA - ( ass por ambos)
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 SERVIÇOS, Tipo: Contratação de Em... Meses 1,00 682.153,92 682.153,92
2 DIFERENÇA DE REAJUSTE - SERVIÇOS,... (Não Informado) 1,00 691,97 691,97