Contrato 145/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
145/2017
CPF/CNPJ
04.196.935/0002-27
Processo
5592752/2016
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 59.808,00
Início
04/04/2017
Final
03/04/2022
Assinatura
04/04/2017
Publicação
25/05/2017
Gestor
Kaio Rodrigues da Silva - SEMSU
Fiscal
Heloisa Helena de Souza Silva - SEMSU
Aditivo
R$ 100.831,90
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO.
Número/Ano Licitação
Processo/Ano Licitação
5592752/2016
Modalidade Licitatória
Pregão Presencial
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 1440248/2017 27/03/2019 Não Não
02 Aditivo 1440248/2017 07/11/2019 Não Não
03 Aditivo 2006901/2020 31/07/2020 Não Não
04 Aditivo 1440248/2017 29/03/2021 Não Não
01 Apostilamento 1440248/2017 15/01/2018 Não Não
02 Apostilamento 1440248/2017 26/12/2018 Não Não
03 Apostilamento 1440248/2017 09/01/2020 Não Não
04 Apostilamento 1440248/2017 17/06/2020 Não Não
05 Apostilamento 1440248/2017 10/02/2021 Não Não
06 Apostilamento 1440248/2017 30/12/2021 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
72/2017 10/04/2017 55927/2016 20.406,00
73/2017 10/04/2017 55927/2016 3.268,00
31/2018 29/01/2018 55927/2016 20.215,00
32/2018 29/01/2018 55927/2016 2.592,00
196/2018 21/08/2018 55927/2016 6.000,00
7/2019 21/01/2019 55927/2016 678,00
8/2019 21/01/2019 55927/2016 6.649,00
122/2019 29/03/2019 55927/2016 2.250,35
123/2019 29/03/2019 55927/2016 14.049,59
196/2019 (Anulação) 07/05/2019 55927/2016 -2.500,00
199/2019 10/06/2019 55927/2016 1.125,17
200/2019 10/06/2019 55927/2016 7.024,79
72/2019 (Anulação) 17/06/2019 55927/2016 -6.690,09
73/2019 (Anulação) 17/06/2019 55927/2016 -1.551,33
196/2019 (Anulação) 22/07/2019 55927/2016 -1.510,84
365/2019 07/11/2019 55927/2016 172,91
123/2019 (Anulação) 21/11/2019 55927/2016 -500,00
200/2019 (Anulação) 21/11/2019 55927/2016 -5.000,00
11/2020 15/01/2020 55927/2016 460,00
12/2020 15/01/2020 55927/2016 3.200,00
13/2020 15/01/2020 55927/2016 11.703,00
14/2020 15/01/2020 55927/2016 1.370,00
150/2020 31/03/2020 55927/2016 5.000,00
151/2020 31/03/2020 55927/2016 834,64
122/2020 (Anulação) 19/05/2020 55927/2016 -330,70
295/2020 10/08/2020 55927/2016 4.800,00
296/2020 10/08/2020 55927/2016 2.204,64
492/2020 26/12/2020 55927/2016 800,00
11/2021 22/01/2021 55927/2016 7.500,00
12/2021 22/01/2021 55927/2016 1.139,07
110/2021 29/03/2021 55927/2016 7.500,00
111/2021 29/03/2021 55927/2016 1.139,07
295/2021 (Anulação) 04/06/2021 55927/2016 -691,81
11/2021 (Anulação) 04/06/2021 55927/2016 -60,13
12/2021 (Anulação) 04/06/2021 55927/2016 -88,34
238/2021 09/07/2021 55927/2016 511,86
239/2021 09/07/2021 55927/2016 591,00
322/2021 13/09/2021 55927/2016 9.000,00
323/2021 13/09/2021 55927/2016 1.470,00
14/2022 19/01/2022 55927/2016 1.139,07
13/2022 19/01/2022 55927/2016 5.270,00
322/2022 (Anulação) 12/04/2022 55927/2016 -3.698,08
323/2022 (Anulação) 16/05/2022 55927/2016 -441,72
13/2022 (Anulação) 03/10/2022 55927/2016 -581,32
14/2022 (Anulação) 03/10/2022 55927/2016 -0,01
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 48,00 69,00 3.312,00
2 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 96,00 118,00 11.328,00
3 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 48,00 160,00 7.680,00
4 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: IMA4... Milheiro 48,00 59,00 2.832,00
5 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: MMA4... Milheiro 240,00 55,00 13.200,00
6 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: MMA4... Milheiro 240,00 55,00 13.200,00
7 MANUTENÇÃO EM HARDWARE, Descrição... Unidade 192,00 43,00 8.256,00