Contrato 064/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
064/2017
CPF/CNPJ
09.445.502/0001-09
Processo
6287067/2015
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 33.849.829,68
Valor de Encerramento
R$ 0,00
Início
14/02/2017
Final
14/05/2022
Assinatura
03/02/2017
Publicação
09/05/2017
Gestor
Pedro Augusto Valbusa Lima - SEME
Fiscal
Rosana Buazi Ribeiro - SEME
Aditivo
R$ 75.462.774,90
Objeto
Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos.
Número/Ano Licitação
0202/2015
Processo/Ano Licitação
6287067/2015
Modalidade Licitatória
PREGAO ELETRONICO
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 730110/2017 20/04/2017 Não Não
02 Aditivo 7387776/2017 18/12/2018 Sim Não
03 Aditivo 2281054/2018 27/12/2018 Não Não
04 Aditivo 5925138/2018 11/02/2019 Não Não
05 Aditivo 2281757/2019 08/10/2019 Não Não
06 Aditivo 1700867/2020 02/07/2020 Não Não
07 Aditivo 1700867/2020 28/09/2020 Não Não
08 Aditivo 1333206/2020 22/12/2020 Não Não
09 Aditivo 3983312/2020 12/02/2021 Não Não
10 Aditivo 3983312/2020 23/03/2021 Não Não
11 Aditivo 3454552/2021 13/08/2021 Não Não
12 Aditivo 2612791/2021 19/11/2021 Não Não
13 Aditivo 7287690/2021 04/02/2022 Não Não
14 Aditivo 1089504/2022 29/03/2022 Não Não
01 Apostilamento 730110/2017 06/10/2017 Não Não
02 Apostilamento 730110/2017 02/01/2018 Não Não
03 Apostilamento 730110/2017 08/11/2018 Não Não
04 Apostilamento 730110/2017 28/12/2018 Não Não
05 Apostilamento 3983312/2020 06/07/2021 Não Não
06 Apostilamento 3454552/2021 19/10/2021 Não Não
01 Termo de Rescisão 995202/2022 01/04/2022 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
216/2017 03/02/2017 62870/2015 4.699.624,61
217/2017 03/02/2017 62870/2015 3.894.432,00
218/2017 03/02/2017 62870/2015 2.625.520,18
219/2017 03/02/2017 62870/2015 3.683.751,00
216/2017 (Anulação) 11/09/2017 62870/2015 -308.767,30
218/2017 (Anulação) 11/09/2017 62870/2015 -226.912,30
216/2017 (Anulação) 20/12/2017 62870/2015 -900.000,00
218/2017 (Anulação) 20/12/2017 62870/2015 -460.732,00
178/2018 29/01/2018 62870/2015 3.135.163,84
179/2018 29/01/2018 62870/2015 2.312.311,80
180/2018 29/01/2018 62870/2015 785.320,06
181/2018 29/01/2018 62870/2015 565.776,00
1221/2018 28/05/2018 62870/2015 334.084,00
1222/2018 28/05/2018 62870/2015 236.218,20
1223/2018 28/05/2018 62870/2015 787.575,98
1224/2018 28/05/2018 62870/2015 1.836,16
1565/2018 25/06/2018 62870/2015 784.096,78
1566/2018 25/06/2018 62870/2015 575.617,56
1611/2018 23/07/2018 62870/2015 784.096,78
1612/2018 23/07/2018 62870/2015 543.744,76
2079/2018 19/09/2018 62870/2015 784.096,78
2080/2018 19/09/2018 62870/2015 575.617,56
2249/2018 19/10/2018 62870/2015 784.096,78
2250/2018 19/10/2018 62870/2015 575.617,56
2751/2018 28/12/2018 62870/2015 205.567,24
2752/2018 28/12/2018 62870/2015 259.086,00
2762/2018 28/12/2018 62870/2015 1.680.097,00
2763/2018 28/12/2018 62870/2015 298.386,47
2764/2018 28/12/2018 62870/2015 1.698.623,00
2765/2018 28/12/2018 62870/2015 279.860,00
387/2019 30/01/2019 62870/2015 1.331.830,63
388/2019 30/01/2019 62870/2015 617.093,25
389/2019 30/01/2019 62870/2015 300.852,35
390/2019 30/01/2019 62870/2015 59.736,54
523/2019 12/02/2019 62870/2015 7.207.563,80
524/2019 12/02/2019 62870/2015 9.818.379,29
218/2019 (Anulação) 16/09/2019 62870/2015 -0,27
523/2019 (Anulação) 16/09/2019 62870/2015 -624.462,20
524/2019 (Anulação) 16/09/2019 62870/2015 -630.231,82
2752/2019 (Anulação) 19/09/2019 62870/2015 -64.610,34
2765/2019 (Anulação) 19/09/2019 62870/2015 -77.608,93
2250/2019 (Anulação) 19/09/2019 62870/2015 -6.595,93
3307/2019 29/10/2019 62870/2015 328.672,33
3308/2019 29/10/2019 62870/2015 445.501,48
3307/2019 (Anulação) 13/12/2019 62870/2015 -62.117,33
3308/2019 (Anulação) 13/12/2019 62870/2015 -87.882,67
523/2019 (Anulação) 13/12/2019 62870/2015 -144.940,44
524/2019 (Anulação) 13/12/2019 62870/2015 -205.059,56
125/2020 23/01/2020 62870/2015 2.843.821,50
126/2020 23/01/2020 62870/2015 2.004.352,95
1369/2020 27/04/2020 62870/2015 618.118,05
1370/2020 27/04/2020 62870/2015 897.941,50
1371/2020 27/04/2020 62870/2015 50.000,00
1372/2020 27/04/2020 62870/2015 50.000,00
523/2020 (Anulação) 01/06/2020 62870/2015 -155.777,32
1571/2020 09/06/2020 62870/2015 1.541.063,00
1572/2020 09/06/2020 62870/2015 1.138.211,00
1573/2020 09/06/2020 62870/2015 100.000,00
1574/2020 09/06/2020 62870/2015 76.000,00
2171/2020 15/09/2020 62870/2015 1.783.883,00
2172/2020 15/09/2020 62870/2015 50.000,00
2173/2020 15/09/2020 62870/2015 1.236.236,10
2174/2020 15/09/2020 62870/2015 50.000,00
2172/2020 (Anulação) 09/12/2020 62870/2015 -1.535,87
2171/2020 (Anulação) 09/12/2020 62870/2015 -32.670,75
3064/2020 10/12/2020 62870/2015 443.637,34
3065/2020 10/12/2020 62870/2015 20.855,74
3278/2020 22/12/2020 62870/2015 231.624,09
3279/2020 22/12/2020 62870/2015 164.988,95
1768/2018 22/08/2018 62870/2015 784.096,78
1769/2018 22/08/2018 62870/2015 575.617,56
22/2021 19/01/2021 62870/2015 978.367,29
23/2021 19/01/2021 62870/2015 1.331.145,50
24/2021 19/01/2021 62870/2015 39.497,42
25/2021 19/01/2021 62870/2015 53.537,09
26/2021 19/01/2021 62870/2015 29.625,86
27/2021 19/01/2021 62870/2015 41.156,30
260/2021 12/02/2021 62870/2015 2.819.626,43
261/2021 12/02/2021 62870/2015 4.484.780,11
2171/2021 (Anulação) 29/04/2021 62870/2015 -76.073,50
3065/2021 (Anulação) 29/04/2021 62870/2015 -26,75
3279/2021 (Anulação) 29/04/2021 62870/2015 -29.638,66
22/2021 (Anulação) 03/05/2021 62870/2015 -452.118,00
23/2021 (Anulação) 03/05/2021 62870/2015 -694.157,41
24/2021 (Anulação) 03/05/2021 62870/2015 -18.279,42
25/2021 (Anulação) 03/05/2021 62870/2015 -27.865,09
26/2021 (Anulação) 03/05/2021 62870/2015 -13.615,81
27/2021 (Anulação) 03/05/2021 62870/2015 -19.904,35
1292/2021 17/06/2021 62870/2015 4.000.000,00
1293/2021 17/06/2021 62870/2015 2.900.000,00
1987/2021 13/08/2021 62870/2015 944.176,92
1988/2021 13/08/2021 62870/2015 974.665,22
2739/2021 29/11/2021 62870/2015 346.344,26
2740/2021 29/11/2021 62870/2015 456.811,57
2914/2021 08/12/2021 62870/2015 865.000,00
2913/2021 08/12/2021 62870/2015 1.298.000,00
218/2022 28/01/2022 62870/2015 298.526,53
219/2022 28/01/2022 62870/2015 70.624,95
220/2022 28/01/2022 62870/2015 1.048.211,76
221/2022 28/01/2022 62870/2015 308.166,21
222/2022 28/01/2022 62870/2015 53.575,81
217/2022 28/01/2022 62870/2015 1.425.838,89
335/2022 09/02/2022 62870/2015 3.796.241,46
334/2022 09/02/2022 62870/2015 2.911.781,16
716/2022 30/03/2022 62870/2015 103.242,39
717/2022 30/03/2022 62870/2015 135.704,28
217/2022 (Anulação) 01/12/2022 62870/2015 -276.637,05
218/2022 (Anulação) 01/12/2022 62870/2015 -182.509,53
219/2022 (Anulação) 01/12/2022 62870/2015 -14.274,95
335/2022 (Anulação) 01/12/2022 62870/2015 -1.642.493,15
717/2022 (Anulação) 01/12/2022 62870/2015 -10.041,80
220/2022 (Anulação) 01/12/2022 62870/2015 -168.494,72
221/2022 (Anulação) 01/12/2022 62870/2015 -219.429,21
222/2022 (Anulação) 01/12/2022 62870/2015 -10.610,81
334/2022 (Anulação) 01/12/2022 62870/2015 -1.402.573,26
716/2022 (Anulação) 01/12/2022 62870/2015 -17.800,73
1987/2022 (Anulação) 21/12/2022 62870/2015 -211.775,73
2740/2022 (Anulação) 21/12/2022 62870/2015 -14.018,18
2913/2022 (Anulação) 21/12/2022 62870/2015 -125.183,28
335/2023 (Anulação) 17/07/2023 62870/2015 -218.156,00
717/2023 (Anulação) 17/07/2023 62870/2015 -50.000,00
334/2023 (Anulação) 17/07/2023 62870/2015 -37.832,63
716/2023 (Anulação) 17/07/2023 62870/2015 -35.000,00
335/2023 (Anulação) 03/10/2023 62870/2015 -0,30
Anexos
Data UploadNome
17/02/2017 Contrato nº 064-2017 - Solucoes.pdf
09/05/2017 Termo de Aditamento nº 01 - Contrato nº 064-2017 (Soluções limpeza).pdf
10/10/2017 Apostilamento nº 01 ao Contrato nº 064-2017.pdf
03/01/2018 Apostilamento nº 02 ao Contrato nº 064-2017.pdf
09/11/2018 Apostilamento nº 03 ao Contrato nº 064-2017.pdf
21/12/2018 Aditamento nº 02 ao Contrato nº 064-2017.pdf
28/12/2018 Aditamento nº 03 ao Contrato nº 064-2017.pdf
14/01/2019 Apostilamento nº 04 ao Contrato nº 064-2017.pdf
13/02/2019 Aditamento nº 04 ao Contrato nº 064-2017.pdf
24/10/2019 Aditamento nº 05 ao Contrato nº 064-2017.pdf
21/07/2020 Aditivo 06 ao CT 64-2017 - Limpeza - Soluções Serviços Terceirizados Eireli.pdf
16/10/2020 Aditamento nº 07.pdf
22/12/2020 Aditamento nº 08 ao CT 064-2017..pdf
15/01/2021 Re-ratificação do Aditamento nº 08
03/03/2021 Aditamento nº 09.pdf
24/03/2021 Aditamento nº 10.pdf
07/07/2021 Apostilamento nº 05.pdf
13/08/2021 Aditamento nº 11.pdf
31/08/2021 Diário de Vitória - Ed. 1737 - 30-08-2021 - CT 64-2017 Aditivo 11 - Soluções.pdf
01/09/2021 APOLICE SEGURO S0775440000122880000009094.pdf
19/10/2021 Apostilamento nº 06.pdf
22/11/2021 Aditamento nº 12.pdf
06/12/2021 Diário de Vitória - Ed. 1797 - 06-12-2021 - Aditivo nº 12 ao CT nº 64-2021 Soluções.pdf
13/12/2021 Apolice Aditamento nº 12 ao CT nº 064-2017.pdf
04/02/2022 Aditamento nº 13.pdf
15/02/2022 Apolice Aditamento nº 13 ao CT nº 064-2017.pdf
29/03/2022 Aditamento nº 14.pdf
05/04/2022 OS 495-2022 - Aditivo 14 Soluções - Limpeza.pdf
05/04/2022 Diário de Vitória - Ed. 1879 - 04-04-2022 - Aditivo nº 14 - CT 064-2017 =- Soluções.pdf
06/04/2022 Diário de Vitória - Ed. 1880 - 05-04-2022 - Rescisão Soluções.pdf
31/08/2022 Apólice Seguro Garantia - Aditivo nº 09
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 SERVIÇO, Tipo: Conservação, Higie... Posto/mês 8,00 79.069,26 632.554,08
2 SERVIÇO, Tipo: Conservação, Higie... Unidade 132,00 86.096,04 11.364.677,28
3 SERVIÇO, Tipo: Conservação, Higie... Unidade 273,00 76.505,29 20.885.944,17