Contrato 219/2016 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
219/2016
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
09.445.502/0001-09
Processo
1795193/2016
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 1.032.772,80
Valor de Encerramento
R$ 67.569,71
Início
02/05/2016
Final
01/05/2022
Assinatura
18/04/2016
Publicação
31/05/2016
Gestor
Marcell Gomes Duarte - 614166 - SEDEC
Fiscal
FILIPE ALBERTO PATROCÍNIO - 560665 - SEDEC
Aditivo
R$ 2.710.772,69
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.
Número/Ano Licitação
0001/2016
Processo/Ano Licitação
1795193/2016
Modalidade Licitatória
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 6141000/2016 11/12/2017 Não Não
02 Aditivo 1795193/2016 19/04/2018 Não Não
03 Aditivo 1438544/2020 24/04/2020 Não Não
04 Aditivo 7391300/2017 17/12/2020 Não Não
05 Aditivo 1795193/2016 13/04/2021 Não Não
06 Aditivo 918894/2021 06/12/2021 Não Não
07 Aditivo 1107684/2022 29/04/2022 Não Não
01 Apostilamento 1795193/2016 20/12/2016 Não Não
02 Apostilamento 1795193/2016 27/12/2017 Não Não
03 Apostilamento 1795193/2016 04/01/2018 Não Não
04 Apostilamento 1795193/2016 21/05/2018 Não Não
05 Apostilamento 1795193/2016 06/11/2018 Não Não
06 Apostilamento 1795193/2018 30/11/2018 Não Não
07 Apostilamento 1795193/2016 02/01/2020 Não Não
08 Apostilamento 5592752/2016 06/01/2021 Não Não
09 Apostilamento 1795193/2016 04/01/2022 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
76/2016 28/04/2016 17951/2016 387.289,80
45/2017 24/02/2017 17951/2016 129.096,60
82/2017 26/04/2017 17951/2016 129.096,60
125/2017 10/07/2017 17951/2016 258.193,20
76/2017 (Anulação) 14/08/2017 17951/2016 -57.598,27
248/2017 11/12/2017 17951/2016 71.681,00
10/2018 05/01/2018 17951/2016 201.031,07
112/2018 25/04/2018 17951/2016 372.930,00
125/2018 (Anulação) 12/07/2018 17951/2016 -10.869,67
248/2018 (Anulação) 12/07/2018 17951/2016 -3.840,38
10/2019 02/01/2019 17951/2016 186.465,00
77/2019 25/02/2019 17951/2016 93.232,50
112/2019 (Anulação) 23/04/2019 17951/2016 -17.327,36
237/2019 22/07/2019 17951/2016 279.697,50
16/2020 17/01/2020 17951/2016 203.792,36
153/2020 27/04/2020 17951/2016 188.156,64
237/2020 (Anulação) 07/08/2020 17951/2016 -6.346,17
328/2020 30/09/2020 17951/2016 147.537,00
437/2020 18/12/2020 17951/2016 271.859,97
436/2020 18/12/2020 17951/2016 24.527,64
16/2021 25/01/2021 17951/2016 199.173,72
160/2021 26/04/2021 17951/2016 198.884,28
437/2021 (Anulação) 19/05/2021 17951/2016 -27.390,51
436/2021 (Anulação) 19/05/2021 17951/2016 -6.962,97
693/2021 26/05/2021 17951/2016 16.000,00
2237/2021 25/08/2021 17951/2016 223.426,00
3856/2021 09/12/2021 17951/2016 56.786,60
465/2022 19/01/2022 17951/2016 12.859,80
464/2022 19/01/2022 17951/2016 170.524,16
3856/2022 (Anulação) 26/04/2022 17951/2016 -6.429,91
2237/2022 (Anulação) 26/04/2022 17951/2016 -32.678,81
1960/2022 28/04/2022 17951/2016 32.678,81
1961/2022 28/04/2022 17951/2016 6.429,91
1963/2022 29/04/2022 17951/2016 12.229,68
1960/2023 (Anulação) 27/11/2023 17951/2016 -9.500,42
1961/2023 (Anulação) 27/11/2023 17951/2016 -6.429,91
1963/2023 (Anulação) 27/11/2023 17951/2016 -12.229,68
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 SERVIÇOS, Tipo: Conservação, Higi... Unidade 1,00 81.426,72 81.426,72
2 SERVIÇOS, Tipo: Conservação, Higi... Unidade 2,00 68.927,52 137.855,04
3 SERVIÇOS, Tipo: Conservação, Higi... Unidade 2,00 89.224,56 178.449,12
4 SERVIÇOS, Tipo: Conservação, Higi... Unidade 8,00 79.380,24 635.041,92
5 DIFERENÇA DE REAJUSTE (Não Informado) 1,00 265.285,24 265.285,24