Contrato 487/2014 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
487/2014
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
02.536.066/0001-26
Processo
2410602/2014
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 304.096.233,36
Valor de Encerramento
R$ 427.838.635,94
Início
15/12/2014
Final
14/12/2020
Assinatura
05/12/2014
Publicação
14/01/2015
Gestor
Carlos Eduardo Suela - 623599 - CENTRAL
Fiscal
MARINA FOEGER ROMAGNHA - 617185 - CENTRAL
Aditivo
R$ 159.558.734,12
Objeto
Prestação de serviços de coleta semi-automatizada e manual de resíduos sólidos do tipo domiciliar, manipulação de resíduos, coleta de resíduos especiais (inertes), coleta seletiva de resíduos, disponibilização e manutenção de caixas estacionárias, varrição manual e mecanizada de vias públicas e limpeza mecanizada de praia, serviços complementares de limpeza pública, operação de transbordo de resíduos sólidos domiciliares, coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde, transporte de resíduos sólidos do tipo domiciliar e especiais (inertes).
Número/Ano Licitação
0011/2014
Processo/Ano Licitação
2410602/2014
Modalidade Licitatória
Concorrência
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 8243612/2014 19/12/2014 Não Não
02 Aditivo 6676308/2015 01/01/2016 Não Não
03 Aditivo 2410602/2014 10/04/2017 Não Não
04 Aditivo 241602/2014 09/02/2018 Não Não
05 Aditivo 339151/2018 28/03/2018 Não Não
06 Aditivo 3399008/2018 30/11/2018 Não Não
07 Aditivo 2327151/2019 12/12/2019 Não Não
01 Apostilamento 2410602/2015 05/01/2015 Não Não
02 Apostilamento 2410602/2014 19/12/2016 Não Não
03 Apostilamento 1774050/2016 28/06/2017 Não Não
04 Apostilamento 3577219/2017 25/10/2017 Não Não
05 Apostilamento 2410602/2014 02/01/2018 Não Não
06 Apostilamento 1110710/2018 15/05/2018 Não Não
07 Apostilamento 3399008/2018 18/12/2018 Não Não
08 Apostilamento 1006059/2019 16/04/2019 Não Não
09 Apostilamento 3399008/2018 27/05/2019 Não Não
10 Apostilamento 2410602/2014 02/01/2020 Não Não
11 Apostilamento 2327151/2019 18/08/2020 Não Não
12 Apostilamento 932087/2020 11/12/2020 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
28/2016 22/01/2016 24106/2014 43.589.333,50
187/2015 (Anulação) 30/12/2015 24106/2014 -4.268,88
6/2016 04/01/2016 24106/2014 3.960.848,50
187/2015 21/10/2015 24106/2014 6.850.000,00
187/2015 (Anulação) 11/12/2015 24106/2014 -80.000,00
27151/2014 12/12/2014 24106/2014 2.379.672,45
17/2015 05/01/2015 24106/2014 61.189.911,68
29367/2014 30/12/2014 24106/2014 1.319.908,93
17/2015 (Anulação) 28/05/2015 24106/2014 -1.051.529,25
29367/2015 (Anulação) 22/05/2015 24106/2014 -3.876,04
2/2017 02/01/2017 24106/2014 14.000.000,00
276/2016 29/12/2016 24106/2014 2.950.000,00
277/2016 29/12/2016 24106/2014 1.900.000,00
281/2016 29/12/2016 24106/2014 250.000,00
223/2016 08/11/2016 24106/2014 4.550.000,00
221/2016 27/10/2016 24106/2014 2.000.000,00
281/2016 (Anulação) 29/12/2016 24106/2014 -4.990,89
58/2017 13/03/2017 24106/2014 14.300.000,00
2/2017 (Anulação) 31/03/2017 24106/2014 -4.629.680,10
58/2017 (Anulação) 31/03/2017 24106/2014 -14.300.000,00
82/2017 27/04/2017 24106/2014 18.930.000,00
120/2017 22/06/2017 24106/2014 16.000.000,00
139/2017 29/06/2017 24106/2014 3.088.590,78
213/2017 11/10/2017 24106/2014 722.274,65
231/2017 31/10/2017 24106/2014 3.100.000,00
233/2017 01/11/2017 24106/2014 777.000,00
255/2017 23/11/2017 24106/2014 4.700.000,00
257/2017 23/11/2017 24106/2014 2.000.000,00
307/2017 19/12/2017 24106/2014 918.985,93
311/2017 22/12/2017 24106/2014 5.081.739,42
313/2017 27/12/2017 24106/2014 2.050.000,00
18/2018 11/01/2018 24106/2014 2.500.000,00
12/2018 11/01/2018 24106/2014 28.500.000,00
12/2018 (Anulação) 09/02/2018 24106/2014 -23.359.770,82
18/2018 (Anulação) 09/02/2018 24106/2014 -1.370.563,89
76/2018 02/03/2018 24106/2014 52.250.000,00
77/2018 02/03/2018 24106/2014 1.370.000,00
115/2018 20/04/2018 24106/2014 4.600.000,00
165/2018 25/05/2018 24106/2014 2.470.834,00
255/2018 29/08/2018 24106/2014 3.136.605,00
76/2018 (Anulação) 04/10/2018 24106/2014 -1.220.576,19
377/2018 29/11/2018 24106/2014 2.364.433,11
381/2018 30/11/2018 24106/2014 1.658.557,72
378/2018 30/11/2018 24106/2014 4.272.512,65
378/2018 (Anulação) 11/12/2018 24106/2014 -700.000,00
381/2018 (Anulação) 11/12/2018 24106/2014 -100.000,00
377/2018 (Anulação) 28/12/2018 24106/2014 -68.450,85
56/2019 31/01/2019 24106/2014 25.000.000,00
192/2019 24/04/2019 24106/2014 3.934.655,62
193/2019 26/04/2019 24106/2014 1.500.000,00
247/2019 30/05/2019 24106/2014 1.281.307,99
248/2019 30/05/2019 24106/2014 4.500.000,00
254/2019 18/06/2019 24106/2014 6.300.000,00
333/2019 31/07/2019 24106/2014 5.404.861,82
381/2019 (Anulação) 01/08/2019 24106/2014 -164.628,66
378/2019 (Anulação) 01/08/2019 24106/2014 -859,47
374/2019 30/08/2019 24106/2014 6.396.995,00
428/2019 30/09/2019 24106/2014 6.400.000,00
479/2019 31/10/2019 24106/2014 6.000.000,00
549/2019 29/11/2019 24106/2014 6.446.972,37
580/2019 (Anulação) 30/12/2019 24106/2014 -303.812,25
192/2019 (Anulação) 30/12/2019 24106/2014 -215.824,47
573/2019 12/12/2019 24106/2014 4.000.000,00
580/2019 13/12/2019 24106/2014 2.970.000,00
28/2020 16/01/2020 24106/2014 39.787.232,00
364/2020 28/07/2020 24106/2014 3.588.534,09
365/2020 28/07/2020 24106/2014 1.040.000,00
412/2020 27/08/2020 24106/2014 1.101.963,52
413/2020 27/08/2020 24106/2014 5.848.037,00
573/2020 (Anulação) 10/09/2020 24106/2014 -168.926,32
439/2020 16/09/2020 24106/2014 6.950.000,00
531/2020 26/10/2020 24106/2014 3.659.549,21
532/2020 26/10/2020 24106/2014 2.364.145,00
584/2020 30/11/2020 24106/2014 6.950.000,00
635/2020 11/12/2020 24106/2014 3.294.091,30
646/2020 14/12/2020 24106/2014 1.389.726,20
646/2020 (Anulação) 30/12/2020 24106/2014 -192.281,32
635/2021 (Anulação) 06/12/2021 24106/2014 -60.604,10
311/2018 (Anulação) 09/07/2018 24106/2014 -124.217,49
313/2018 (Anulação) 09/07/2018 24106/2014 -41.808,42
27151/2015 (Anulação) 02/01/2015 24106/2014 -2.379.672,45
29367/2015 (Anulação) 02/01/2015 24106/2014 -1.319.908,93
Anexos
Data UploadNome
16/05/2017 Ordem de Serviço - CT 487.2014.pdf
22/05/2017 Publicação resumo - CT 487.2014.pdf
22/05/2017 Aditivo 1 _ Vital CT 487.14.pdf
22/05/2017 Publicação resumo - Aditivo 01 - CT 487.2014.pdf
22/05/2017 Aditivo 2 _ Vital CT 487.14.pdf
22/05/2017 Publicação resumo - Aditivo 02 - CT 487.2014.pdf
22/05/2017 ADITIVO 03 - RERRATIFICAÇÃO.pdf
24/05/2017 PUBLICAÇÃO ADITIVO 03 - VITAL.pdf
24/05/2017 APOSTILA 01 - FEITO PELA SEMSE - DOTAÇÃO 2015.pdf
24/05/2017 APOSTILA 02 - FEITO PELA SEMSE - DOTAÇÃO 2016.pdf
28/06/2017 APOSTILA 03 - VITAL CT 487-2014.PDF
18/07/2017 Contrato 487.2014 - Vital Engenharia Ambiental SA.pdf
14/11/2017 APOSTILAMENTO 04 - RAJUSTE.pdf
03/01/2018 Apostilamento 05 - VITAL - Contrato 487.2014.pdf
26/03/2018 ADITIVO 04 - RERRATIFICAÇÃO - CT 487-2014 - VITAL ENGENHARIA - SEGES.pdf
26/03/2018 PUBLICAÇÃO ADITIVO 04 - 2018 - CT 487-2014 - VITAL - CENTRAL.pdf
02/05/2018 ADITIVO 05 - REDUÇÃO - VITAL.pdf
02/05/2018 PUBLICAÇÃO - ADITIVO 05 - CT 487-2014 - VITAL - SEMMAM.pdf
04/06/2018 APOSTILAMENTO 06 - CT 487-2014 - VITAL - CENTRAL.pdf
29/05/2019 APOSTILA 07 - DOTAÇÃO - CT 487-2014 - VITAL.pdf
29/05/2019 APOSTILA 09 - DOTAÇÃO - CT 487-2014 - VITAL.pdf
12/07/2019 APOSTILA 08 - REAJUSTE - CT 487-2014 VITAL.pdf
24/10/2019 PUBLICAÇÃO ADITIVO 06 - CT 487-2014 - VITAL.pdf
24/10/2019 ADITIVO 06 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - VITAL - CENTRAL.pdf
08/01/2020 ADITIVO 07 - REDUÇÃO - ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO - VITAL - CENTRAL.pdf
08/01/2020 PUBLICAÇÃO - ADITIVO 07 - CT 487-2014.pdf
19/02/2020 APOSTILA 10 - DOTAÇÃO - CT 487-2014 - VITAL.pdf
20/08/2020 APOSTILA 11 - DOTAÇÃO - CT 487-2014 - VITAL.pdf
11/12/2020 APOSTILAMENTO 12 - CT 487-2014 - VITAL - CENTRAL.pdf
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 SERVIÇOS, Tipo: Limpeza Pública [... Unidade 1,00 304.096.233,36 304.096.233,36