Contrato 449/2014 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
449/2014
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
36.006.690/0001-33
Processo
1230190/2014
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 8.515.299,84
Valor de Encerramento
R$ 17.511.403,19
Início
17/11/2014
Final
16/11/2020
Assinatura
17/11/2014
Publicação
01/12/2014
Gestor
Iara Gardenia Silva Moreira - 457078 - SEMMAM
Fiscal
ANA LUCIA RODRIGUES GALTER - 134279 - SEGES
Aditivo
R$ 9.212.214,53
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.
Número/Ano Licitação
0431/2014
Processo/Ano Licitação
1230190/2014
Modalidade Licitatória
PREGAO ELETRONICO
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 1230190/2014 17/11/2015 Não Não
02 Aditivo 1230190/2014 06/01/2016 Não Não
03 Aditivo 6661952/2016 11/11/2016 Não Não
04 Aditivo 1827386/2016 29/12/2016 Não Não
05 Aditivo 7761988/2016 06/01/2017 Não Não
06 Aditivo 815929/2017 26/04/2017 Não Não
07 Aditivo 1230190/2014 14/11/2017 Não Não
08 Aditivo 4569271/2017 27/04/2018 Não Não
09 Aditivo 5373951/2018 18/10/2018 Não Não
10 Aditivo 4569271/2017 13/11/2018 Não Não
11 Aditivo 2790545/2019 25/07/2019 Não Não
12 Aditivo 1230190/2014 13/11/2019 Não Não
13 Aditivo 2598682/2020 16/11/2020 Não Não
01 Apostilamento 1230190/2014 02/03/2015 Não Não
2 Apostilamento 1230190/2014 20/03/2015 Não Não
03 Apostilamento 8380197/2015 04/01/2016 Não Não
04 Apostilamento 1230190/2014 11/12/2018 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
60/2016 28/01/2016 12301/2014 51.404,00
15/2016 04/01/2016 12301/2014 273.989,60
16/2016 04/01/2016 12301/2014 35.058,96
24934/2015 (Anulação) 28/10/2015 12301/2014 -282,45
621/2015 19/11/2015 12301/2014 1.431.681,96
621/2016 (Anulação) 19/05/2016 12301/2014 -60.020,90
217/2016 29/04/2016 12301/2014 1.018.774,11
218/2016 29/04/2016 12301/2014 384.737,05
174/2016 31/03/2016 12301/2014 101.318,62
160/2016 31/03/2016 12301/2014 268.289,18
117/2016 29/02/2016 12301/2014 273.989,60
118/2016 29/02/2016 12301/2014 101.318,62
24934/2014 17/11/2014 12301/2014 520.379,44
431/2016 11/11/2016 12301/2014 215.576,11
432/2016 11/11/2016 12301/2014 299.109,87
433/2016 11/11/2016 12301/2014 127.384,60
13/2017 02/01/2017 12301/2014 68.037,24
30/2017 06/01/2017 12301/2014 600.000,00
516/2016 29/12/2016 12301/2014 487.051,17
392/2016 30/09/2016 12301/2014 680.372,38
349/2016 31/08/2016 12301/2014 280.748,84
16/2015 05/01/2015 12301/2014 4.257.649,92
16/2015 (Anulação) 28/10/2015 12301/2014 -118.754,54
74/2017 24/01/2017 12301/2014 7.686,74
516/2017 (Anulação) 24/01/2017 12301/2014 -7.686,74
138/2017 26/06/2017 12301/2014 815.449,00
242/2017 14/11/2017 12301/2014 192.380,00
22/2018 12/01/2018 12301/2014 1.375.476,81
30/2017 06/01/2017 12301/2014 117.836,28
160/2018 27/04/2018 12301/2014 178.546,83
314/2018 19/10/2018 12301/2014 44.359,26
348/2018 14/11/2018 12301/2014 219.313,80
46/2019 29/01/2019 12301/2014 868.997,00
314/2019 (Anulação) 21/03/2019 12301/2014 -6.482,71
348/2019 (Anulação) 21/03/2019 12301/2014 -33.398,36
293/2019 30/07/2019 12301/2014 81.723,76
292/2019 30/07/2019 12301/2014 180.907,24
296/2019 22/08/2019 12301/2014 97.000,00
377/2019 30/09/2019 12301/2014 217.884,00
384/2019 10/10/2019 12301/2014 232.043,17
436/2019 14/11/2019 12301/2014 369,00
437/2019 14/11/2019 12301/2014 70.611,83
518/2019 19/12/2019 12301/2014 122.540,00
527/2019 30/12/2019 12301/2014 25.000,00
3/2020 02/01/2020 12301/2014 1.277.350,00
527/2020 (Anulação) 03/05/2020 12301/2014 -3.323,87
353/2020 11/09/2020 12301/2014 346.299,00
431/2020 05/11/2020 12301/2014 50.000,00
432/2020 16/11/2020 12301/2014 8.818,57
431/2020 (Anulação) 21/12/2020 12301/2014 -953,46
433/2017 (Anulação) 05/08/2017 12301/2014 -18.568,55
516/2017 (Anulação) 05/08/2017 12301/2014 -10.916,23
30/2018 (Anulação) 02/01/2018 12301/2014 -117.836,28
30/2019 (Anulação) 27/06/2019 12301/2014 -117.836,28
24934/2015 (Anulação) 02/01/2015 12301/2014 -355.086,61
Anexos
Data UploadNome
01/12/2014 CT N° 449-2014 - SPEED SERV-COMÉRCIO, PREST.DE SERV. E LIMPEZA EIRELI
01/12/2014 OS 489-2014 - SPEED SERV.
01/12/2014 PUBLICAÇÃO CT 449-2014 -SPEED SERV
11/03/2015 APOSTILAMENTO N° 01 - ALTERAÇÃO DE FISCAL - SEMMAM
26/03/2015 APOSTILA 02 - ALTERA FISCAL SEMSE
04/12/2015 ADITIVO N° 01 - REPACTUAÇÃO - SPEED-SERV
04/12/2015 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO N° 01 - REPACTUAÇÃO -SPEED-SERV
04/02/2016 ADITIVO N° 02 - SUPRESSÃO - SPEED - SERV
04/02/2016 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO N° 02 - SUPRESSÃO - SPEED SERV
22/02/2016 APOSTILAMENTO N.º 01 - ALTERAÇÃO DE FISCAL
22/02/2016 APOSTILAMENTO N.º 02 - ALTERAÇÃO DE FISCAL
22/02/2016 APOSTILAMENTO N.º 03 - DESCONCENTRAÇÃO ADMINISTRATIVA
15/12/2016 ADITIVO 03 -SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO - SPEED SERV.pdf
15/12/2016 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 03 - SPEED-SERV.pdf
18/01/2017 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO N° 04 - REAJUSTE.pdf
15/03/2017 ADITIVO 04 - REAJUSTE SPEED.pdf
15/03/2017 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO N° 04 - REAJUSTE.pdf
06/04/2017 ADITIVO N° 05 - SPEED SERV - PRORROGAÇÃO E SUPRESSÃO.pdf
06/04/2017 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO Nº 05 - PRORROGAÇÃO + SUPRESSÃO.PDF
02/06/2017 ADITIVO 06 - CT 449-2014 - SPEED SERV.PDF
02/06/2017 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO N° 06 - RERATIFICAÇÃO.pdf
26/12/2017 ADITIVO 07 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - SPEED.pdf
26/12/2017 PUBLICAÇÃO ADITIVO 07 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO.pdf
20/06/2018 ADITIVO 08 - CT 449-2014 - SPEED SERV - SEMMAM.pdf
20/06/2018 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 08 - CT 449-2014 - SPEED SERV - SEMMAM.pdf
13/12/2018 ADITIVO 10 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - SPEED SERV - SEMMAM.pdf
13/12/2018 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 10 - PRORROGAÇÃO - SPEED SERV.pdf
13/12/2018 ADITIVO 09 - REPACTUAÇÃO - SPEED SERV.pdf
13/12/2018 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 09 - REAJUSTE - SPEED SERV - SEMMAM.pdf
18/12/2018 Apostilamento nº 04 - CT 449.2014 - SPEED SERV.pdf
06/08/2019 Aditivo nº 11 CT 499.2014 - Speed Serv.pdf
26/08/2019 ADITIVO 11 - CT 449-2014 - SPEED SERV - SEMMAM.pdf
26/08/2019 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 11 - CT SPEED SERV - SEMMAM.pdf
09/12/2019 ADITIVO 12 - CT 449-2014 - SPEED SERV - SEMMAM.pdf
09/12/2019 PUBLICAÇAO - ADITIVO 12 - CT SPEED - SEMMAM.pdf
11/12/2020 ADITIVO 13 - REAJUSTE E REPACTUAÇÃO - SPEED SERV.pdf
11/12/2020 PUBLICAÇÃO DOMV - ADITIVO 13 - CT 449-2014.pdf
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 SERVIÇOS, Tipo: Conservação, Higi... Unidade 1,00 8.515.299,84 8.515.299,84