Contrato 1001/2009 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
1001/2009
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
32.479.123/0001-43
Processo
2951150/2009
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 1.800.000,00
Início
09/06/2009
Final
10/06/2024
Assinatura
09/06/2009
Publicação
24/06/2009
Gestor
Karolyna Rios Campos Reis - 602652 - SEMCID
Fiscal
Márcia Avila Lobo - 619726 - SEMCID
Aditivo
R$ 6.024.462,12
Objeto
CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO EM FAVOR DO MUNICIPIO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV MARUIPE PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE VITÓRIA.
Número/Ano Licitação
0016/2009
Processo/Ano Licitação
2951150/2009
Modalidade Licitatória
Dispensa de Licitação
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 2951150/2009 10/06/2014 Não Não
02 Aditivo 2951150/2009 06/06/2019 Não Não
02/2010 Apostilamento 2951150/2009 31/08/2010 Não Não
01 Apostilamento 2951150/2009 04/07/2012 Não Não
02 Apostilamento 2951150/2009 04/09/2012 Não Não
03 Apostilamento 2951150/2009 03/12/2013 Não Não
1001 Apostilamento 2951150/2009 04/06/2014 Não Não
04 Apostilamento 2951150/2009 19/08/2014 Não Não
05 Apostilamento 2951150/2009 05/11/2015 Não Não
6 Apostilamento 2951150/2009 12/10/2016 Não Não
07 Apostilamento 2951150/2009 04/01/2018 Não Não
08 Apostilamento 2951150/2009 30/11/2018 Não Não
11 Apostilamento 2951150/2009 07/07/2020 Não Não
12 Apostilamento 2951150/2009 11/01/2022 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
10287/2009 08/06/2009 29511/2009 240.000,00
10287/2009 (Anulação) 30/12/2009 29511/2009 -30.000,00
2032/2010 03/02/2010 29511/2009 150.000,00
8209/2010 30/04/2010 29511/2009 210.000,00
16084/2010 31/08/2010 29511/2009 8.797,39
1651/2011 (Anulação) 12/12/2011 29511/2009 -9.918,76
1651/2011 28/01/2011 29511/2009 385.000,00
1044/2012 17/01/2012 29511/2009 375.081,24
20767/2012 12/09/2012 29511/2009 18.313,08
23856/2012 10/10/2012 29511/2009 45.400,26
31769/2013 30/12/2013 29511/2009 13.341,36
1292/2013 25/01/2013 29511/2009 429.255,60
16727/2014 18/07/2014 29511/2009 55.999,03
12925/2014 04/06/2014 29511/2009 196.712,39
16726/2014 18/07/2014 29511/2009 218.532,98
168/2015 06/11/2015 29511/2009 11.266,99
1/2015 05/01/2015 29511/2009 491.699,16
1/2016 04/01/2016 29511/2009 42.656,57
21/2016 29/01/2016 29511/2009 469.222,27
142/2016 19/10/2016 29511/2009 31.705,68
22/2017 25/01/2017 29511/2009 23.660,95
23/2017 25/01/2017 29511/2009 213.282,85
70/2017 08/05/2017 29511/2009 331.721,32
70/2017 (Anulação) 07/07/2017 29511/2009 -138.188,82
142/2017 (Anulação) 24/07/2017 29511/2009 -1.082,94
167/2017 31/10/2017 29511/2009 57.861,70
201/2017 05/12/2017 29511/2009 32.938,32
4/2018 11/01/2018 29511/2009 404.702,00
204/2018 29/08/2018 29511/2009 158.102,85
50/2019 31/01/2019 29511/2009 230.464,00
157/2019 22/05/2019 29511/2009 22.276,00
183/2019 06/06/2019 29511/2009 317.260,00
4/2019 (Anulação) 03/07/2019 29511/2009 -31.452,15
204/2019 (Anulação) 03/07/2019 29511/2009 -15.936,90
201/2019 (Anulação) 30/07/2019 29511/2009 -0,05
271/2019 06/09/2019 29511/2009 26.290,00
271/2019 (Anulação) 11/12/2019 29511/2009 -1.004,84
9/2020 17/01/2020 29511/2009 388.185,00
261/2020 28/08/2020 29511/2009 75.000,00
157/2020 (Anulação) 04/09/2020 29511/2009 -1,20
271/2020 (Anulação) 04/09/2020 29511/2009 -0,03
262/2020 18/09/2020 29511/2009 153.397,00
16726/2015 (Anulação) 02/01/2015 29511/2009 -40.974,91
262/2023 (Anulação) 28/11/2023 29511/2009 -51.382,53
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 LOCAÇÕES, Tipo: Imóvel Unidade 1,00 360.000,00 360.000,00
2 LOCAÇÕES, Tipo: Imóvel Unidade 1,00 53.866,7 53.866,70