Contrato 097/2022 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
097/2022
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
04.196.935/0002-27
Processo
5204836/2021
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 160.159,20
Início
04/04/2022
Final
03/04/2026
Assinatura
08/03/2022
Publicação
16/03/2022
Gestor
Marcell Gomes Duarte - 614166 - SEDEC
Fiscal
FILIPE ALBERTO PATROCÍNIO - 560665 - SEDEC
Aditivo
R$ 174.947,22
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO.
Número/Ano Licitação
Processo/Ano Licitação
5204836/2021
Modalidade Licitatória
PREGAO ELETRONICO
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 832607/2022 25/03/2024 Não Não
1 Apostilamento 832607/2022 22/12/2022 Não Não
2 Apostilamento 832607/2022 24/04/2023 Não Não
3 Apostilamento 3384586/2023 26/07/2023 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
1451/2022 14/03/2022 52048/2021 432,00
1450/2022 14/03/2022 52048/2021 59.627,70
10/2023 10/01/2023 52048/2021 19.875,90
11/2023 10/01/2023 52048/2021 144,00
933/2023 10/02/2023 52048/2021 59.627,70
934/2023 10/02/2023 52048/2021 432,00
3326/2023 27/07/2023 52048/2021 11,65
3327/2023 27/07/2023 52048/2021 1.595,04
1451/2023 (Anulação) 06/12/2023 52048/2021 -21,20
1450/2023 (Anulação) 06/12/2023 52048/2021 -32.598,85
544/2024 27/01/2024 52048/2021 14.000,00
545/2024 27/01/2024 52048/2021 148,80
1627/2024 28/03/2024 52048/2021 457,20
1628/2024 28/03/2024 52048/2021 7.000,00
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 Multifuncional Mono A4 Grande – M... (Não Informado) 144,00 258,00 37.152,00
2 Multifuncional Color A3 – MCA3 (Não Informado) 24,00 1.297,00 31.128,00
3 Copiadora Digital Mono A3 – CDMA3 (Não Informado) 24,00 1.562,00 37.488,00
4 Atendimento On-site normal (Não Informado) 192,00 6,00 1.152,00
5 Impressão mono em multifuncional ... (Não Informado) 408,00 59,9 24.439,20
6 Impressão color em multifuncional... (Não Informado) 48,00 210,00 10.080,00
7 Cópia Mono CDMA3 em Impressoras ... (Não Informado) 312,00 60,00 18.720,00