Contrato 261/2021 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
261/2021
CPF/CNPJ
22.840.676/0001-26
Processo
1545562/2021
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 301.561,90
Início
09/12/2021
Final
08/12/2023
Assinatura
09/12/2021
Publicação
16/12/2021
Gestor
Tiago Nogueira do Nascimento - SEMUS
Fiscal
Higino Mendes de Oliveira Neto - SEMUS
Aditivo
R$ 27.510,04
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO).
Número/Ano Licitação
Processo/Ano Licitação
1545562/2021
Modalidade Licitatória
PREGAO ELETRONICO
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
1 Apostilamento 7036859/2022 26/05/2023 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
3286/2021 13/12/2021 15455/2021 195,00
3288/2021 13/12/2021 15455/2021 14.545,00
3289/2021 13/12/2021 15455/2021 183.145,00
3285/2021 13/12/2021 15455/2021 15.306,90
3287/2021 13/12/2021 15455/2021 88.370,00
3286/2022 (Anulação) 09/03/2022 15455/2021 -195,00
3287/2022 (Anulação) 09/03/2022 15455/2021 -88.370,00
3288/2022 (Anulação) 09/03/2022 15455/2021 -14.545,00
3289/2022 (Anulação) 09/03/2022 15455/2021 -183.145,00
3285/2022 (Anulação) 09/03/2022 15455/2021 -15.306,90
736/2022 09/03/2022 15455/2021 15.306,90
732/2022 09/03/2022 15455/2021 183.145,00
733/2022 09/03/2022 15455/2021 14.545,00
734/2022 09/03/2022 15455/2021 88.370,00
735/2022 09/03/2022 15455/2021 195,00
733/2023 (Anulação) 07/03/2023 15455/2021 -12.260,00
734/2023 (Anulação) 07/03/2023 15455/2021 -81.987,38
736/2023 (Anulação) 07/03/2023 15455/2021 -8.060,40
1316/2023 31/03/2023 15455/2021 81.987,38
1317/2023 31/03/2023 15455/2021 12.260,00
1318/2023 31/03/2023 15455/2021 8.060,40
732/2023 (Anulação) 05/04/2023 15455/2021 -116.130,00
1344/2023 05/04/2023 15455/2021 116.130,00
2131/2023 31/05/2023 15455/2021 19,50
2132/2023 31/05/2023 15455/2021 8.764,00
2133/2023 31/05/2023 15455/2021 1.290,45
2134/2023 31/05/2023 15455/2021 16.582,38
2135/2023 31/05/2023 15455/2021 853,71
733/2023 (Anulação) 24/11/2023 15455/2021 -1.730,00
734/2023 (Anulação) 24/11/2023 15455/2021 -1.308,02
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 CONECTOR, Tipo: Fêmea, Categoria:... Unidade 13,00 14,00 182,00
2 SERVIÇOS EM INFORMATICA, Descriçã... Desnecessário 5,00 550,00 2.750,00
3 SERVIÇOS EM INFORMATICA, Descriçã... Desnecessário 3,00 1.400,00 4.200,00
4 SERVIÇOS EM INFORMATICA, Descriçã... Desnecessário 3,00 135,00 405,00
5 SERVIÇOS EM INFORMATICA, Descriçã... Desnecessário 13,00 30,00 390,00
6 SERVIÇOS EM INFORMATICA, Descriçã... Desnecessário 750,00 206,4 154.800,00
7 SERVIÇOS EM INFORMATICA, Descriçã... Desnecessário 13,00 220,00 2.860,00
8 SERVIÇOS EM INFORMATICA, Descriçã... Desnecessário 3,00 80,00 240,00
9 MATERIAL DE APOIO, Descrição: Pat... Unidade 3,00 505,8 1.517,40
10 MATERIAL DE APOIO, Descrição: Pat... Unidade 13,00 209,00 2.717,00
11 MATERIAL DE APOIO, Descrição: Pat... Unidade 5,00 300,00 1.500,00
12 PATCH CORD, Categoria: Cat.6e, Ta... Unidade 8,00 16,00 128,00
13 PATCH CORD, Categoria: Cat.5e, Ta... Unidade 375,00 14,5 5.437,50
14 CONECTOR, Tipo: Fêmea, Categoria:... Unidade 13,00 25,00 325,00
15 ORGANIZAÇÃO E REPAROS, Descrição:... Desnecessário 23,00 230,00 5.290,00
16 ORGANIZAÇÃO E REPAROS, Descrição:... Desnecessário 30,00 300,00 9.000,00
17 SERVIÇOS EM INFORMATICA, Descriçã... Desnecessário 175,00 100,00 17.500,00
18 SERVIÇOS, Tipo: Instalação de ele... Unidade 100,00 50,00 5.000,00
19 SERVIÇOS, Tipo: Instalação de ele... Unidade 75,00 80,00 6.000,00
20 SERVIÇOS, Tipo: Instalação de tub... Unidade 250,00 50,00 12.500,00
21 SERVIÇOS, Tipo: Instalação de tub... Unidade 750,00 32,00 24.000,00
22 SERVIÇOS, Tipo: Instalação de can... Unidade 300,00 50,00 15.000,00
23 SERVIÇOS, Tipo: Instalação de tub... Unidade 375,00 24,00 9.000,00
24 SERVIÇOS, Tipo: Construção de cai... Unidade 13,00 50,00 650,00
25 SERVIÇOS, Tipo: Construção de cai... Unidade 13,00 70,00 910,00
26 SERVIÇOS, Tipo: Instalação de can... Unidade 125,00 110,00 13.750,00
27 SERVIÇOS, Tipo: Instalação de tom... Unidade 13,00 120,00 1.560,00
28 CABO, Tipo: Chato, Aplicação: Par... Unidade 150,00 1,3 195,00
29 CONECTOR, Descrição: Ponto de Com... Unidade 500,00 2,00 1.000,00
30 Fornecimento de Patch Panel Cat.6... (Não Informado) 5,00 500,00 2.500,00
31 ORGANIZAÇÃO E REPAROS: Descriçã... (Não Informado) 3,00 85,00 255,00