Contrato 069/2021 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
069/2021
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
12.039.966/0001-11
Processo
1557604/2021
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 758.504,50
Início
19/04/2021
Final
18/04/2024
Assinatura
19/04/2021
Publicação
23/04/2021
Gestor
Kaio Rodrigues da Silva - 550292 - SEMSU
Fiscal
Prímola Rodrigues - 610514 - SEMSU
Aditivo
R$ 1.859.628,92
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.
Número/Ano Licitação
Processo/Ano Licitação
1557604/2021
Modalidade Licitatória
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 1557604/2021 17/03/2022 Não Não
02 Aditivo 1557604/2021 22/06/2022 Não Não
03 Aditivo 1557604/2021 04/04/2023 Não Não
01 Apostilamento 1557604/2021 30/12/2021 Não Não
02 Apostilamento 1557604/2021 15/12/2022 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
118/2021 20/04/2021 15576/2021 186.562,25
277/2021 09/08/2021 15576/2021 133.000,00
366/2021 13/10/2021 15576/2021 143.495,00
447/2021 13/12/2021 15576/2021 15.000,00
487/2021 22/12/2021 15576/2021 50.000,00
2/2022 11/01/2022 15576/2021 230.447,25
135/2022 24/03/2022 15576/2021 200.000,00
487/2022 (Anulação) 18/04/2022 15576/2021 -46.538,48
295/2022 23/06/2022 15576/2021 200.000,00
296/2022 23/06/2022 15576/2021 84.615,00
574/2022 16/11/2022 15576/2021 76.300,00
2/2023 12/01/2023 15576/2021 174.072,00
137/2023 16/03/2023 15576/2021 100.800,00
194/2023 05/04/2023 15576/2021 200.000,00
461/2023 25/08/2023 15576/2021 159.615,00
574/2023 (Anulação) 19/09/2023 15576/2021 -3.012,13
567/2023 31/10/2023 15576/2021 55.500,00
579/2023 13/11/2023 15576/2021 62.017,00
663/2023 20/12/2023 15576/2021 58.000,00
1/2024 16/01/2024 15576/2021 411.000,00
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, COM ... (Não Informado) 12,00 66.083,33 792.999,96