Contrato 363/2020 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
363/2020
CPF/CNPJ
19.785.908/0001-86
Processo
3429803/2020
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 47.990,00
Valor de Encerramento
R$ 31.367,94
Início
21/12/2020
Final
20/02/2021
Assinatura
21/12/2020
Publicação
22/12/2020
Gestor
Everaldo Denadai - SETRAN
Fiscal
Marconi Pereira Fardin - SETRAN
Aditivo
R$ 0,00
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA (USF).
Número/Ano Licitação
Processo/Ano Licitação
3429803/2020
Modalidade Licitatória
PREGAO ELETRONICO
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Apostilamento 3429803/2020 01/02/2021 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
466/2020 21/12/2020 34298/2020 15.421,80
467/2020 21/12/2020 34298/2020 717,60
468/2020 21/12/2020 34298/2020 8.934,00
469/2020 21/12/2020 34298/2020 22.916,60
466/2020 (Anulação) 28/12/2020 34298/2020 -13.365,56
467/2020 (Anulação) 28/12/2020 34298/2020 -621,92
468/2020 (Anulação) 28/12/2020 34298/2020 -7.742,80
469/2020 (Anulação) 28/12/2020 34298/2020 -19.861,04
41/2021 25/01/2021 34298/2020 19.861,04
42/2021 25/01/2021 34298/2020 7.742,80
43/2021 25/01/2021 34298/2020 621,92
44/2021 25/01/2021 34298/2020 13.365,56
44/2021 (Anulação) 11/03/2021 34298/2020 -12.708,12
466/2021 (Anulação) 08/04/2021 34298/2020 -103,38
467/2021 (Anulação) 08/04/2021 34298/2020 -5,98
468/2021 (Anulação) 08/04/2021 34298/2020 -1.191,20
469/2021 (Anulação) 08/04/2021 34298/2020 -763,90
41/2021 (Anulação) 08/07/2021 34298/2020 -1.527,76
42/2021 (Anulação) 08/07/2021 34298/2020 -297,80
43/2021 (Anulação) 08/07/2021 34298/2020 -23,92
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 FORNECIMENTO DE MÓDULO CS6K-275P ... (Não Informado) 10,00 2.291,66 22.916,60
2 FORNECIMENTO DE CONECTORES MC4 (Não Informado) 20,00 41,09 821,80
3 FORNECIMENTO DE CABO UNIPOLAR FLE... (Não Informado) 400,00 18,25 7.300,00
4 FORNECIMENTO DE CABO UNIPOLAR FLE... (Não Informado) 400,00 18,25 7.300,00
5 FORNECIMENTO DE GRAMPO INTERMEDIÁ... (Não Informado) 18,00 29,9 538,20
6 FORNECIMENTO DE GRAMPO TERMINAL (Não Informado) 6,00 29,9 179,40
7 FORNECIMENTO DE DATALOGGER - MONI... (Não Informado) 6,00 1.489,00 8.934,00