Contrato 168/2020 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
168/2020
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
82.845.322/0001-04
Processo
5894917/2019
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 575.283,94
Início
13/04/2020
Final
12/04/2024
Assinatura
01/04/2020
Publicação
07/04/2020
Gestor
José Eduardo Pereira - 628692 - SEGOV
Fiscal
Rosani Bellon - 525625 - SEMFA
Aditivo
R$ 73.082,08
Objeto
Contratação de empresa especializada em tecnologia de informação com fornecimento de Sistema Tecnológico Integrado (SOFTWARE), como serviço SaaS, para atendimento ao Programa, que garanta a gestão financeira e contábil nos termos da Cláusula 4.07 do Contrato de Empréstimo nº 4617/OC-BR firmado pelo Município de Vitória com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o desenvolvimento econômico, social e institucional do Município de Vitória, através do Programa de Requalificação Urbana e Segurança Cidadã de Vitória, no âmbito da Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação
Número/Ano Licitação
Processo/Ano Licitação
5894917/2019
Modalidade Licitatória
PREGAO ELETRONICO
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Apostilamento 5894917/2019 05/04/2021 Não Não
02 Apostilamento 5894917/2019 20/05/2021 Não Não
03 Apostilamento 5894917/2019 26/05/2021 Não Não
04 Apostilamento 389766/2021 26/07/2021 Não Não
05 Apostilamento 5894917/2019 13/09/2021 Não Não
06 Apostilamento 5894917/2019 20/12/2021 Não Não
07 Apostilamento 5894917/2019 07/01/2022 Não Não
08 Apostilamento 1116675/2022 01/04/2022 Não Não
09 Apostilamento 5894917/2019 14/09/2022 Não Não
10 Apostilamento 5894917/2019 08/12/2022 Não Não
11 Apostilamento 3528838/2023 27/07/2023 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
224/2020 02/04/2020 58949/2019 139.999,75
224/2020 (Anulação) 30/12/2020 58949/2019 -15.051,81
65/2021 29/01/2021 58949/2019 251.000,00
65/2021 (Anulação) 14/05/2021 58949/2019 -217.651,99
232/2021 14/05/2021 58949/2019 191.260,00
349/2021 28/07/2021 58949/2019 8.740,00
349/2021 (Anulação) 13/12/2021 58949/2019 -4.474,76
232/2021 (Anulação) 13/12/2021 58949/2019 -109.914,43
78/2022 31/01/2022 58949/2019 85.000,00
79/2022 31/01/2022 58949/2019 15.000,00
167/2022 05/04/2022 58949/2019 14.815,50
349/2022 (Anulação) 19/04/2022 58949/2019 -834,34
78/2022 (Anulação) 01/12/2022 58949/2019 -2.903,20
79/2022 (Anulação) 01/12/2022 58949/2019 -11.257,20
167/2022 (Anulação) 01/12/2022 58949/2019 -6.648,33
78/2023 25/01/2023 58949/2019 82.096,80
79/2023 25/01/2023 58949/2019 3.742,80
80/2023 25/01/2023 58949/2019 8.909,64
450/2023 01/08/2023 58949/2019 5.015,23
450/2023 (Anulação) 13/12/2023 58949/2019 -334,35
100/2024 30/01/2024 58949/2019 23.260,76
101/2024 30/01/2024 58949/2019 1.060,46
102/2024 30/01/2024 58949/2019 2.524,40
103/2024 30/01/2024 58949/2019 1.550,16
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 Setup Inicial: Parametrização, co... Unidade 1,00 39.002,64 39.002,64
2 Capacitação presencial dos usuári... Turma 1,00 14.915,00 14.915,00
3 Operação assistida em produção. C... Unidade 1,00 13.099,1 13.099,10
4 Disponibilização mensal de acesso... Meses 48,00 6.841,4 328.387,20
5 Serviço sob demanda. Complemento ... Pontos de fu... 1.000,00 179,88 179.880,00