Contrato 496/2019 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
496/2019
CPF/CNPJ
27.557.792/0001-56
Processo
1209968/2016
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 566.087,14
Valor de Encerramento
R$ 3.087.758,93
Início
20/12/2019
Final
08/06/2022
Assinatura
20/12/2019
Publicação
03/01/2020
Gestor
Paulo Vitor Aquino Dal Col - SEMMAM
Fiscal
RONALD CARNEIRO BRASIL - CENTRAL
Aditivo
R$ 2.336.084,15
Objeto
contratação do REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02, COMPREENDENDO OS BAIRROS ALAGOANO, ARIOVALDO FAVALESSA, BELA VISTA, CARATOÍRA, DO CABRAL, DO QUADRO, ESTRELINHA, GRANDE VITÓRIA, INHANGUETÁ, MÁRIO CYPRESTE, SANTO ANTÔNIO, SANTA TEREZA, UNIVERSITÁRIO, NESTA CAPITAL
Número/Ano Licitação
Processo/Ano Licitação
1209968/2016
Modalidade Licitatória
Dispensa de Licitação
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 897349/2020 25/05/2020 Não Não
02 Aditivo 1620947/2020 15/06/2020 Não Não
03 Aditivo 2418436/2021 14/06/2021 Não Não
04 Aditivo 2418436/2021 04/05/2022 Não Não
01 Apostilamento 1209968/2016 02/01/2020 Não Não
02 Apostilamento 1209968/2016 30/11/2020 Não Não
04 Apostilamento 1200550/2016 30/11/2020 Não Não
05 Apostilamento 1209968/2016 22/01/2021 Não Não
06 Apostilamento 1209968/2016 26/01/2021 Não Não
07 Apostilamento 1209968/2016 03/05/2021 Não Não
08 Apostilamento 1209968/2016 13/07/2021 Não Não
09 Apostilamento 1209968/2016 25/11/2021 Não Não
10 Apostilamento 1209968/2016 29/12/2021 Não Não
11 Apostilamento 1209968/2016 20/01/2022 Não Não
12 Apostilamento 6300519/2016 20/01/2022 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
624/2019 20/12/2019 12099/2016 300.000,00
6/2020 02/01/2020 12099/2016 266.087,14
263/2020 26/05/2020 12099/2016 141.476,67
275/2020 15/06/2020 12099/2016 586.479,07
263/2020 (Anulação) 26/11/2020 12099/2016 -483,85
597/2020 01/12/2020 12099/2016 193.256,93
597/2020 (Anulação) 30/12/2020 12099/2016 -23,94
63/2021 26/01/2021 12099/2016 225.680,63
597/2021 (Anulação) 21/05/2021 12099/2016 -0,35
259/2021 14/06/2021 12099/2016 460.840,52
63/2021 (Anulação) 04/11/2021 12099/2016 -51.198,27
566/2021 29/11/2021 12099/2016 50.492,64
567/2021 29/11/2021 12099/2016 97.354,21
83/2022 28/01/2022 12099/2016 396.705,32
570/2022 (Anulação) 02/05/2022 12099/2016 -0,01
213/2022 05/05/2022 12099/2016 183.822,10
215/2022 09/05/2022 12099/2016 204.260,68
223/2022 20/05/2022 12099/2016 63.875,64
83/2022 (Anulação) 25/07/2022 12099/2016 -50.000,00
213/2022 (Anulação) 25/07/2022 12099/2016 -34.979,50
444/2022 13/09/2022 12099/2016 93.363,98
215/2022 (Anulação) 29/11/2022 12099/2016 -39.250,68
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 SERVIÇOS, Tipo: Manutenção e Pequ... Unidade 1,00 566.087,14 566.087,14