Contrato 482/2019 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
482/2019
CPF/CNPJ
04.686.641/0001-00
Processo
2351307/2019
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 1.484.753,22
Início
17/12/2019
Final
16/12/2024
Assinatura
17/12/2019
Publicação
03/01/2020
Gestor
Jose Amauri Quirino - SEME
Fiscal
Geraldo Correa da Silva Junior - SEME
Aditivo
R$ 368.414,00
Objeto
Prestação de serviços de elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura para obras de reforma, ampliação ou construção de edificações da Prefeitura de Vitória.
Número/Ano Licitação
Processo/Ano Licitação
2351307/2019
Modalidade Licitatória
PREGAO ELETRONICO
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 3249976/2020 11/12/2020 Não Não
02 Aditivo 6832677/2021 15/12/2021 Não Não
03 Aditivo 4570380/2022 06/12/2022 Não Não
04 Aditivo 8673517/2023 14/12/2023 Não Não
01 Apostilamento 6728398/2019 30/01/2020 Não Não
02 Apostilamento 6728398/2019 11/02/2020 Não Não
03 Apostilamento 6728398/2019 15/12/2020 Não Não
04 Apostilamento 6728398/2019 22/12/2020 Não Não
05 Apostilamento 6728398/2019 02/07/2021 Não Não
06 Apostilamento 6728398/2019 12/01/2022 Não Não
07 Apostilamento 6728398/2019 31/05/2022 Não Não
08 Apostilamento 4570380/2022 20/12/2022 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
3051/2020 07/12/2020 23513/2019 172.000,00
1685/2020 (Anulação) 17/12/2020 23513/2019 -61.411,13
1686/2020 (Anulação) 17/12/2020 23513/2019 -154.860,14
225/2021 29/01/2021 23513/2019 285.000,00
227/2021 29/01/2021 23513/2019 2.500,00
2897/2021 06/12/2021 23513/2019 153.100,00
2896/2021 06/12/2021 23513/2019 632,00
40/2022 20/01/2022 23513/2019 100.000,00
41/2022 20/01/2022 23513/2019 185.159,59
263/2022 31/01/2022 23513/2019 14.840,41
225/2022 (Anulação) 05/12/2022 23513/2019 -8.871,64
2897/2022 (Anulação) 05/12/2022 23513/2019 -153.100,00
2948/2022 (Anulação) 05/12/2022 23513/2019 -36.000,00
40/2024 17/01/2024 23513/2019 5.000,00
41/2024 17/01/2024 23513/2019 5.000,00
1020/2024 24/03/2024 23513/2019 79.309,59
1021/2024 24/03/2024 23513/2019 690,41
1023/2024 25/03/2024 23513/2019 110.000,00
2904/2023 06/09/2023 23513/2019 60.000,00
2903/2023 06/09/2023 23513/2019 120.000,00
40/2023 (Anulação) 23/06/2023 23513/2019 -55.205,82
63/2023 23/01/2023 23513/2019 150.000,00
2947/2021 15/12/2021 23513/2019 28.000,00
2948/2021 15/12/2021 23513/2019 36.000,00
3051/2021 (Anulação) 12/05/2021 23513/2019 -134.525,91
3088/2021 (Anulação) 12/05/2021 23513/2019 -8.000,00
3088/2020 15/12/2020 23513/2019 8.000,00
495/2020 (Anulação) 26/10/2020 23513/2019 -611.594,41
1686/2020 26/06/2020 23513/2019 431.245,79
1685/2020 26/06/2020 23513/2019 80.000,00
3857/2020 (Anulação) 25/05/2020 23513/2019 -8.319,24
3856/2020 (Anulação) 25/05/2020 23513/2019 -173,33
495/2020 30/01/2020 23513/2019 850.000,00
494/2020 30/01/2020 23513/2019 10.000,00
3857/2019 19/12/2019 23513/2019 93.000,00
3856/2019 19/12/2019 23513/2019 29.000,00
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: ARQ... Metro quadrado 21.163,91 9,00 190.475,19
2 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: LEV... Metro quadrado 21.163,91 1,5 31.745,87
3 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: EST... Metro quadrado 18.686,18 11,00 205.547,98
4 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: EST... Metro quadrado 2.350,00 11,00 25.850,00
5 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: HID... Metro quadrado 17.931,51 4,5 80.691,80
6 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: LEV... Metro quadrado 17.931,51 0,9 16.138,36
7 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: RED... Metro quadrado 42.971,95 7,00 300.803,65
8 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: LEV... Metro quadrado 42.971,95 1,00 42.971,95
9 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: TEL... Metro quadrado 17.931,51 1,9 34.069,87
10 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: LÓG... Metro quadrado 17.931,51 1,9 34.069,87
11 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: SIS... Metro quadrado 17.931,51 3,5 62.760,29
12 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: PRE... Metro quadrado 17.931,51 2,5 44.828,78
13 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: SON... Metro quadrado 17.931,51 0,9 16.138,36
14 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: ALA... Metro quadrado 17.931,51 1,9 34.069,87
15 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: SPD... Metro quadrado 17.931,51 1,5 26.897,27
16 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: PLA... Metro quadrado 44.749,68 2,9 129.774,07
17 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: SIN... Metro quadrado 17.231,51 2,9 49.971,38
18 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: MAQ... Metro quadrado 17.931,51 2,5 44.828,78
19 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: DRE... Metro quadrado 1.600,00 1,9 3.040,00
20 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: URB... Metro quadrado 950,00 2,00 1.900,00
21 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: PAI... Metro quadrado 500,00 1,5 750,00
22 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TIPO: CLI... Metro quadrado 42.971,95 2,5 107.429,88