Contrato 418A/2019 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
418A/2019
CPF/CNPJ
36.377.091/0001-26
Processo
352660/2019
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 6.690.000,00
Início
01/11/2019
Final
31/10/2024
Assinatura
01/11/2019
Publicação
05/12/2019
Gestor
Aurylane Vasconcelos de Souza Rufino - SETRAN
Fiscal
Simone Aparecida Rangel Fares - SETRAN
Aditivo
R$ 29.850.890,00
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
Número/Ano Licitação
Processo/Ano Licitação
352660/2019
Modalidade Licitatória
Pregão Presencial
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 352660/2019 14/01/2020 Não Não
02 Aditivo 3302696/2020 23/10/2020 Não Não
03 Aditivo 3302696/2020 16/07/2021 Não Não
04 Aditivo 3302696/2020 15/10/2021 Não Não
05 Aditivo 3302696/2020 06/04/2022 Não Não
06 Aditivo 3302696/2020 01/06/2022 Não Não
07 Aditivo 3302696/2020 21/10/2022 Não Não
08 Aditivo 3302696/2020 25/10/2023 Não Não
01 Apostilamento 352660/2019 03/01/2020 Não Não
02 Apostilamento 352660/2019 10/09/2020 Não Não
03 Apostilamento 352660/2019 25/11/2020 Não Não
04 Apostilamento 352660/2019 03/12/2020 Não Não
05 Apostilamento 352660/2019 01/02/2021 Não Não
06 Apostilamento 352660/2019 13/05/2021 Não Não
07 Apostilamento 3302696/2020 29/12/2021 Não Não
08 Apostilamento 3302696/2020 13/09/2022 Não Não
09 Apostilamento 3302696/2020 14/12/2022 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
424/2019 01/11/2019 3526/2019 91.031,96
425/2019 01/11/2019 3526/2019 144.871,20
426/2019 01/11/2019 3526/2019 43.715,00
427/2019 01/11/2019 3526/2019 52,50
428/2019 01/11/2019 3526/2019 645.446,07
429/2019 01/11/2019 3526/2019 286.995,33
423/2019 01/11/2019 3526/2019 45.000,00
422/2019 01/11/2019 3526/2019 14.450,00
421/2019 01/11/2019 3526/2019 58.200,00
420/2019 01/11/2019 3526/2019 33.000,00
419/2019 01/11/2019 3526/2019 6.037,25
418/2019 01/11/2019 3526/2019 109.524,00
417/2019 01/11/2019 3526/2019 69.060,00
416/2019 01/11/2019 3526/2019 233.649,49
415/2019 01/11/2019 3526/2019 60.340,79
414/2019 01/11/2019 3526/2019 17.832,50
413/2019 01/11/2019 3526/2019 6.605,00
445/2019 21/11/2019 3526/2019 244.883,92
40/2020 17/01/2020 3526/2019 1.746.810,00
39/2020 17/01/2020 3526/2019 700.948,47
38/2020 17/01/2020 3526/2019 181.022,36
37/2020 17/01/2020 3526/2019 53.497,50
36/2020 17/01/2020 3526/2019 19.815,00
488/2019 10/12/2019 3526/2019 14.450,00
487/2019 10/12/2019 3526/2019 144.871,20
486/2019 10/12/2019 3526/2019 597.584,33
485/2019 10/12/2019 3526/2019 52,50
484/2019 10/12/2019 3526/2019 58.200,00
491/2019 10/12/2019 3526/2019 91.031,96
490/2019 10/12/2019 3526/2019 45.000,00
489/2019 10/12/2019 3526/2019 43.715,00
426/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -43.715,00
421/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -58.200,00
424/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -91.031,96
420/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -11.000,00
445/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -157.817,25
413/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -6.605,00
419/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -6.037,25
422/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -14.450,00
484/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -58.200,00
487/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -144.871,20
428/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -504.061,07
326/2020 22/09/2020 3526/2019 505.104,47
327/2020 22/09/2020 3526/2019 364.586,17
328/2020 22/09/2020 3526/2019 11.000,00
427/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -52,50
489/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -43.715,00
491/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -91.031,96
486/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -597.584,33
414/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -16,50
488/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -14.450,00
416/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -142.103,49
490/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -45.000,00
425/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -144.871,20
415/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -48.390,79
423/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -45.000,00
485/2020 (Anulação) 27/03/2020 3526/2019 -52,50
165/2020 27/04/2020 3526/2019 116.400,00
41/2020 17/01/2020 3526/2019 364.586,17
42/2020 17/01/2020 3526/2019 99.000,00
166/2020 27/04/2020 3526/2019 87.430,00
167/2020 27/04/2020 3526/2019 105,00
168/2020 27/04/2020 3526/2019 1.101.915,40
169/2020 27/04/2020 3526/2019 289.742,40
170/2020 27/04/2020 3526/2019 182.063,92
31/2021 25/01/2021 3526/2019 2.235.014,00
32/2021 25/01/2021 3526/2019 110.000,00
33/2021 25/01/2021 3526/2019 5.100,00
34/2021 25/01/2021 3526/2019 15.752,00
35/2021 25/01/2021 3526/2019 118.248,50
36/2021 25/01/2021 3526/2019 295.325,00
37/2021 25/01/2021 3526/2019 553.000,00
171/2020 27/04/2020 3526/2019 90.000,00
172/2020 27/04/2020 3526/2019 28.900,00
39/2020 (Anulação) 22/09/2020 3526/2019 -505.104,47
41/2020 (Anulação) 22/09/2020 3526/2019 -364.586,17
326/2020 (Anulação) 13/10/2020 3526/2019 -505.104,47
34/2021 (Anulação) 02/06/2021 3526/2019 -15.352,00
35/2021 (Anulação) 02/06/2021 3526/2019 -47.315,50
36/2021 (Anulação) 02/06/2021 3526/2019 -236.339,00
37/2021 (Anulação) 02/06/2021 3526/2019 -125.700,00
419/2020 02/12/2020 3526/2019 123.617,00
434/2020 10/12/2020 38477/2020 11.000,00
435/2020 10/12/2020 3526/2019 55.468,50
32/2021 (Anulação) 02/06/2021 3526/2019 -99.000,00
202/2021 14/06/2021 3526/2019 12.000,00
203/2021 14/06/2021 3526/2019 70.000,00
204/2021 14/06/2021 3526/2019 2.690,00
205/2021 14/06/2021 3526/2019 30.929,50
207/2021 14/06/2021 3526/2019 35,00
253/2021 20/07/2021 3526/2019 99.000,00
254/2021 20/07/2021 3526/2019 170.000,00
255/2021 20/07/2021 3526/2019 23.152,00
256/2021 20/07/2021 3526/2019 10.000,00
208/2021 14/06/2021 3526/2019 179.600,00
420/2020 03/12/2020 3526/2019 0,83
38/2020 (Anulação) 07/12/2020 3526/2019 -55.468,50
42/2020 (Anulação) 07/12/2020 3526/2019 -11.000,00
252/2021 20/07/2021 3526/2019 105.000,00
206/2021 14/06/2021 3526/2019 87.400,00
257/2021 20/07/2021 3526/2019 56.900,00
383/2020 23/10/2020 3526/2019 5.251,00
384/2020 23/10/2020 3526/2019 20.927,00
385/2020 23/10/2020 3526/2019 65.282,00
386/2020 23/10/2020 3526/2019 427.195,00
387/2020 23/10/2020 3526/2019 48.317,00
388/2020 23/10/2020 3526/2019 22.000,00
36/2020 (Anulação) 26/11/2020 3526/2019 -15.915,00
37/2020 (Anulação) 26/11/2020 3526/2019 -37.745,50
38/2020 (Anulação) 26/11/2020 3526/2019 -62.773,86
328/2020 (Anulação) 26/11/2020 3526/2019 -11.000,00
168/2020 (Anulação) 26/11/2020 3526/2019 -449.570,00
166/2020 (Anulação) 26/11/2020 3526/2019 -30,00
418/2020 02/12/2020 3526/2019 3.600,00
258/2021 20/07/2021 3526/2019 54.000,00
352/2021 14/10/2021 3526/2019 376,66
353/2021 14/10/2021 3526/2019 2.580,25
354/2021 14/10/2021 3526/2019 22.451,18
251/2021 16/07/2021 3526/2019 103.100,00
355/2021 14/10/2021 3526/2019 1.171,25
383/2021 (Anulação) 08/04/2021 3526/2019 -5.251,00
384/2021 (Anulação) 08/04/2021 3526/2019 -13.852,00
385/2021 (Anulação) 08/04/2021 3526/2019 -16.816,00
386/2021 (Anulação) 08/04/2021 3526/2019 -53.802,00
357/2021 15/10/2021 3526/2019 31.504,70
251/2021 (Anulação) 18/10/2021 3526/2019 -42.000,00
258/2021 (Anulação) 18/10/2021 3526/2019 -40.000,00
208/2021 (Anulação) 03/12/2021 3526/2019 -110.600,00
43/2022 14/01/2022 3526/2019 264.552,00
206/2021 (Anulação) 03/12/2021 3526/2019 -54.000,00
454/2021 06/12/2021 3526/2019 164.600,00
356/2021 15/10/2021 3526/2019 6.600,00
358/2021 15/10/2021 3526/2019 43.692,00
72/2022 01/02/2022 3526/2019 22.000,00
73/2022 01/02/2022 3526/2019 247.000,00
74/2022 01/02/2022 3526/2019 4.000,00
75/2022 01/02/2022 3526/2019 30.000,00
359/2021 15/10/2021 3526/2019 255.976,00
360/2021 15/10/2021 3526/2019 4.817,00
361/2021 15/10/2021 3526/2019 21.542,00
362/2021 15/10/2021 3526/2019 16.200,00
363/2021 15/10/2021 3526/2019 558.003,50
364/2021 15/10/2021 3526/2019 22.000,00
37/2022 14/01/2022 3526/2019 394.552,00
142/2022 06/04/2022 3526/2019 600.000,00
137/2022 06/04/2022 3526/2019 697.670,00
144/2022 06/04/2022 3526/2019 50.000,00
136/2022 06/04/2022 3526/2019 119.500,00
138/2022 06/04/2022 3526/2019 110.000,00
143/2022 06/04/2022 3526/2019 40.000,00
145/2022 06/04/2022 3526/2019 302.330,00
139/2022 06/04/2022 3526/2019 500.000,00
140/2022 06/04/2022 3526/2019 140.000,00
141/2022 06/04/2022 3526/2019 100.000,00
38/2022 14/01/2022 3526/2019 6.000,00
42/2022 14/01/2022 3526/2019 25.448,00
40/2022 (Anulação) 31/01/2022 3526/2019 -4.000,00
42/2022 (Anulação) 31/01/2022 3526/2019 -22.000,00
296/2022 13/07/2022 3526/2019 25.000,00
297/2022 13/07/2022 3526/2019 550.000,00
298/2022 13/07/2022 3526/2019 100.000,00
299/2022 13/07/2022 3526/2019 55.000,00
301/2022 13/07/2022 3526/2019 386.586,00
41/2022 (Anulação) 31/01/2022 3526/2019 -30.000,00
35/2021 (Anulação) 23/12/2021 3526/2019 -19.524,80
202/2021 (Anulação) 23/12/2021 3526/2019 -11.972,00
203/2021 (Anulação) 23/12/2021 3526/2019 -28.200,00
204/2021 (Anulação) 23/12/2021 3526/2019 -1.228,50
251/2021 (Anulação) 23/12/2021 3526/2019 -648,00
255/2021 (Anulação) 23/12/2021 3526/2019 -21.352,00
31/2021 (Anulação) 23/12/2021 3526/2019 -254.383,50
254/2021 (Anulação) 23/12/2021 3526/2019 -257,60
40/2022 14/01/2022 3526/2019 24.944,00
39/2022 14/01/2022 3526/2019 1.000,00
41/2022 14/01/2022 3526/2019 30.000,00
43/2022 (Anulação) 31/01/2022 3526/2019 -247.000,00
146/2022 06/04/2022 3526/2019 361.100,00
147/2022 06/04/2022 3526/2019 145.400,00
148/2022 06/04/2022 3526/2019 8.400,00
149/2022 06/04/2022 3526/2019 75.600,00
174/2022 19/04/2022 3526/2019 150.000,00
294/2022 13/07/2022 3526/2019 40.000,00
295/2022 13/07/2022 3526/2019 300.000,00
300/2022 13/07/2022 3526/2019 613.414,00
469/2022 26/10/2022 3526/2019 37.960,00
471/2022 26/10/2022 3526/2019 40.760,00
546/2022 07/12/2022 3526/2019 437.271,65
547/2022 07/12/2022 3526/2019 299,87
548/2022 07/12/2022 3526/2019 181.310,00
549/2022 07/12/2022 3526/2019 110.507,87
472/2022 26/10/2022 3526/2019 127.914,00
473/2022 26/10/2022 3526/2019 82.508,00
475/2022 26/10/2022 3526/2019 217.166,00
477/2022 26/10/2022 3526/2019 13.451,00
468/2022 26/10/2022 3526/2019 300,00
470/2022 26/10/2022 3526/2019 7.080,00
474/2022 26/10/2022 3526/2019 18.712,00
476/2022 26/10/2022 3526/2019 8.549,00
478/2022 26/10/2022 3526/2019 45.600,00
272/2022 (Anulação) 25/11/2022 3526/2019 -6.420,12
469/2023 (Anulação) 15/03/2023 3526/2019 -3.260,00
470/2023 (Anulação) 15/03/2023 3526/2019 -120,00
471/2023 (Anulação) 15/03/2023 3526/2019 -60,00
275/2022 (Anulação) 25/11/2022 3526/2019 -36.854,88
294/2022 (Anulação) 25/11/2022 3526/2019 -40.000,00
273/2022 (Anulação) 25/11/2022 3526/2019 -144.456,72
276/2022 (Anulação) 25/11/2022 3526/2019 -8.000,00
295/2022 (Anulação) 25/11/2022 3526/2019 -185.483,40
297/2022 (Anulação) 25/11/2022 3526/2019 -203.709,16
298/2022 (Anulação) 25/11/2022 3526/2019 -200,00
300/2022 (Anulação) 25/11/2022 3526/2019 -71.170,20
37/2023 05/01/2023 3526/2019 682.566,17
30/2023 05/01/2023 3526/2019 2.337.670,60
31/2023 05/01/2023 3526/2019 76.044,76
32/2023 05/01/2023 3526/2019 76.044,76
33/2023 05/01/2023 3526/2019 177.468,50
34/2023 05/01/2023 3526/2019 1.223,89
35/2023 05/01/2023 3526/2019 116.727,43
36/2023 05/01/2023 3526/2019 27.140,55
38/2023 05/01/2023 3526/2019 21,34
468/2023 (Anulação) 15/03/2023 3526/2019 -300,00
475/2023 (Anulação) 15/03/2023 3526/2019 -13.454,00
466/2023 26/10/2023 3526/2019 38.000,00
470/2023 26/10/2023 3526/2019 635.000,00
471/2023 26/10/2023 3526/2019 33.000,00
472/2023 26/10/2023 3526/2019 20.000,00
467/2023 26/10/2023 3526/2019 140.000,00
468/2023 26/10/2023 3526/2019 22.000,00
469/2023 26/10/2023 3526/2019 1.000,00
549/2023 (Anulação) 10/05/2023 3526/2019 -6.048,22
30/2023 (Anulação) 30/06/2023 3526/2019 -35.000,00
31/2023 (Anulação) 30/06/2023 3526/2019 -10.044,76
33/2023 (Anulação) 30/06/2023 3526/2019 -50.000,00
274/2022 30/06/2022 3526/2019 29.440,16
275/2022 30/06/2022 3526/2019 50.000,00
276/2022 30/06/2022 3526/2019 20.000,00
272/2022 30/06/2022 3526/2019 199.620,12
273/2022 30/06/2022 3526/2019 187.905,72
277/2022 30/06/2022 3526/2019 139.295,26
32/2023 (Anulação) 30/06/2023 3526/2019 -21.044,76
465/2023 26/10/2023 3526/2019 10.000,00
464/2023 26/10/2023 3526/2019 10.000,00
37/2023 (Anulação) 18/08/2023 3526/2019 -50.000,00
294/2023 (Anulação) 18/08/2023 3526/2019 -60.000,00
373/2023 22/08/2023 3526/2019 28.000,00
375/2023 22/08/2023 3526/2019 57.000,00
374/2023 22/08/2023 3526/2019 25.000,00
294/2023 05/07/2023 3526/2019 95.044,00
295/2023 05/07/2023 3526/2019 21.045,52
37/2023 (Anulação) 21/09/2023 3526/2019 -150.000,00
32/2023 (Anulação) 21/09/2023 3526/2019 -11.000,00
30/2023 (Anulação) 21/09/2023 3526/2019 -85.000,00
389/2023 13/09/2023 3526/2019 708.720,84
Anexos
Data UploadNome
06/11/2019 Contrato.pdf
06/11/2019 Requisição de Compras
06/11/2019 Requisição de Serviços
06/11/2019 Autorização de Fornecimento
06/11/2019 Ordem de Serviço.pdf
06/11/2019 Termo de Consórcio
19/11/2019 Garantia Contrato Inicial.pdf
05/12/2019 Publicação.pdf
09/01/2020 Apostilamento 1.pdf
15/01/2020 Aditivo 1.pdf
27/01/2020 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 01 - SINALES - SETRAN.pdf
15/09/2020 Apostilamento 02.pdf
29/10/2020 Garantia Aditivo 1 e 2.pdf
30/10/2020 ADITIVO 02 - CT 418-2019-SINALES-SETRAN.pdf
30/10/2020 PUBLICAÇÃO DOMV - ADITIVO 02-CT 418-19-SINALES-SETRAN.pdf
04/11/2020 Integração do Aditivo 2
04/11/2020 Autorização de Fornecimento do Aditivo 2
04/11/2020 Ordem de Serviço do Aditivo 2
06/11/2020 PUBLICAÇÃO DOU - ADITIVO 02-CT 418-19-SINALES-SETRAN.pdf
25/11/2020 Apostilamento 03.pdf
04/12/2020 Apostilamento 04 Consórcio.pdf
01/02/2021 Apostilamento 418.2019 (5).pdf
02/02/2021 Ciência do Gestor/Fiscais
24/02/2021 1º Aditivo do Termo do Consórcio
14/05/2021 Apostilamento 6.pdf
16/07/2021 Aditivo 3.pdf
19/07/2021 Autorização de Fornecimento do Aditivo 3
29/07/2021 PUBLICAÇÃO DOMV - ADITIVO 03-CT 418-2019-SINALES-SETRAN.pdf
29/07/2021 PUBLICAÇÕES DOU-ADITIVO 03-CT 418-2019-CONSORCIO-SETRAN.pdf
05/08/2021 SEGURO GARANTIA - ADITIVO 03 - CT 418-2019.pdf
08/10/2021 Garantia CT 418.2019 - Endosso Correção CNPJ.pdf
15/10/2021 ADITIVO 04 - CT 418-2019 - SINALES.pdf
15/10/2021 ADITIVO 04 - CT 418-2019 - SINALES.pdf
18/10/2021 Ordem de Serviço do Aditivo 4
18/10/2021 Autorização de Fornecimento do Aditivo 4
21/10/2021 PUBLICAÇÃO - ADITIVO 04 - SINALES - SETRAN.pdf
21/10/2021 PUBLICAÇÃO DOU - ADITIVO 04 - SINALES - SETRAN.pdf
10/11/2021 Garantia CT 418.2019 - Aditivo 4.pdf
29/12/2021 Apostilamento 7 assinado.pdf
25/03/2022 2º Aditivo do Termo do Consórcio
07/04/2022 Aditivo 5.pdf
07/04/2022 Autorização de Fornecimento do Aditivo 5
07/04/2022 Ordem de Serviço do Aditivo 5
12/04/2022 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 05 - CT 418-2019 -SINALES - SETRAN.pdf
12/04/2022 PUBLICAÇÃO - ADITIVO 05 - DOU - SINALES - SETRAN.pdf
19/04/2022 Garantia Aditivo 5.pdf
01/06/2022 Aditivo - Aditivo 06
22/06/2022 Publicação - Aditivo 06
13/09/2022 Apostilamento 8 - Apostilamento 8
21/10/2022 Aditivo 7 - Aditivo 7
31/10/2022 PUBLICAÇÃO DO ADTIVO 07 - CT 418-2019 - PUBLICAÇÃO NO DOMV - ADITIVO 07
03/11/2022 OS do Aditivo 7 - OS do Aditivo 7
03/11/2022 AF do Aditivo 7 - AF do Aditivo 7
14/12/2022 Apostilamento 09 - Apostilamento 09
21/12/2022 Garantia Aditivo 7 - Garantia Aditivo 7
11/09/2023 Integração Reajuste Jan a Jul 2023 - Integração Reajuste Jan a Jul 2023
25/10/2023 Integração do Aditivo 8 - Integração do Aditivo 8
25/10/2023 Aditivo 8 - Aditivo 8
30/10/2023 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 08 DO CT 418/2019 - SINALES -SETRAN - PUBLLCAÇÃO NO DOMV
31/10/2023 OS do Aditivo 8 - OS do Aditivo 8
31/10/2023 AF do Aditivo 8 - AF do Aditivo 8
31/10/2023 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 08 DO CT 418/2019 - SINALES -SETRAN - PUBLICAÇÃO NO DOU
09/11/2023 Garantia Aditivo 8 - Garantia Aditivo 8
27/11/2023 Integração Reajuste Ago a Dez - Integração Reajuste Ago a Dez
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 Serviço de Manutenção Estrutural ... Hora 8.800,00 191,00 1.680.800,00
2 Serviço de Manutenção Estrutural ... Meses 12,00 14.000,00 168.000,00
3 Serviço de Manutenção Estrutural ... Hora 2.190,00 40,00 87.600,00
4 Serviço de Equipe Eletro-Eletrôni... Hora 1.000,00 191,00 191.000,00
5 Serviços de Operação de Central e... Hora 4.500,00 103,00 463.500,00
6 Serviços de Suporte Técnico a Cen... Hora 2.000,00 81,00 162.000,00
7 Serviço de Vistoria e Apoio Opera... Hora 2.080,00 54,00 112.320,00
8 Serviço de Contagem Veicular ... Unidade 100,00 1.500,00 150.000,00
9 Serviço de Locação e Operação de ... Diária 180,00 180,00 32.400,00
10 Serviço de Locação e Operação de ... Diária 180,00 250,00 45.000,00
11 Reparo de Chassi - Controlador a... Unidade 30,00 100,00 3.000,00
12 Reparo de Módulo Elétrico até 16... Unidade 40,00 200,00 8.000,00
13 Reparo de Módulo Fonte. Unidade 40,00 200,00 8.000,00
14 Reparo de Módulo Controle e/ou Ló... Unidade 100,00 200,00 20.000,00
15 Reparo de Módulo de Comunicação. Unidade 80,00 200,00 16.000,00
16 Reparo de Módulo de Comunicação C... Unidade 8,00 139,99 1.119,92
17 Reparo de Módulo de Potência. Unidade 150,00 230,00 34.500,00
18 Reparo de Módulo Detector de Dete... Unidade 15,00 100,00 1.500,00
19 Reparo de Módulo Detector Veicular. Unidade 25,00 280,00 7.000,00
20 Reparo de Módulo Programador Unidade 3,00 150,00 450,00
21 Reparo de Módulo Conversor 485/232. Unidade 10,00 90,00 900,00
22 Reparo em No-Break - até 1200W Unidade 4,00 400,00 1.600,00
23 Reparo em Módulo Intermitente Unidade 4,00 50,00 200,00
24 Reparo em Botoeira Sonora Intelig... Unidade 10,00 150,00 1.500,00
25 Reparo em Circuito para Sinal Son... Unidade 12,00 60,00 720,00
26 Reparo em Módulo Interface Laço V... Unidade 10,00 100,00 1.000,00
27 Reparo e Laço Magnético Veicular. Unidade 50,00 300,00 15.000,00
28 Reparo em Foco a LED 200mm ou 300... Unidade 30,00 50,00 1.500,00
29 Reparo em Foco a LED 300mm Amarel... Unidade 30,00 60,00 1.800,00
30 Reparo em Foco a LED 200mm Contad... Unidade 60,00 110,00 6.600,00
31 Rede de Dutos pelo Método de Crav... Metro 25,00 100,00 2.500,00
32 Fornecimento de Foco a LED 200mm ... Unidade 50,00 140,00 7.000,00
33 Fornecimento de Foco a LED 200mm ... Unidade 50,00 140,00 7.000,00
34 Fornecimento de Anteparo 3x300mm. Unidade 70,00 90,00 6.300,00
35 Fornecimento de Anteparo 3x200mm. Unidade 50,00 70,00 3.500,00
36 Fornecimento de Cobre-Foco 300mm. Unidade 120,00 50,00 6.000,00
37 Fornecimento de Cobre-Foco 200mm. Unidade 80,00 30,00 2.400,00
38 Fornecimento de Borracha de Vedaç... Unidade 200,00 17,00 3.400,00
39 Fornecimento de Borracha de Vedaç... Unidade 160,00 9,00 1.440,00
40 Fornecimento de Borracha de Vedaç... Unidade 100,00 15,00 1.500,00
41 Fornecimento de Borracha de Vedaç... Unidade 110,00 14,00 1.540,00
42 Fornecimento de Lente para Foco a... Unidade 10,00 19,03 190,30
43 Fornecimento de Lente para Foco a... Unidade 10,00 10,53 105,30
44 Fornecimento de Máscara 200mm com... Unidade 30,00 25,00 750,00
45 Fornecimento de Máscara 200mm com... Unidade 30,00 25,00 750,00
46 Fornecimento de Mascara 300mm com... Unidade 30,00 25,00 750,00
47 Fornecimento de Mascara 200mm com... Unidade 30,00 25,00 750,00
48 Fornecimento de Suporte Abraçadei... Unidade 250,00 46,00 11.500,00
49 Fornecimento de Suporte Abraçadei... Unidade 180,00 46,00 8.280,00
50 Fornecimento de Suporte Abraçadei... Unidade 150,00 51,00 7.650,00
51 Lâmpada Halogena para Semáforo. ... Unidade 500,00 20,00 10.000,00
52 Fornecimento de Módulo Elétrico e... Unidade 40,00 1.400,00 56.000,00
53 Fornecimento de Módulo Lógico e/o... Unidade 45,00 3.000,00 135.000,00
54 Fornecimento de Módulo de Comunic... Unidade 30,00 650,00 19.500,00
55 Fornecimento de Módulo de Potência. Unidade 60,00 1.600,00 96.000,00
56 Fornecimento de Módulo de Detecçã... Unidade 40,00 1.000,00 40.000,00
57 Fornecimento de Módulo Programador. Unidade 5,00 1.200,00 6.000,00
58 Fornecimento de Módulo Intermitente Unidade 10,00 581,00 5.810,00
59 Fornecimento de Módulo Conversor ... Unidade 8,00 234,5 1.876,00
60 Fornecimento de Módulo Conversor ... Unidade 20,00 720,00 14.400,00
61 Fornecimento de Chassi para Contr... Unidade 5,00 1.700,00 8.500,00
62 Fornecimento de Chassi para Contr... Unidade 2,00 2.200,00 4.400,00
63 Fornecimento de Gabinete Para Con... Unidade 10,00 1.300,00 13.000,00
64 Fornecimento de Gabinete em Alumí... Unidade 2,00 3.378,18 6.756,36
65 Fornecimento de Gabinete para Con... Unidade 2,00 1.500,00 3.000,00
66 Fornecimento de Fechadura Tipo Ya... Unidade 30,00 90,00 2.700,00
67 Fornecimento de Nobreak para Semá... Unidade 18,00 5.700,00 102.600,00
68 Fornecimento de Nobreak para Semá... Unidade 10,00 7.700,00 77.000,00
69 Fornecimento de Botoeira Convenci... Unidade 50,00 180,00 9.000,00
70 Fornecimento de Botão para Botoei... Unidade 80,00 80,00 6.400,00
71 Fornecimento de Alta Potência cam... Unidade 40,00 100,00 4.000,00
72 Caixa de Alumínio para Coluna Unidade 80,00 45,00 3.600,00
73 Fornecimento de Braços Projetado ... Unidade 85,00 800,00 68.000,00
74 Fornecimento de Braços Projetado ... Unidade 30,00 780,00 23.400,00
75 Fornecimento de Coluna de Aço Gal... Unidade 140,00 1.100,00 154.000,00
76 Fornecimento de Coluna de Aço Gal... Unidade 5,00 1.210,00 6.050,00
77 Fornecimento de Coluna de Aço Gal... Unidade 150,00 880,00 132.000,00
78 Fornecimento de Alongador de Aço ... Unidade 20,00 200,00 4.000,00
79 Fornecimento de Cabo 4 x 1,5mm² PP Unidade 21.000,00 3,5 73.500,00
80 Fornecimento de Cabo 3 x 1,5mm² PP Metro 15.000,00 3,3 49.500,00
81 Fornecimento de Cabo 2 x 1,5mm² PP Metro 6.000,00 3,1 18.600,00
82 Fornecimento de Cabo 2 x 2,5mm² PP Metro 1.500,00 4,00 6.000,00
83 Fornecimento de Cabo 2 x 4,0mm² PP Metro 1.000,00 4,1 4.100,00
84 Fornecimento de Cabo 2 x 20 AWG (... Metro 23.000,00 2,00 46.000,00
85 Fornecimento de Cabo em Cobre nú ... Metro 1.000,00 7,00 7.000,00
86 Fornecimento de Cabo 6mm² Metro 600,00 5,00 3.000,00
87 Fornecimento de Haste de Aterrame... Unidade 150,00 60,00 9.000,00
88 Fornecimento de Circuito de Prote... Unidade 70,00 150,00 10.500,00
89 Fornecimento de Protetor Contra S... Unidade 40,00 100,00 4.000,00
90 Fornecimento de Fusível de Vidro. Unidade 100,00 1,5 150,00
91 Fornecimento de Eletroduto Rígido... Unidade 80,00 68,75 5.500,00
92 Fornecimento de Eletroduto PVC Rí... Unidade 55,00 9,33 513,15
93 Fornecimento de Eletroduto PEAD 2 Metro 400,00 10,00 4.000,00
94 Fornecimento de Luva Galvanizada ... Unidade 100,00 5,8 580,00
95 Fornecimento de de Luva Galvaniza... Unidade 100,00 3,6 360,00
96 Fornecimento de Luva PVC rígido, 2" Unidade 100,00 5,00 500,00
97 Fornecimento de Curva Longa PVC r... Unidade 70,00 6,00 420,00
98 Fornecimento de tampa em ferro pa... Unidade 100,00 40,00 4.000,00
99 Fornecimento de Eletroduto Flexív... Unidade 1.300,00 3,00 3.900,00
100 Fornecimento de Curva Longa 90° g... Unidade 100,00 8,7 870,00
101 Fornecimento de caixa de passagem... Unidade 200,00 120,00 24.000,00
102 Fornecimento de Tampa para Caixa ... Unidade 100,00 40,00 4.000,00
103 Fornecimento de Caixa de Inspeção... Unidade 50,00 80,00 4.000,00
104 Fornecimento de cabo de rede CAT5... Metro 3.000,00 1,3 3.900,00
105 Fornecimento de cabo CTP APL 06 p... Metro 1.000,00 5,2 5.200,00
