Data:
Exercicio:
Fonte de Recursos:
Unidade Gestora:
Lista de Credores Conforme dispõe o Art. 12, § 1º do Decreto Municipal nº 17.183/17

Pesquisando Credores na Data: 19/04/2024.
210 - SECRETARIA DE GOVERNO / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 22304-3/2024 JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA 01.721.454/0001-14 0262/2024 0055/2024 1.341,25
2 18348-39/2024 LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 05.276.664/0001-00 0267/2024 0075/2024 733,58
3 22161-30/2024 JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA 01.721.454/0001-14 0268/2024 0055/2024 1.566,00
4 20751-28/2024 LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 05.276.664/0001-00 0269/2024 0056/2024 10.251,86
5 8416-51/2024 COMERCIAL DESTAQUE LTDA 10.613.588/0001-02 0264/2024 0128/2024 86.830,00
6 18348-39/2024 LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 05.276.664/0001-00 0265/2024 0074/2024 195.904,67
7 21653-8/2024 COMPROCARD LTDA 06.175.892/0001-48 0263/2024 0060/2024 1.066.641,54
8 20319-37/2024 CS BRASIL FROTAS S.A. 27.595.780/0001-16 0271/2024 0013/2023 3.400,00
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 24861-69/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0427/2024 0026/2024 2.149,00
2 24861-69/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0428/2024 0026/2024 485,55
3 17637-10/2024 ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP 28.168.052/0001-90 0438/2024 0044/2024 533,31
4 28246-21/2024 RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI 10.528.947/0001-23 0434/2024 0017/2024 2.971,87
5 24861-69/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0429/2024 0025/2024 37,38
6 17952-48/2024 HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA 00.471.823/0001-03 0431/2024 0027/2024 11.279,39
7 30245-47/2024 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES 27.055.235/0001-37 0447/2024 0022/2024 298,92
8 32741-54/2023 MDX COMERCIO DE EPI LTDA 50.401.485/0001-01 0446/2024 0539/2023 1.180,60
9 32741-54/2023 CASA DAS LONAS LTDA. 03.444.532/0001-06 0445/2024 0538/2023 3.980,00
10 19130-0/2024 FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 02.980.103/0001-90 0411/2024 0035/2024 87.383,22
11 20294-71/2024 SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA 27.887.959/0001-47 0448/2024 0002/2024 313.739,14
12 18243-80/2024 ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 28.414.720/0001-12 0424/2024 0162/2024 127.182,70
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS / FONTE DE RECURSOS: 704 - UNIÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 18243-80/2024 ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 28.414.720/0001-12 0423/2024 0018/2024 298.645,86
2 1351-13/2024 EXATA CONSTRUTORA LTDA 34.662.024/0001-28 0398/2024 0429/2023 5.088,49
3 76064-86/2023 MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA 28.172.476/0001-29 0439/2024 0606/2023 20.043,21
4 88409-44/2023 MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA 28.172.476/0001-29 0440/2024 0606/2023 4.667,93
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS / FONTE DE RECURSOS: 708 - TRANSF UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANC RECURSOS MINERAIS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 95208-1/2023 AFC CONSTRUTORA E SERVICOS AIRELI 34.323.503/0001-10 0441/2024 0220/2024 5.346,57
2 8280-80/2024 AFC CONSTRUTORA E SERVICOS AIRELI 34.323.503/0001-10 0442/2024 0220/2024 6.155,39
3 24361-27/2024 M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 09.442.585/0001-74 0456/2024 0034/2024 34.825,32
4 18772-83/2024 AFC CONSTRUTORA E SERVICOS AIRELI 34.323.503/0001-10 0450/2024 0040/2024 5.981,71
5 18772-83/2024 AFC CONSTRUTORA E SERVICOS AIRELI 34.323.503/0001-10 0451/2024 0106/2024 2.076,85
6 24361-27/2024 M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 09.442.585/0001-74 0457/2024 0105/2024 63.491,04
7 18772-83/2024 AFC CONSTRUTORA E SERVICOS AIRELI 34.323.503/0001-10 0452/2024 0113/2024 191.082,17
8 24364-60/2024 M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 09.442.585/0001-74 0455/2024 0028/2024 214.433,20
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS / FONTE DE RECURSOS: 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 15894-18/2024 ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA 04.405.032/0001-28 0435/2024 0051/2024 36.349,43
2 17214-9/2024 W F ENGENHARIA LTDA 27.482.421/0001-52 0449/2024 0045/2024 108.558,62
3 19477-44/2024 VILLA CONSTRUTORA LTDA 02.394.085/0001-65 0453/2024 0050/2024 235.007,15
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 29010-2/2024 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA 41.371.468/0001-70 2017/2024 0349/2024 3.618,00
2 29010-2/2024 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA 41.371.468/0001-70 2019/2024 0350/2024 15.538,00
3 29335-95/2024 JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA 23.178.176/0001-33 2020/2024 1300/2024 56.157,00
4 28316-41/2024 WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 46.717.232/0001-66 2036/2024 1224/2024 41.040,66
5 28316-41/2024 WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 46.717.232/0001-66 2037/2024 1225/2024 48.868,44
6 29335-95/2024 JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA 23.178.176/0001-33 2021/2024 1301/2024 133.972,00
7 19682-0/2024 ENVIX ENGENHARIA LTDA 06.274.118/0001-94 2038/2024 0049/2024 405.497,48
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 27929-61/2024 WP COMERCIO LTDA 44.734.412/0001-20 1991/2024 0100/2024 5.646,00
2 27929-61/2024 WP COMERCIO LTDA 44.734.412/0001-20 1992/2024 0101/2024 2.597,16
3 28274-49/2024 DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA 41.841.555/0001-43 2001/2024 0341/2024 33.625,41
4 28274-49/2024 DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA 41.841.555/0001-43 2002/2024 0342/2024 51.021,81
5 27925-83/2024 WP COMERCIO LTDA 44.734.412/0001-20 2015/2024 0094/2024 31.734,36
6 27925-83/2024 WP COMERCIO LTDA 44.734.412/0001-20 2016/2024 0095/2024 27.474,30
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 552 - FNDE - PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 28314-52/2024 WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 46.717.232/0001-66 2023/2024 0508/2024 78.070,05
2 28314-52/2024 WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 46.717.232/0001-66 2024/2024 0509/2024 39.620,60
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 20373-82/2024 RT TERAPIA INTENSIVA LTDA 16.988.597/0001-64 2307/2024 0700/2024 38.288,33
2 90548-38/2023 JTH COMERCIO LTDA 30.680.100/0001-77 2334/2024 0436/2024 191,47
3 1133-89/2024 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35.997.345/0001-46 2329/2024 0141/2024 508,80
4 24674-85/2024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0002-20 2345/2024 1584/2024 1.693,13
5 90548-38/2023 JTH COMERCIO LTDA 30.680.100/0001-77 2335/2024 0437/2024 2.909,41
6 90548-38/2023 JTH COMERCIO LTDA 30.680.100/0001-77 2336/2024 0438/2024 6.584,70
7 9920-79/2024 JTH COMERCIO LTDA 30.680.100/0001-77 2341/2024 1015/2024 9.340,00
8 15660-70/2024 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 75.014.167/0001-00 2328/2024 1021/2024 13.050,00
9 22210-34/2024 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35.997.345/0001-46 2339/2024 1146/2024 32.670,00
10 20596-40/2024 R FIENI ENGENH LTDA 97.529.389/0001-07 2346/2024 0460/2024 11.595,99
11 20373-82/2024 RT TERAPIA INTENSIVA LTDA 16.988.597/0001-64 2347/2024 1656/2024 30.120,15
12 12181-0/2024 JRA HOSPITALAR LTDA 37.252.719/0001-20 2354/2024 0969/2024 115,00
13 12181-0/2024 JRA HOSPITALAR LTDA 37.252.719/0001-20 2355/2024 0970/2024 115,00
14 8664-0/2024 DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA 33.760.101/0001-10 2363/2024 0613/2024 545,82
15 24681-87/2024 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0022-86 2356/2024 1586/2024 559,20
16 8664-0/2024 DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA 33.760.101/0001-10 2362/2024 0612/2024 818,08
17 22224-58/2024 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 2360/2024 1138/2024 35.190,00
18 13304-12/2024 CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA 24.439.931/0001-59 2352/2024 0071/2024 14.255,97
19 19704-31/2024 DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA 33.760.101/0001-10 2368/2024 1079/2024 63,20
20 19704-31/2024 DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA 33.760.101/0001-10 2369/2024 1080/2024 130,00
21 1580-38/2024 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 2373/2024 0123/2024 4.464,00
22 244-78/2024 RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP 10.285.265/0001-37 2379/2024 1679/2024 10.049,30
23 8193-22/2024 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 06.923.493/0001-18 2370/2024 0977/2024 10.466,00
24 31726-99/2023 VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 39.823.091/0001-09 2367/2024 0599/2024 25.700,00
25 20373-82/2024 RT TERAPIA INTENSIVA LTDA 16.988.597/0001-64 2306/2024 0005/2024 174.755,97
26 22190-0/2024 CHIESI FARMACEUTICA LTDA 61.363.032/0015-41 2331/2024 1136/2024 75.684,00
27 18298-90/2024 A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28.154.862/0001-98 2364/2024 0401/2024 69.495,40
28 27117-16/2024 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35.997.345/0001-46 2381/2024 1601/2024 203.828,30
29 27967-14/2024 JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA 23.178.176/0001-33 2378/2024 0150/2024 120.746,47
30 53521-64/2023 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. 81.243.735/0009-03 2365/2024 3935/2023 1.145.400,00
31 11810-77/2024 D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 13.347.993/0001-14 2377/2024 4582/2023 6.967,70
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 600 - SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 273-30/2024 UP DISTRIBUIDORA LTDA 44.152.616/0001-53 2337/2024 0093/2024 5.370,00
2 22411-31/2024 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA 18.628.083/0002-04 2332/2024 0511/2024 1.583,33
3 22411-31/2024 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA 18.628.083/0002-04 2333/2024 0653/2024 316,67
4 20596-40/2024 R FIENI ENGENH LTDA 97.529.389/0001-07 2344/2024 0459/2024 28.383,96
5 9920-79/2024 JTH COMERCIO LTDA 30.680.100/0001-77 2349/2024 1016/2024 17.279,00
6 13304-12/2024 CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA 24.439.931/0001-59 2348/2024 0069/2024 14.255,97
7 13304-12/2024 CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA 24.439.931/0001-59 2350/2024 0070/2024 25.375,61
8 29120-74/2024 UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA 01.955.600/0001-76 2371/2024 1152/2024 5.586,00
9 29637-63/2024 UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA 01.955.600/0001-76 2374/2024 1152/2024 42.380,40
10 26580-40/2024 UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA 01.955.600/0001-76 2325/2024 0483/2024 66.507,00
11 20596-40/2024 R FIENI ENGENH LTDA 97.529.389/0001-07 2342/2024 0458/2024 62.175,59
12 28634-2/2024 DIASORIN LTDA 01.896.764/0001-70 2366/2024 0632/2024 78.570,00
13 29637-63/2024 UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA 01.955.600/0001-76 2372/2024 0483/2024 98.887,60
       


217 - SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

218 - SECRETARIA DE FAZENDA / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 10468-98/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0547/2024 0063/2023 12.037,03
2 26035-54/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0751/2024 0001/2024 3.820,27
3 26035-54/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0752/2024 0001/2024 5.472,43
4 26035-54/2024 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0753/2024 0002/2024 141,29
5 8100-60/2024 TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME 05.565.222/0001-75 0764/2024 0074/2024 298,68
6 21556-15/2024 TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME 05.565.222/0001-75 0765/2024 0074/2024 814,61
7 23763-4/2024 TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME 05.565.222/0001-75 0766/2024 0070/2024 3.099,38
8 983-60/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0057-03 0771/2024 0160/2024 5.413,87
9 20158-81/2024 VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S.A 02.960.701/0001-06 0769/2024 0099/2024 34.732,50
10 28728-81/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0012-66 0770/2024 0065/2024 8.010,53
11 8100-60/2024 TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME 05.565.222/0001-75 0763/2024 1310/2023 515,93
       


221 - SECRETARIA DE CULTURA / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 6798-89/2024 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01.554.285/0001-75 0428/2024 0313/2023 26,16
2 76386-25/2023 UBD PRODUCOES E EVENTOS LTDA 30.458.027/0001-93 0430/2024 0552/2023 5.000,00
3 22908-50/2024 BRUNO PARMEJANI DE SOUZA 08485466799 15.567.853/0001-87 0429/2024 0187/2024 10.000,00
4 5200-72/2022 HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA 25.293.280/0001-02 0435/2024 0038/2022 428,00
5 22410-97/2024 JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA 01.721.454/0001-14 0432/2024 0098/2024 36,25
6 22164-73/2024 ANDRE ROSALEM SIGNORELLI 055.759.717-08 0433/2024 0016/2023 2.492,00
7 18692-28/2024 FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 39.343.199/0001-96 0431/2024 0582/2023 103.455,00
       


222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 21003-62/2024 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 19.576.309/0001-52 0392/2024 0099/2024 1.350,00
2 19085-85/2024 PET CLINIC CENTRO VETERINARIO LTDA 27.492.373/0001-83 0395/2024 0108/2024 33.917,05
3 24052-57/2024 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO 27.398.460/0001-76 0396/2024 0260/2024 156,80
       


222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / FONTE DE RECURSOS: 708 - TRANSF UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANC RECURSOS MINERAIS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 18350-8/2024 VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S.A 02.960.701/0001-06 0394/2024 0105/2024 20.625,00
       


223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 6780-87/2024 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA 41.371.468/0001-70 0257/2024 0078/2024 2.470,00
2 20568-22/2024 VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA 01.921.499/0001-32 0258/2024 0023/2024 130.167,47
       


224 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 21535-8/2024 TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME 05.565.222/0001-75 0118/2024 0003/2024 3.749,17
       


225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 27285-1/2024 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 28.152.650/0001-71 0374/2024 0245/2024 0,97
2 91547-0/2023 QUALITY ELETROMOVEIS LTDA 41.371.468/0001-70 0371/2024 0621/2023 1.864,86
3 23222-86/2024 R M COMERCIAL SPORTS EIRELI 16.835.379/0001-90 0376/2024 0197/2024 10.400,00
       


229 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 21909-87/2024 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01.554.285/0001-75 2213/2024 1106/2024 1.359,54
2 21909-87/2024 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01.554.285/0001-75 2214/2024 0461/2024 348,60
3 9088-0/2024 MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA 37.114.000/0001-22 2215/2024 0467/2024 20,00
4 19093-21/2024 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 28.152.650/0001-71 2224/2024 1651/2024 11,62
5 27474-84/2024 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO 14.926.751/0001-48 2229/2024 2102/2024 119,61
6 22396-21/2024 JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA 01.721.454/0001-14 2226/2024 0541/2024 1.044,00
7 22259-97/2024 JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA 01.721.454/0001-14 2227/2024 0541/2024 1.051,25
8 28785-60/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0012-66 2228/2024 0471/2024 1.726,60
9 9790-74/2024 SL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 20.357.423/0001-70 2205/2024 5844/2023 10.000,00
10 94628-62/2023 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07.432.517/0001-07 2202/2024 0938/2023 576,95
11 9088-0/2024 MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA 37.114.000/0001-22 2216/2024 5848/2023 33.050,00
12 9088-0/2024 MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA 37.114.000/0001-22 2217/2024 5846/2023 100.000,00
       


244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 50567-21/2023 VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA 36.344.388/0001-95 0331/2024 0086/2024 3.900,00
2 50567-21/2023 VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA 36.344.388/0001-95 0334/2024 0090/2024 4.880,00
3 50567-21/2023 VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA 36.344.388/0001-95 0335/2024 0091/2024 7.450,00
4 50567-21/2023 VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA 36.344.388/0001-95 0332/2024 0087/2024 26.900,00
5 29504-97/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0012-66 0336/2024 0071/2024 49,41
6 22297-40/2024 JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA 01.721.454/0001-14 0345/2024 0004/2024 986,00
7 50567-21/2023 VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA 36.344.388/0001-95 0333/2024 0088/2024 91.000,00
       


247 - CENTRAL DE SERVIÇOS / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 28928-34/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0012-66 0448/2024 0002/2024 1.397,66
2 77509-45/2023 ZALA ENGENHARIA LTDA 14.950.390/0001-75 0445/2024 0695/2023 17.881,40
       


248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 22308-91/2024 JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA 01.721.454/0001-14 0367/2024 0069/2024 1.464,50
2 22913-62/2024 ANTONIO & GIACOMELLI LTDA 27.463.991/0001-03 0368/2024 0002/2024 33.278,00
3 22913-62/2024 ANTONIO & GIACOMELLI LTDA 27.463.991/0001-03 0369/2024 0166/2024 930,00
4 21834-34/2024 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 02.959.392/0001-46 999999/2024 0070/2024 62.336,15
       


248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO / FONTE DE RECURSOS: 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 21296-88/2024 SYNERGIA - CONSULTORIA URBANA E SOCIAL LTDA. 05.863.009/0001-40 0370/2024 0112/2024 687.226,38
       


301 - INST PREV ASS SERV MUN VITORIA / FONTE DE RECURSOS: 802 - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 250/2023 A J P DESINSETIZADORA LTDA - ME 00.776.218/0001-32 0340/2023 0150/2023 275,00
2 250/2023 A J P DESINSETIZADORA LTDA - ME 00.776.218/0001-32 0341/2023 0150/2023 270,00
3 78/2023 TECSOLUTI COMERCIO E SOLUÇÕES 04.151.822/0001-24 0801/2023 0275/2023 500,00
4 460/2021 THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR COND.LTDA. 32.454.894/0001-86 0923/2023 0127/2023 1.634,54
5 680/2023 SUDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA 22.652.918/0001-58 0926/2023 0460/2023 1.549,87
6 680/2023 SUDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA 22.652.918/0001-58 0927/2023 0459/2023 1.189,51
7 680/2023 SUDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA 22.652.918/0001-58 0928/2023 0458/2023 5.071,25
8 366/2020 ESCRITORIO TÉCNICO DE ASSIS ATUARIAL S/C LTDA 57.125.353/0001-35 0922/2023 0030/2023 7.244,13
9 78/2023 TECSOLUTI COMERCIO E SOLUÇÕES 04.151.822/0001-24 0921/2023 0275/2023 27.500,00
       


511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 13392-29/2020 JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 01.251.254/0001-45 0566/2024 0067/2024 3.000,00
2 13506-30/2020 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR 27.452.184/0001-87 0564/2024 0044/2024 4.215,46
3 14056-1/2020 JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 01.251.254/0001-45 0570/2024 0085/2024 3.100,00
4 82941-58/2023 NOVA MIX LTDA 49.949.246/0001-01 0575/2024 0075/2024 3.162,00
5 82941-58/2023 NOVA MIX LTDA 49.949.246/0001-01 0576/2024 0076/2024 10.088,00
       


