Valores para a unidade SECRETARIA DE OBRAS no exercício de 2018 na periodicidade Anual .
Despesa por Sub Fonte de RecursoClique nos valores para ver detalhes
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
1.901.0000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.901.0001 OP. CRÉD. INTERNA - PRÓ-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.901.0002 OP. CRÉD. INTERNA - DRENAGEM DE MARUÍPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.901.0156 CP - PAC2 - POLIGONAL 10 - CPAC 1.431.674,00 1.426.674,00 871.860,04 830.095,97 588.052,56 582.797,88
1.901.0176 OP. CRÉD. INTERNA - PAC II - PRÓ-MORADIA 4.048.566,00 3.700.583,00 2.269.006,24 1.826.547,93 1.090.378,38 1.090.378,38
1.901.0197 MALHA VIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.901.0203 OP. CRÉD. INTERNA - PAC DRENAGEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.901.0204 PAC - DREN. CAND. PORTINARI [T2] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.901.0205 PAC - DREN. CAND. PORTINARI [T1] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.901.0206 OP. CRÉD. INTERNA - PRÓ-SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.901.0207 OP. CRED. INTERNA - TERRA II - SANEAM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.901.0208 OP. CRÉD. INTERNA - TERRA II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.901.0210 OP. CRÉD. INTERNA - PMAT 0,00 12.230.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.901.0252 OP. CRÉD. INTERNA - ESG. SANIT. STO ANTONIO ADJ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.901.0253 OP. CRÉD. INTERNA - PRO-INVEST - BANDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.901.0412 FINISA 0,00 31.098.863,00 625.700,01 497.977,08 391.641,98 336.474,09
1.901.0446 OP. CRÉD. INTERNA - PRÓ EFICIÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.901.1176 CP - PAC2 - POLIGONAL 03 - CPAC 675.562,00 798.462,00 365.286,75 249.700,39 126.366,45 126.366,45
1.901.9102 CP-PAC2 - CONSTR DE PRAÇA DE ESP E CULTURA - CPAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total:  6.155.802,00 49.254.658,00 4.131.853,04 3.404.321,37 2.196.439,37 2.136.016,80