Contrato 261/2018 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
261/2018
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
22.416.591/0001-15
Processo
1036779/2018
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 28.489,80
Valor de Encerramento
R$ 72.965,49
Início
25/06/2018
Final
24/06/2021
Assinatura
25/06/2018
Publicação
13/08/2019
Gestor
Marcell Gomes Duarte - 614166 - SEDEC
Fiscal
FILIPE ALBERTO PATROCÍNIO - 560665 - SEDEC
Aditivo
R$ 56.979,60
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO.
Número/Ano Licitação
0106/2018
Processo/Ano Licitação
1036779/2018
Modalidade Licitatória
PREGAO ELETRONICO
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 1036779/2018 19/06/2019 Não Não
02 Aditivo 1747597/2020 22/06/2020 Não Não
01 Apostilamento 1036779/2018 21/12/2018 Não Não
02 Apostilamento 1036779/2018 04/01/2019 Não Não
03 Apostilamento 1036779/2018 01/03/2019 Não Não
04 Apostilamento 1036779/2018 02/01/2020 Não Não
05 Apostilamento 1036779/2018 12/01/2021 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
184/2018 12/07/2018 10367/2018 2.100,00
185/2018 12/07/2018 10367/2018 10.710,00
186/2018 12/07/2018 10367/2018 540,00
187/2018 12/07/2018 10367/2018 894,90
45/2019 31/01/2019 10367/2018 2.100,00
46/2019 31/01/2019 10367/2018 10.710,00
47/2019 31/01/2019 10367/2018 894,90
48/2019 31/01/2019 10367/2018 540,00
48/2019 (Anulação) 20/03/2019 10367/2018 -540,00
124/2019 09/04/2019 10367/2018 540,00
184/2019 (Anulação) 07/05/2019 10367/2018 -1.750,00
185/2019 (Anulação) 07/05/2019 10367/2018 -8.925,00
186/2019 (Anulação) 07/05/2019 10367/2018 -450,00
187/2019 (Anulação) 07/05/2019 10367/2018 -745,75
196/2019 24/06/2019 10367/2018 2.100,00
197/2019 24/06/2019 10367/2018 10.710,00
198/2019 24/06/2019 10367/2018 894,90
199/2019 24/06/2019 10367/2018 540,00
184/2019 (Anulação) 15/07/2019 10367/2018 -23,34
185/2019 (Anulação) 15/07/2019 10367/2018 -119,00
186/2019 (Anulação) 15/07/2019 10367/2018 -6,00
187/2019 (Anulação) 15/07/2019 10367/2018 -9,95
8/2020 03/01/2020 10367/2018 2.030,00
9/2020 03/01/2020 10367/2018 10.353,00
10/2020 03/01/2020 10367/2018 865,03
11/2020 03/01/2020 10367/2018 522,00
193/2020 23/06/2020 10367/2018 10.710,00
194/2020 23/06/2020 10367/2018 2.100,00
195/2020 23/06/2020 10367/2018 894,90
196/2020 23/06/2020 10367/2018 540,00
432/2020 18/12/2020 10367/2018 70,00
433/2020 18/12/2020 10367/2018 357,00
434/2020 18/12/2020 10367/2018 29,87
435/2020 18/12/2020 10367/2018 18,00
7/2021 19/01/2021 10367/2018 10.353,00
8/2021 19/01/2021 10367/2018 865,03
9/2021 19/01/2021 10367/2018 2.030,00
10/2021 19/01/2021 10367/2018 522,00
7/2021 (Anulação) 10/09/2021 10367/2018 -5.771,50
8/2021 (Anulação) 10/09/2021 10367/2018 -482,21
9/2021 (Anulação) 10/09/2021 10367/2018 -1.131,67
10/2021 (Anulação) 10/09/2021 10367/2018 -291,00
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 SERVIÇOS EM SOFTWARES, Tipo: Para... Licença 12,00 90,00 1.080,00
2 LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, T... Licença 12,00 149,15 1.789,80
3 LOCAÇÃO, Aplicação: Cancelas Elet... Unidade 12,00 1.785,00 21.420,00
4 SERVIÇOS, Tipo: Contratação de Em... Unidade 12,00 350,00 4.200,00