Contrato 258/2018 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
258/2018
CPF/CNPJ
10.879.917/0001-61
Processo
2232814/2018
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 100.099,92
Valor de Encerramento
R$ 388.443,30
Início
01/07/2018
Final
30/06/2022
Assinatura
20/06/2018
Publicação
12/07/2018
Gestor
Rafael Tostes de Souza - SEMESP
Fiscal
André Luis Campos Pinheiro Alves - SEGOV
Aditivo
R$ 300.299,76
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MÁQUINAS.
Número/Ano Licitação
0123/2018
Processo/Ano Licitação
2232814/2018
Modalidade Licitatória
PREGAO ELETRONICO
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 2232814/2018 27/05/2019 Não Não
02 Aditivo 1695205/2020 30/06/2020 Não Não
03 Aditivo 2232814/2018 18/06/2021 Não Não
01 Apostilamento 2232814/2018 13/12/2018 Não Não
02 Apostilamento 2232814/2018 02/05/2019 Não Não
03 Apostilamento 2232814/2018 09/05/2019 Não Não
04 Apostilamento 2232814/2018 27/05/2019 Não Não
05 Apostilamento 2232814/2018 27/07/2019 Não Não
06 Apostilamento 2232814/2018 30/12/2019 Não Não
07 Apostilamento 2232814/2018 10/01/2020 Não Não
8 Apostilamento 2232814/2018 27/10/2020 Não Não
09 Apostilamento 2232814/2018 11/02/2021 Não Não
10 Apostilamento 2232814/2018 22/06/2021 Não Não
11 Apostilamento 2232814/2018 10/01/2022 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
255/2018 25/06/2018 22328/2018 50.049,96
5/2019 02/01/2019 22328/2018 45.026,00
308/2019 27/06/2019 22328/2018 50.049,96
313/2019 08/07/2019 22328/2018 5.023,96
5/2020 03/01/2020 22328/2018 50.049,96
310/2020 30/06/2020 22328/2018 50.049,96
1/2021 13/01/2021 22328/2018 50.049,96
167/2021 22/06/2021 22328/2018 40.000,00
1/2021 (Anulação) 04/08/2021 22328/2018 -11.956,38
316/2021 24/09/2021 22328/2018 10.049,96
16/2022 18/01/2022 22328/2018 50.049,96
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 SERVIÇOS, Tipo: Limpeza, Tratamen... Unidade 12,00 8.341,66 100.099,92