Contrato 462/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
462/2017
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
04.196.935/0002-27
Processo
5592752/2016
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 72.696,00
Valor de Encerramento
R$ 158.821,64
Início
11/12/2017
Final
10/12/2022
Assinatura
11/12/2017
Publicação
03/01/2018
Gestor
Lorayna Ribeiro Pires - 606352 - CENTRAL
Fiscal
Hannayra Dantas Pereira - 630485 - CENTRAL
Aditivo
R$ 180.066,46
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO.
Número/Ano Licitação
0002/2017
Processo/Ano Licitação
5592752/2016
Modalidade Licitatória
Pregão Presencial
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 3399333/2018 07/08/2018 Não Não
02 Aditivo 6245231/2017 29/11/2019 Não Não
03 Aditivo 1994402/2020 23/02/2021 Não Não
04 Aditivo 6427460/2021 26/11/2021 Não Não
01 Apostilamento 6245231/2017 24/01/2018 Não Não
02 Apostilamento 6245231/2017 18/12/2018 Não Não
3 Apostilamento 6245231/2017 30/08/2019 Não Não
04 Apostilamento 6245231/2017 02/01/2020 Não Não
05 Apostilamento 5592752/2016 06/10/2020 Não Não
06 Apostilamento 5592752/2016 06/10/2020 Não Não
07 Apostilamento 5592752/2016 25/01/2021 Não Não
08 Apostilamento 6245231/2017 17/02/2021 Não Não
09 Apostilamento 6245231/2017 28/09/2021 Não Não
10 Apostilamento 6245231/2017 07/10/2021 Não Não
11 Apostilamento 5592752/2017 29/12/2021 Não Não
12 Apostilamento 6245231/2017 04/01/2022 Não Não
01 Termo de Rescisão 6245231/2017 07/11/2022 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
190/2017 11/12/2017 55927/2016 2.705,00
191/2017 11/12/2017 55927/2016 324,00
46/2018 31/01/2018 55927/2016 32.460,00
52/2018 16/02/2018 55927/2016 3.888,00
231/2018 15/08/2018 55927/2016 4.043,60
53/2019 31/01/2019 55927/2016 4.391,00
58/2019 31/01/2019 55927/2016 10.000,00
54/2019 31/01/2019 55927/2016 489,00
59/2019 31/01/2019 55927/2016 3.400,00
191/2019 (Anulação) 18/06/2019 55927/2016 -310,50
190/2019 (Anulação) 18/06/2019 55927/2016 -2.657,43
52/2019 (Anulação) 16/07/2019 55927/2016 -43,20
46/2019 (Anulação) 16/07/2019 55927/2016 -11.873,66
231/2019 (Anulação) 16/07/2019 55927/2016 -1.383,29
377/2019 09/09/2019 55927/2016 164,00
378/2019 09/09/2019 55927/2016 9.325,00
379/2019 09/09/2019 55927/2016 483,00
380/2019 09/09/2019 55927/2016 6.730,40
485/2019 13/11/2019 55927/2016 202,50
556/2019 09/12/2019 55927/2016 2.013,27
557/2019 09/12/2019 55927/2016 302,82
7/2020 02/01/2020 55927/2016 3.430,00
8/2020 02/01/2020 55927/2016 20.205,00
419/2020 31/08/2020 55927/2016 464,00
378/2020 (Anulação) 10/09/2020 55927/2016 -987,41
379/2020 (Anulação) 10/09/2020 55927/2016 -54,00
380/2020 (Anulação) 10/09/2020 55927/2016 -1.970,37
485/2020 (Anulação) 10/09/2020 55927/2016 -94,50
556/2020 (Anulação) 10/09/2020 55927/2016 -266,74
493/2020 16/10/2020 55927/2016 1.297,20
589/2020 30/11/2020 55927/2016 5.000,00
613/2020 08/12/2020 55927/2016 4.082,95
614/2020 08/12/2020 55927/2016 447,50
232/2018 15/08/2018 55927/2016 405,00
232/2019 (Anulação) 16/07/2019 55927/2016 -162,00
115/2021 25/02/2021 55927/2016 21.915,00
116/2021 25/02/2021 55927/2016 3.668,00
589/2021 (Anulação) 21/05/2021 55927/2016 -510,16
506/2021 18/11/2021 55927/2016 17.738,00
507/2021 18/11/2021 55927/2016 1.235,00
573/2021 01/12/2021 55927/2016 303,00
574/2021 01/12/2021 55927/2016 2.890,16
20/2022 19/01/2022 55927/2016 24.824,00
19/2022 19/01/2022 55927/2016 4.461,00
506/2022 (Anulação) 18/05/2022 55927/2016 -11.247,54
573/2022 (Anulação) 19/05/2022 55927/2016 -14,80
574/2022 (Anulação) 19/05/2022 55927/2016 -2.890,16
19/2022 (Anulação) 08/07/2022 55927/2016 -576,00
20/2022 (Anulação) 08/07/2022 55927/2016 -7.000,00
382/2022 10/08/2022 55927/2016 7.000,00
383/2022 10/08/2022 55927/2016 576,00
382/2022 (Anulação) 12/12/2022 55927/2016 -2.014,65
383/2022 (Anulação) 12/12/2022 55927/2016 -135,00
Anexos
Data UploadNome
04/01/2018 CT 462-2017 - GOLDEN DISTRIBUIDORA - CENTRAL DE SERVIÇOS.pdf
04/01/2018 O.S. 462-2017 - GOLDEN DISTRIBUIDORA - CENTRAL DE SERVIÇOS.pdf
04/01/2018 PUBLICAÇÃO CT 462-2017 - GOLDEN DISTRIBUIDORA - CENTRAL.pdf
21/02/2018 APOSTILA 01 - CT 462-2017 - GOLDEN - CENTRAL.pdf
28/08/2018 PUBLICAÇÃO ADITIVO 01 - CT 462-2017 - GOLDEN - CENTRAL.pdf
22/01/2019 APOSTILA 02 - CT 462-2017 GOLDEN - CENTRAL.pdf
20/09/2019 APOSTILA 03 - CT 462-2017 GOLDEN - CENTRAL.pdf
08/01/2020 ADITIVO 02 - PRORROGAÇÃO E REAJUSTE - GOLDEN - CENTRAL.pdf
08/01/2020 PUBLICAÇÃO ADITIVO 02 - CT 462-2017 - GOLDEN - CENTRAL.pdf
09/01/2020 ADITIVO 01 - ACRÉSCIMO VALOR - CT 462_2017.pdf
18/04/2020 APOSTILA 04 - DOTAÇÃO - CT 462-2017 - GOLDEN.pdf
07/10/2020 CT 462-2017 - APOSTILA 05 - ALTERAÇÃO DE FISCAL - GOLDEN.pdf
07/10/2020 CT 462-2017 - APOSTILA 06 - ALTERAÇÃO DE FISCAL - GOLDEN.pdf
25/01/2021 CT 462-2017 - APOSTILA 07 - ALTERAÇÃO DE FISCAL - Golden Distribuidora.pdf
17/02/2021 CT 462-2017 - APOSTILA 08 - ALTERAÇÃO DE FISCAL - Golden Distribuidora.pdf
25/02/2021 ADITIVO 03 - GOLDEN - CENTRAL.pdf
25/02/2021 PUBLICAÇÃO ADITIVO 03-CT462-2017-GOLDEN - CENTRAL.pdf
28/09/2021 CT 462-2017 - APOSTILA 09 -DOTAÇÃO - GOLDEN.pdf
07/10/2021 CT 462-2017 - APOSTILA 10 - ALTERAÇÃO DE FISCAL - Golden Distribuidora.pdf
26/11/2021 ADITIVO 04 - GOLDEN - CENTRAL.pdf
03/12/2021 PUBLICAÇÃO ADITIVO 04 - CT 462-2017 - GOLDEN - CENTRAL.pdf
07/12/2021 07-12-2021.pdf
29/12/2021 CT 462-2017 - APOSTILA 11 -DOTAÇÃO - GOLDEN.pdf
04/01/2022 CT 462-2017 - APOSTILA 12 - ALTERAÇÃO DE GESTOR - Golden Distribuidora.pdf
09/11/2022 Termo de Rescisão - CT 462/2017
09/11/2022 Publicação - DOMV
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 233,00 69,00 16.077,00
2 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 106,00 118,00 12.508,00
3 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: IMA4... Milheiro 480,00 59,00 28.320,00
4 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: MMA4... Milheiro 450,00 55,00 24.750,00
5 MANUTENÇÃO EM HARDWARE, Descrição... Unidade 339,00 27,00 9.153,00
6 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 2.342,88 2.342,88
7 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 399,36 399,36