Contrato 382/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
382/2017
CPF/CNPJ
327.880.707-30
Processo
7130824/2015
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 107.249,76
Início
11/10/2017
Final
10/10/2025
Assinatura
25/09/2017
Publicação
26/10/2017
Gestor
Anacyrema da Silveira Silva - SEMAS
Fiscal
Karlusa Sant'Anna de Souza - SEMAS
Aditivo
R$ 312.898,92
Objeto
O LOCADOR dá em locação ao MUNICIPIO o imóvel sito à Rua Hermes Curry – Nº 494, Bairro: Monte Belo – Vitória/ES - CEP 29.055-095. Parágrafo Primeiro – O imóvel ora locado será destinado à utilização da SEMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social. Parágrafo Segundo - É absolutamente vedada a utilização do imóvel para fins alheios aos previstos no parágrafo primeiro.
Número/Ano Licitação
0118/2017
Processo/Ano Licitação
7130824/2015
Modalidade Licitatória
Dispensa de Licitação
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 7130824/2015 09/10/2019 Não Não
02 Aditivo 7130824/2015 30/09/2021 Não Não
03 Aditivo 7130824/2015 19/09/2023 Não Não
01 Apostilamento 7130824/2015 28/12/2017 Não Não
02 Apostilamento 7130824/2015 26/11/2018 Não Não
03 Apostilamento 7130824/2015 20/12/2018 Não Não
04 Apostilamento 7130824/2015 30/12/2019 Não Não
05 Apostilamento 7130824/2015 07/08/2020 Não Não
06 Apostilamento 7130824/2015 13/04/2021 Não Não
07 Apostilamento 7130824/2015 22/10/2021 Não Não
08 Apostilamento 7130824/2015 23/12/2021 Não Não
09 Apostilamento 7130824/2015 25/08/2022 Não Não
10 Apostilamento 7130824/2015 20/12/2022 Não Não
11 Apostilamento 7130824/2015 27/12/2022 Não Não
12 Apostilamento 7130824/2015 01/08/2023 Não Não
13 Apostilamento 7130824/2015 02/10/2023 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
2876/2017 09/10/2017 71308/2015 13.406,22
2876/2017 (Anulação) 20/11/2017 71308/2015 -1.489,58
69/2018 31/01/2018 71308/2015 53.624,88
46/2019 02/01/2019 71308/2015 1.783,88
46/2019 (Anulação) 02/01/2019 71308/2015 -1.783,88
56/2019 02/01/2019 71308/2015 2.293,56
91/2019 31/01/2019 71308/2015 40.218,66
705/2019 28/03/2019 71308/2015 1.489,58
2697/2019 10/10/2019 71308/2015 11.653,33
67/2020 06/01/2020 71308/2015 52.440,00
104/2021 29/01/2021 71308/2015 40.786,67
15658/2021 08/10/2021 71308/2015 10.941,73
55/2022 18/01/2022 71308/2015 49.237,80
31/2023 16/01/2023 71308/2015 38.296,07
1348/2023 04/10/2023 71308/2015 11.916,64
64/2024 26/01/2024 71308/2015 53.624,88
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 LOCAÇÕES, Complemento: Para atend... Unidade 24,00 4.468,74 107.249,76
2 DIFERENÇA DE REAJUSTE - LOCAÇÕES,... Unidade 1,00 0,00 0,00