Contrato 324/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
324/2017
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
04.924.652/0001-73
Processo
3711840/2017
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 71.419,14
Valor de Encerramento
R$ 262.967,91
Início
18/08/2017
Final
17/08/2021
Assinatura
18/08/2017
Publicação
04/09/2017
Gestor
Jônatas Procópio Lopes - 628711 - CENTRAL
Fiscal
João Carlos Gonçalves - 634841 - CENTRAL
Aditivo
R$ 214.257,42
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO
Número/Ano Licitação
0077/2017
Processo/Ano Licitação
3711840/2017
Modalidade Licitatória
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 3711840/2017 17/08/2018 Não Não
02 Aditivo 3711840/2017 16/08/2019 Não Não
03 Aditivo 3711840/2017 07/08/2020 Não Não
01 Apostilamento 3711840/2017 24/01/2018 Não Não
02 Apostilamento 3711840/2017 18/12/2018 Não Não
03 Apostilamento 3711840/2017 04/12/2019 Não Não
04 Apostilamento 3711840/2017 02/01/2020 Não Não
05 Apostilamento 3711840/2017 29/01/2020 Não Não
06 Apostilamento 3711840/2017 06/10/2020 Não Não
10 Apostilamento 3711840/2017 09/12/2020 Não Não
08 Apostilamento 3711840/2017 28/01/2021 Não Não
09 Apostilamento 3711840/2017 01/02/2021 Não Não
11 Apostilamento 3711840/2017 03/03/2021 Não Não
12 Apostilamento 3711840/2017 06/05/2021 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
91/2017 18/08/2017 37118/2017 25.000,00
48/2018 31/01/2018 37118/2017 45.582,45
234/2018 17/08/2018 37118/2017 29.757,98
55/2019 31/01/2019 37118/2017 41.661,16
91/2019 (Anulação) 18/06/2019 37118/2017 -39,13
234/2019 (Anulação) 16/07/2019 37118/2017 -2.687,18
339/2019 08/08/2019 37118/2017 2.687,18
340/2019 16/08/2019 37118/2017 27.070,80
543/2019 29/11/2019 37118/2017 676,77
38/2020 28/01/2020 37118/2017 22.708,76
217/2020 29/04/2020 37118/2017 20.962,81
372/2020 07/08/2020 37118/2017 25.000,00
217/2020 (Anulação) 30/12/2020 37118/2017 -6.250,17
372/2020 (Anulação) 30/12/2020 37118/2017 -4.793,47
3/2021 20/01/2021 37118/2017 51.212,61
3/2021 (Anulação) 18/11/2021 37118/2017 -15.582,66
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 LOCAÇÃO, Tipo: VEÍCULO, Complemen... Diária 1.794,00 39,81 71.419,14