Contrato 323/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
323/2017
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
04.924.652/0001-73
Processo
1382415/2016
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 14.530,65
Valor de Encerramento
R$ 61.388,98
Início
01/09/2017
Final
31/08/2021
Assinatura
18/08/2017
Publicação
05/10/2017
Gestor
Marcell Gomes Duarte - 614166 - SEDEC
Fiscal
Fabio Ewald Ottoni - 590739 - SEDEC
Aditivo
R$ 48.619,49
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS
Número/Ano Licitação
0128/2016
Processo/Ano Licitação
1382415/2016
Modalidade Licitatória
PREGAO ELETRONICO
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 7311444/2016 31/08/2018 Não Não
02 Aditivo 7311444/2016 28/08/2019 Não Não
03 Aditivo 7311444/2016 28/11/2019 Não Não
04 Aditivo 7311444/2016 18/08/2020 Não Não
01 Apostilamento 7311444/2016 27/12/2017 Não Não
02 Apostilamento 7311444/2016 05/01/2018 Não Não
03 Apostilamento 7311444/2016 07/02/2018 Não Não
04 Apostilamento 7311444/2016 06/09/2018 Não Não
05 Apostilamento 4702460/2018 06/12/2018 Não Não
06 Apostilamento 7311444/2018 14/12/2018 Não Não
07 Apostilamento 2867875/2019 16/08/2019 Não Não
08 Apostilamento 2867875/2019 02/01/2020 Não Não
09 Apostilamento 5592752/2016 07/08/2020 Não Não
10 Apostilamento 5592752/2016 11/08/2020 Não Não
01 Termo de Rescisão 7311444/2016 15/04/2021 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
151/2017 18/08/2017 13824/2016 4.817,01
30/2018 26/01/2018 13824/2016 9.713,64
151/2018 (Anulação) 12/07/2018 13824/2016 -1.035,06
243/2018 31/08/2018 13824/2016 4.856,82
351/2018 10/12/2018 13824/2016 915,89
8/2019 02/01/2019 13824/2016 9.673,83
9/2019 02/01/2019 13824/2016 634,23
351/2019 (Anulação) 23/04/2019 13824/2016 -261,46
306/2019 29/08/2019 13824/2016 65,34
307/2019 29/08/2019 13824/2016 61,38
310/2019 30/08/2019 13824/2016 5.175,24
9/2019 (Anulação) 20/11/2019 13824/2016 -509,04
434/2019 11/12/2019 13824/2016 241,56
12/2020 17/01/2020 13824/2016 5.578,10
161/2020 19/05/2020 13824/2016 4.729,96
259/2020 21/08/2020 13824/2016 481,14
260/2020 21/08/2020 13824/2016 44,40
261/2020 21/08/2020 13824/2016 5.416,80
5/2021 18/01/2021 13824/2016 10.789,20
5/2021 (Anulação) 06/08/2021 13824/2016 -7.548,00
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 LOCAÇÃO, Tipo: VEÍCULO, Complemen... Diária 365,00 39,81 14.530,65
2 DIFERENÇA DE REAJUSTE - LOCAÇÃO, ... Diária 1,00 65,34 65,34