Contrato 273/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
273/2017
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
32.401.341/0001-65
Processo
6994666/2016
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 7.539.997,56
Valor de Encerramento
R$ 64.045.258,58
Início
28/06/2017
Final
27/06/2023
Assinatura
28/06/2017
Publicação
10/07/2017
Gestor
Lincoln Marcelo Piovesan - 527571 - SEMMAM
Fiscal
RAPHAEL CORREA DOS SANTOS - 628854 - SEMMAM
Aditivo
R$ 57.614.354,60
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA.
Número/Ano Licitação
0084/2017
Processo/Ano Licitação
6994666/2016
Modalidade Licitatória
PREGAO ELETRONICO
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 6994666/2016 04/09/2017 Não Não
02 Aditivo 389140/2017 28/12/2017 Não Não
03 Aditivo 6994666/2016 26/06/2018 Não Não
04 Aditivo 6994666/2016 24/08/2018 Não Não
05 Aditivo 1008741/2019 16/04/2019 Não Não
06 Aditivo 6994666/2016 27/06/2019 Não Não
07 Aditivo 6994666/2016 26/06/2020 Não Não
08 Aditivo 345340/2020 02/09/2020 Não Não
09 Aditivo 6994666/2016 29/04/2021 Não Não
10 Aditivo 6994666/2016 25/06/2021 Não Não
11 Aditivo 6994666/2016 28/03/2022 Não Não
12 Aditivo 551906/2022 01/06/2022 Não Não
13 Aditivo 6994666/2016 22/06/2022 Não Não
14 Aditivo 6994666/2016 01/06/2023 Não Não
01 Apostilamento 6994666/2016 02/01/2018 Não Não
02 Apostilamento 6994666/2016 10/12/2018 Não Não
03 Apostilamento 6994666/2016 24/04/2019 Não Não
04 Apostilamento 6994666/2016 02/01/2020 Não Não
05 Apostilamento 6994666/2016 18/01/2021 Não Não
06 Apostilamento 6994666/2016 27/04/2021 Não Não
07 Apostilamento 6994666/2016 15/07/2021 Não Não
08 Apostilamento 6994666/2016 28/12/2021 Não Não
09 Apostilamento 6994666/2016 21/02/2022 Não Não
10 Apostilamento 6994666/2017 29/12/2022 Não Não
01 Termo de Rescisão 6994666/2016 03/07/2023 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
142/2017 29/06/2017 69946/2016 3.769.998,78
188/2017 04/09/2017 69946/2016 500.019,68
316/2017 28/12/2017 69946/2016 170.178,59
14/2018 11/01/2018 69946/2016 725.028,54
44/2018 25/01/2018 69946/2016 3.719.665,95
90/2018 21/03/2018 69946/2016 174.529,73
219/2018 26/06/2018 69946/2016 5.117.618,29
188/2018 (Anulação) 09/07/2018 69946/2016 -12.500,49
278/2018 31/08/2018 69946/2016 29.681,72
33/2019 28/01/2019 69946/2016 3.275.436,64
170/2019 16/05/2019 69946/2016 43.780,54
171/2019 16/05/2019 69946/2016 1.482.370,15
204/2019 27/05/2019 69946/2016 29.681,72
213/2019 05/06/2019 69946/2016 258.126,76
252/2019 27/06/2019 69946/2016 1.725.524,56
322/2019 28/08/2019 69946/2016 144.643,00
376/2019 30/09/2019 69946/2016 804.395,60
425/2019 31/10/2019 69946/2016 862.763,00
204/2019 (Anulação) 08/11/2019 69946/2016 -0,01
480/2019 04/12/2019 69946/2016 776.487,00
4/2020 02/01/2020 69946/2016 5.090.297,45
519/2019 20/12/2019 69946/2016 776.487,00
519/2020 (Anulação) 28/04/2020 69946/2016 -2.693,23
271/2020 26/06/2020 69946/2016 4.024.418,55
349/2020 09/09/2020 69946/2016 157.024,00
482/2020 08/12/2020 69946/2016 363.000,00
534/2020 21/12/2020 69946/2016 875.857,00
534/2020 (Anulação) 30/12/2020 69946/2016 -426,43
5/2021 15/01/2021 69946/2016 5.090.298,24
6/2021 15/01/2021 69946/2016 77.253,52
182/2021 29/04/2021 69946/2016 287.644,68
257/2021 25/06/2021 69946/2016 1.017.208,16
261/2021 15/07/2021 69946/2016 161.639,69
262/2021 15/07/2021 69946/2016 763.095,00
369/2021 04/10/2021 69946/2016 2.474.470,00
446/2021 07/12/2021 69946/2016 834.139,29
3/2022 12/01/2022 69946/2016 5.455.934,67
121/2022 28/03/2022 69946/2016 71.967,03
226/2022 03/06/2022 69946/2016 173.304,70
409/2022 22/06/2022 69946/2016 2.192.158,00
430/2022 19/07/2022 69946/2016 358.183,08
517/2022 31/08/2022 69946/2016 1.043.884,76
734/2022 17/11/2022 69946/2016 1.749.769,00
790/2022 01/12/2022 69946/2016 338.025,00
798/2022 07/12/2022 69946/2016 587.923,00
797/2022 07/12/2022 69946/2016 453.538,38
18/2023 06/01/2023 69946/2016 6.158.920,08
18/2023 (Anulação) 04/05/2023 69946/2016 -352.800,00
412/2023 06/06/2023 69946/2016 352.797,11
18/2023 (Anulação) 02/10/2023 69946/2016 -71.615,91
412/2023 (Anulação) 02/10/2023 69946/2016 -53.872,99
Anexos
Data UploadNome
10/07/2017 CT 273-2017- VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA.pdf
10/07/2017 OS 213-2017 - VISEL VIGILÂNCIA.pdf
10/07/2017 PUBLICAÇÃO DO CT 273-2017- VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA.pdf
02/10/2017 ADITIVO 01 - CT 273-2017 - VISEL.pdf
02/10/2017 CT 273-2017 - ADITIVO 01 - PUBLICAÇÃO.pdf
13/04/2018 APOSTILAMENTO 01 - DOTAÇÃO - VISEL.pdf
18/04/2018 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 02 - REPACTUAÇÃO - VISEL.pdf
12/07/2018 ADITIVO 03 - PRORROG. E REPACT CT 273-2017 - VISEL.pdf
12/07/2018 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 03 - CT 273-2017 - VISEL - SEMMAM.pdf
24/09/2018 ADITIVO 04 - CT 273-2018 - VISEL - SEMMAM.pdf
24/09/2018 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 04 - CT 273-2018 - VISEL - SEMMAM.pdf
18/12/2018 Apostilamento nº 02 - CT 273.2017 - VISEL.pdf
26/06/2019 ADITIVO 05 - CT 273-201 - VISEL - SEMMAM.pdf
26/06/2019 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 05 - CT 273-2017 - VISEL - SEMMAM.pdf
13/08/2019 ADITIVO 06 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - VISEL - SEMMAM.pdf
13/08/2019 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 06 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - VISEL.pdf
23/08/2019 ADITIVO 02 - CT 273-2017 - VISEL.pdf
26/06/2020 ADITIVO 07 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - VISEL - SEMMAM.pdf
17/07/2020 PUBLICAÇAO - ADITIVO 07 - CT 273-2017 - VISEL - SEMMAM.pdf
24/09/2020 ADITIVO 08 - CT 273-2017 - VISEL.pdf
24/09/2020 PUBLICAÇÃO-ADITIVO 08-CT 273-2017.pdf
20/01/2021 Apostilamento nº 03 - CT 273.2016 Visel.pdf
20/01/2021 Apostilamento nº 04 - CT 273.2017 - VISEL.pdf
20/01/2021 Apostilamento nº 05 - CT 273.2017 - VISEL (Fiscal).pdf
29/04/2021 Apostilamento nº 06 - CT 273.2017 - VISEL (Fiscal e Gestor).pdf
04/05/2021 ADITIVO 09 - VISEL - SEMMAM.pdf
04/05/2021 PUBLICAÇÃO ADITIVO 09 - CT 273-2017 - VISEL - SEMMAM.pdf
07/07/2021 ADITIVO 10 - PRORROGAÇÃO - CT 273-2017 - VISEL.pdf
07/07/2021 PUBLICAÇÃO DOMV - ADITIVO 10 - CT 273-2017 - VISEL - SEMMAM.pdf
07/07/2021 ORDEM DE SERVIÇO 784-2021 - ADITIVO 10 - CT 273-2017 -VISEL - SEMMAM.pdf
15/07/2021 Apostilamento nº 07 - CT 273.2017 - VISEL (Fonte 2.001).pdf
28/12/2021 Apostilamento nº 08 - CT 273.2017 - VISEL (Fonte 2.001).pdf
21/02/2022 Apostilamento nº 09 - CT 273.2017 - VISEL (gestor).pdf
30/03/2022 ADITIVO 11 - ACRÉSCIMO - CT 273-2017.pdf
30/03/2022 PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 11 DO CT 273-2017-VISEL-SEMMAM.pdf
07/06/2022 Aditivo - 12
07/06/2022 Publicação - Aditivo 12
24/06/2022 Aditivo - Aditivo 13
24/06/2022 Publicação - Aditivo 13
04/07/2022 OS Aditivo 13 - Ordem de Serviço 1123/2022
27/07/2022 Garantia Aditivo 13
29/12/2022 Apostilamento 10 (fonte)
05/07/2023 TERMO DE RESCISÃO DO CT 273/2017 - VISEL - SEMMAM - TERMO DE RESCISÃO DO CT 273/2017 - VISEL - SEMMAM
05/07/2023 PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO DO CT 273/2017 - VISEL - PUBLICAÇÃO NO DOMV
09/08/2023 Aditivo 14 Assinado
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 VIGILÂNCIA, Tipo: Vigilância arma... Posto/mês 324,00 8.882,2 2.877.832,80
2 VIGILÂNCIA, Tipo: Vigilância arma... Posto/mês 300,00 10.847,57 3.254.271,00
3 VIGILÂNCIA, Aplicação: Vigilância... Posto/mês 84,00 8.896,88 747.337,92
4 VIGILÂNCIA, Aplicação: Vigilância... Posto/mês 24,00 10.908,73 261.809,52
5 VIGILÂNCIA, Aplicação: Supervisão... Posto/mês 12,00 15.295,92 183.551,04
6 VIGILÂNCIA, Aplicação: Supervisão... Posto/mês 12,00 17.932,94 215.195,28
7 DIFERENÇA DE REAJUSTE, VIGILÂNCIA... (Não Informado) 1,00 20.800,04 20.800,04
8 DIFERENÇA DE REAJUSTE, VIGILÂNCIA... (Não Informado) 1,00 36.171,14 36.171,14
9 DIFERENÇA DE REAJUSTE, VIGILÂNCIA... (Não Informado) 1,00 744,08 744,08
10 DIFERENÇA DE REAJUSTE, VIGILÂNCIA... (Não Informado) 1,00 1.240,5 1.240,50
11 DIFERENÇA DE REAJUSTE - VIGILÂNCI... (Não Informado) 1,00 27.158,31 27.158,31
12 DIFERENÇA DE REAJUSTE - VIGILÂNCI... (Não Informado) 1,00 5.440,18 5.440,18