Contrato 264/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
264/2017
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
04.196.935/0002-27
Processo
5592752/2016
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 38.232,00
Valor de Encerramento
R$ 90.379,65
Início
22/06/2017
Final
21/06/2022
Assinatura
22/06/2017
Publicação
07/07/2017
Gestor
Stdy Alves de Souza - 550336 - SEMMAM
Fiscal
Heliandra Sheila Wolfgramm - 604475 - SEMMAM
Aditivo
R$ 59.350,10
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO.
Número/Ano Licitação
0002/2017
Processo/Ano Licitação
5592752/2016
Modalidade Licitatória
Pregão Presencial
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 1570588/2017 18/06/2019 Não Não
02 Aditivo 2006678/2020 27/07/2020 Não Não
03 Aditivo 1570588/2017 09/06/2021 Não Não
01 Apostilamento 1570688/2017 02/01/2018 Não Não
02 Apostilamento 1570588/2017 11/12/2018 Não Não
03 Apostilamento 1570588/2017 21/01/2019 Não Não
04 Apostilamento 1570588/2017 18/09/2019 Não Não
05 Apostilamento 1570588/2017 02/01/2020 Não Não
06 Apostilamento 1570588/2017 28/12/2021 Não Não
07 Apostilamento 1570588/2017 07/03/2022 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
123/2017 23/06/2017 55927/2016 10.395,00
124/2017 23/06/2017 55927/2016 756,00
256/2017 23/11/2017 55927/2016 7.440,00
256/2018 (Anulação) 24/01/2018 55927/2016 -3.668,00
50/2018 31/01/2018 55927/2016 1.296,00
51/2018 31/01/2018 55927/2016 17.900,00
123/2018 (Anulação) 09/07/2018 55927/2016 -61,59
124/2018 (Anulação) 09/07/2018 55927/2016 -155,70
256/2018 (Anulação) 09/07/2018 55927/2016 -271,23
42/2019 29/01/2019 55927/2016 3.558,00
43/2019 29/01/2019 55927/2016 324,00
51/2019 (Anulação) 13/03/2019 55927/2016 -3.668,00
113/2019 29/03/2019 55927/2016 3.558,00
114/2019 29/03/2019 55927/2016 324,00
224/2019 19/06/2019 55927/2016 836,43
225/2019 19/06/2019 55927/2016 76,42
226/2019 19/06/2019 55927/2016 692,16
227/2019 19/06/2019 55927/2016 9.516,36
483/2019 11/12/2019 55927/2016 2.284,00
484/2019 11/12/2019 55927/2016 40,12
10/2020 03/01/2020 55927/2016 16.444,00
11/2020 03/01/2020 55927/2016 915,00
10/2020 (Anulação) 24/01/2020 55927/2016 -6.400,00
224/2020 (Anulação) 03/05/2020 55927/2016 -567,31
483/2020 (Anulação) 03/05/2020 55927/2016 -1.289,19
354/2020 14/09/2020 55927/2016 5.175,00
388/2020 28/09/2020 55927/2016 610,00
354/2020 (Anulação) 30/12/2020 55927/2016 -1,42
388/2020 (Anulação) 30/12/2020 55927/2016 -140,68
13/2021 20/01/2021 55927/2016 657,55
14/2021 20/01/2021 55927/2016 7.220,13
221/2021 14/06/2021 55927/2016 7.979,95
222/2021 14/06/2021 55927/2016 726,96
447/2021 07/12/2021 55927/2016 0,20
23/2022 20/01/2022 55927/2016 7.220,14
24/2022 20/01/2022 55927/2016 657,56
222/2022 (Anulação) 17/05/2022 55927/2016 -0,19
23/2022 (Anulação) 12/12/2022 55927/2016 -0,01
24/2022 (Anulação) 12/12/2022 55927/2016 -0,01
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 48,00 118,00 5.664,00
2 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 24,00 160,00 3.840,00
3 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 24,00 790,00 18.960,00
4 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: IMA4... Milheiro 96,00 59,00 5.664,00
5 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: MMA3... Milheiro 24,00 63,00 1.512,00
6 MANUTENÇÃO EM HARDWARE, Descrição... Unidade 96,00 27,00 2.592,00
7 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 836,43 836,43
8 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 76,42 76,42