Contrato 234/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
234/2017
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
04.924.652/0001-73
Processo
1360094/2017
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 14.882,40
Início
25/05/2017
Final
24/05/2021
Assinatura
25/05/2017
Publicação
28/06/2017
Gestor
Luciano Forrechi - 628576 - SEDEC
Fiscal
GABRIEL LYRIO LUCAS - 628673 - SEMSU
Aditivo
R$ 50.124,10
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.
Número/Ano Licitação
0049/2017
Processo/Ano Licitação
1360094/2017
Modalidade Licitatória
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 1360094/2017 07/05/2018 Não Não
02 Aditivo 1360094/2017 13/12/2018 Não Não
03 Aditivo 1360094/2017 14/05/2019 Não Não
04 Aditivo 1467307/2020 14/05/2020 Não Não
01 Apostilamento 1360094/2017 23/08/2017 Não Não
02 Apostilamento 1360094/2017 15/01/2018 Não Não
03 Apostilamento 4703350/2018 12/09/2018 Não Não
04 Apostilamento 1360094/2017 26/12/2018 Não Não
05 Apostilamento 2868422/2019 12/08/2019 Não Não
06 Apostilamento 1360094/2017 03/01/2020 Não Não
07 Apostilamento 1467307/2020 10/02/2021 Não Não
08 Apostilamento 1467307/2020 06/04/2021 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
103/2017 01/06/2017 13600/2017 9.549,54
26/2018 26/01/2018 13600/2017 5.592,96
120/2018 18/05/2018 13600/2017 8.888,10
250/2018 18/10/2018 13600/2017 934,12
336/2018 28/12/2018 13600/2017 220,25
339/2018 28/12/2018 13600/2017 619,02
41/2019 31/01/2019 13600/2017 5.115,18
103/2019 (Anulação) 13/02/2019 13600/2017 -1.860,30
336/2019 (Anulação) 28/03/2019 13600/2017 -220,25
126/2019 10/04/2019 13600/2017 260,10
127/2019 10/04/2019 13600/2017 1.600,20
164/2019 21/05/2019 13600/2017 9.735,05
263/2019 16/08/2019 13600/2017 678,55
263/2019 (Anulação) 21/11/2019 13600/2017 -360,80
164/2019 (Anulação) 21/11/2019 13600/2017 -568,73
3/2020 07/01/2020 13600/2017 6.638,40
196/2020 18/05/2020 13600/2017 1.751,10
197/2020 18/05/2020 13600/2017 8.437,00
198/2020 19/05/2020 13600/2017 46,10
14/2021 25/01/2021 13600/2017 6.638,40
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 LOCAÇÃO, Tipo: Passeio, Veículo[T... Diária 360,00 41,34 14.882,40
2 DIFERENÇA DE REAJUSTE - LOCAÇÃO, ... Diária 1,00 0,00 0,00