Contrato 167/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
167/2017
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
04.196.935/0002-27
Processo
5592752/2016
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 44.352,00
Início
07/04/2017
Final
06/04/2022
Assinatura
07/04/2017
Publicação
19/06/2017
Gestor
Alison Costa Joaquim - 603629 - SEMC
Fiscal
Vinicios Campos de Oliveira - 576409 - CGM
Aditivo
R$ 89.161,91
Objeto
1.1 – Constitui objeto do presente instrumento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, conforme descrição, quantidade e preço relacionados no Anexo I.
Número/Ano Licitação
0002/2017
Processo/Ano Licitação
5592752/2016
Modalidade Licitatória
Pregão Presencial
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 1463730/2017 04/09/2018 Não Não
02 Aditivo 1463730/2017 03/04/2019 Não Não
03 Aditivo 2005821/2020 07/08/2020 Não Não
04 Aditivo 1463730/2017 05/04/2021 Não Não
01 Apostilamento 1463730/2017 02/01/2018 Não Não
02 Apostilamento 1463730/2017 02/02/2018 Não Não
03 Apostilamento 1463730/2017 20/12/2018 Não Não
04 Apostilamento 1463730/2017 14/01/2019 Não Não
05 Apostilamento 1463730/2017 30/12/2019 Não Não
06 Apostilamento 1463730/2017 04/03/2021 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
118/2017 20/04/2017 55927/2016 16.530,00
119/2017 20/04/2017 55927/2016 1.026,00
29/2018 26/01/2018 55927/2016 972,00
30/2018 29/01/2018 55927/2016 15.660,00
312/2018 04/09/2018 55927/2016 5.220,00
313/2018 04/09/2018 55927/2016 324,00
314/2018 04/09/2018 55927/2016 1.216,00
315/2018 04/09/2018 55927/2016 205,20
9/2019 18/01/2019 55927/2016 3.915,00
10/2019 18/01/2019 55927/2016 921,60
11/2019 18/01/2019 55927/2016 243,00
12/2019 18/01/2019 55927/2016 155,52
129/2019 11/03/2019 55927/2016 435,00
130/2019 11/03/2019 55927/2016 102,40
131/2019 11/03/2019 55927/2016 27,00
132/2019 11/03/2019 55927/2016 17,28
119/2019 (Anulação) 27/03/2019 55927/2016 -222,50
118/2019 (Anulação) 29/03/2019 55927/2016 -2.750,00
155/2019 04/04/2019 55927/2016 2.750,00
156/2019 04/04/2019 55927/2016 150,00
157/2019 04/04/2019 55927/2016 11.726,00
158/2019 04/04/2019 55927/2016 1.522,75
159/2019 04/04/2019 55927/2016 1.034,34
160/2019 04/04/2019 55927/2016 75,09
118/2019 (Anulação) 17/06/2019 55927/2016 -4.056,60
480/2019 30/09/2019 55927/2016 7.370,20
671/2019 20/12/2019 55927/2016 450,80
10/2020 20/01/2020 55927/2016 1.372,00
11/2020 20/01/2020 55927/2016 10.943,00
341/2020 31/07/2020 55927/2016 6.971,00
342/2020 31/07/2020 55927/2016 705,00
9/2020 (Anulação) 11/09/2020 55927/2016 -39,14
10/2020 (Anulação) 11/09/2020 55927/2016 -124,67
11/2020 (Anulação) 11/09/2020 55927/2016 -74,40
155/2020 (Anulação) 11/09/2020 55927/2016 -1.842,06
671/2020 (Anulação) 11/09/2020 55927/2016 -127,33
30/2020 (Anulação) 11/09/2020 55927/2016 -567,27
312/2020 (Anulação) 11/09/2020 55927/2016 -2.454,29
313/2020 (Anulação) 11/09/2020 55927/2016 -40,50
315/2020 (Anulação) 11/09/2020 55927/2016 -43,20
314/2020 (Anulação) 19/10/2020 55927/2016 -1.216,00
5/2021 22/01/2021 55927/2016 7.040,45
6/2021 22/01/2021 55927/2016 553,73
136/2021 06/04/2021 55927/2016 1.032,27
137/2021 06/04/2021 55927/2016 4.181,31
244/2021 02/08/2021 55927/2016 8.520,00
245/2021 02/08/2021 55927/2016 1.149,00
40/2022 28/01/2022 55927/2016 8.938,99
41/2022 28/01/2022 55927/2016 553,73
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 96,00 160,00 15.360,00
2 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: MMA4... Milheiro 480,00 55,00 26.400,00
3 MANUTENÇÃO EM HARDWARE, Descrição... Unidade 96,00 27,00 2.592,00
4 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 1.034,34 1.034,34
5 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 75,09 75,09