Contrato 155/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
155/2017
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
04.196.935/0002-27
Processo
5592752/2016
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 79.680,00
Valor de Encerramento
R$ 113.046,32
Início
05/04/2017
Final
04/04/2022
Assinatura
05/04/2017
Publicação
25/05/2017
Gestor
NARA COELHO DE PAULA ROSA - 625505 - SEMCID
Fiscal
Márcia Avila Lobo - 619726 - SEMCID
Aditivo
R$ 118.382,03
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO
Número/Ano Licitação
0002/2017
Processo/Ano Licitação
5592752/2016
Modalidade Licitatória
Pregão Presencial
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 1414699/2017 30/01/2018 Não Não
02 Aditivo 1414699/2017 18/04/2018 Não Não
03 Aditivo 1414699/2017 27/03/2019 Não Não
04 Aditivo 2005976/2020 03/08/2020 Não Não
05 Aditivo 1414699/2017 24/03/2021 Não Não
01 Apostilamento 1414699/2017 19/03/2018 Não Não
02 Apostilamento 1414699/2017 29/11/2018 Não Não
03 Apostilamento 1414699/2017 25/01/2019 Não Não
04 Apostilamento 1414699/2017 13/01/2020 Não Não
05 Apostilamento 5592752/2016 03/07/2020 Não Não
06 Apostilamento 5592752/2016 20/10/2020 Não Não
07 Apostilamento 1414699/2017 12/01/2022 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
65/2017 10/04/2017 55927/2016 29.231,50
66/2017 10/04/2017 55927/2016 2.308,50
37/2018 31/01/2018 55927/2016 1.074,00
65/2017 10/04/2017 55927/2016 21.094,61
66/2017 10/04/2017 55927/2016 1.263,60
65/2018 (Anulação) 02/01/2018 55927/2016 -21.094,61
66/2018 (Anulação) 02/01/2018 55927/2016 -1.263,60
64/2018 19/03/2018 55927/2016 33.336,00
159/2018 26/06/2018 55927/2016 1.842,00
47/2019 31/01/2019 55927/2016 648,00
48/2019 31/01/2019 55927/2016 8.541,00
110/2019 29/03/2019 55927/2016 16.759,30
111/2019 29/03/2019 55927/2016 13.148,00
109/2019 29/03/2019 55927/2016 2.466,05
159/2019 (Anulação) 23/07/2019 55927/2016 -330,00
64/2019 (Anulação) 23/07/2019 55927/2016 -15.453,87
66/2019 (Anulação) 23/07/2019 55927/2016 -777,60
111/2019 (Anulação) 11/12/2019 55927/2016 -7.000,00
111/2019 (Anulação) 11/12/2019 55927/2016 -6.148,00
20/2020 27/01/2020 55927/2016 1.500,00
21/2020 27/01/2020 55927/2016 14.000,00
167/2020 02/06/2020 55927/2016 300,84
168/2020 02/06/2020 55927/2016 967,80
169/2020 02/06/2020 55927/2016 3.773,44
109/2020 (Anulação) 02/12/2020 55927/2016 -261,52
110/2020 (Anulação) 02/12/2020 55927/2016 -5.413,77
41/2021 29/01/2021 55927/2016 230,72
42/2021 29/01/2021 55927/2016 1.300,00
51/2021 10/02/2021 55927/2016 2.780,00
52/2021 10/02/2021 55927/2016 490,93
130/2021 29/03/2021 55927/2016 778,68
131/2021 29/03/2021 55927/2016 12.600,00
21/2021 (Anulação) 14/04/2021 55927/2016 -1.208,92
169/2021 (Anulação) 19/04/2021 55927/2016 -3.773,44
380/2021 03/12/2021 55927/2016 58,00
16/2022 21/01/2022 55927/2016 4.500,00
15/2022 21/01/2022 55927/2016 778,68
131/2023 (Anulação) 22/11/2023 55927/2016 -5.917,82
380/2023 (Anulação) 22/11/2023 55927/2016 -0,97
15/2023 (Anulação) 22/11/2023 55927/2016 -519,12
16/2023 (Anulação) 22/11/2023 55927/2016 -1.972,92
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 120,00 69,00 8.280,00
2 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 96,00 160,00 15.360,00
3 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 24,00 130,00 3.120,00
4 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: IMA4... Milheiro 192,00 59,00 11.328,00
5 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: MMA4... Milheiro 720,00 55,00 39.600,00
6 MANUTENÇÃO EM HARDWARE, Descrição... Unidade 264,00 27,00 7.128,00
7 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 1.579,98 1.579,98
8 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 130,01 130,01