Contrato 135/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
135/2017
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
04.196.935/0002-27
Processo
5592752/2016
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 57.744,00
Início
03/04/2017
Final
02/04/2022
Assinatura
03/04/2017
Publicação
25/05/2017
Gestor
Ellen Jane da Silva de Piante Dias - 584901 - SEGOV
Fiscal
LAURA LUCIA PEREIRA ELIOTERIO - 584825 - SEGOV
Aditivo
R$ 101.520,69
Objeto
1.1 – Constitui objeto do presente instrumento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, conforme descrição, quantidade e preço relacionados no Anexo I.
Número/Ano Licitação
0002/2017
Processo/Ano Licitação
5592752/2016
Modalidade Licitatória
Pregão Presencial
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 1437314/2017 29/03/2019 Não Não
02 Aditivo 1437314/2017 29/11/2019 Não Não
03 Aditivo 2005100/2020 18/08/2020 Não Não
04 Aditivo 1437314/2017 25/02/2021 Não Não
05 Aditivo 1437314/2017 29/03/2021 Não Não
01 Apostilamento 1437314/2017 15/01/2018 Não Não
02 Apostilamento 1437314/2017 12/12/2018 Não Não
03 Apostilamento 1437314/2017 14/12/2018 Não Não
04 Apostilamento 1437314/2017 09/01/2020 Não Não
05 Apostilamento 1437314/2017 19/01/2021 Não Não
06 Apostilamento 1437314/2017 19/01/2021 Não Não
07 Apostilamento 1437314/2017 06/01/2022 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
79/2017 10/04/2017 55927/2016 21.061,35
81/2017 10/04/2017 55927/2016 1.795,50
24/2018 24/01/2018 55927/2016 22.020,00
23/2018 24/01/2018 55927/2016 1.800,00
79/2018 (Anulação) 19/02/2018 55927/2016 -8.790,32
81/2018 (Anulação) 19/02/2018 55927/2016 -457,93
227/2018 21/09/2018 55927/2016 3.000,00
228/2018 21/09/2018 55927/2016 600,00
38/2019 31/01/2019 55927/2016 12.729,40
39/2019 31/01/2019 55927/2016 798,00
99/2019 01/04/2019 55927/2016 4.964,60
100/2019 01/04/2019 55927/2016 17.438,00
101/2019 01/04/2019 55927/2016 1.606,00
102/2019 01/04/2019 55927/2016 304,44
227/2019 (Anulação) 02/07/2019 55927/2016 -3.000,00
228/2019 (Anulação) 02/07/2019 55927/2016 -152,70
24/2019 (Anulação) 02/07/2019 55927/2016 -739,75
38/2019 (Anulação) 27/09/2019 55927/2016 -7.246,92
39/2019 (Anulação) 27/09/2019 55927/2016 -218,40
376/2019 29/11/2019 55927/2016 159,51
377/2019 29/11/2019 55927/2016 28,84
100/2019 (Anulação) 30/12/2019 55927/2016 -3.000,00
16/2020 28/01/2020 55927/2016 15.341,82
17/2020 28/01/2020 55927/2016 626,96
18/2020 28/01/2020 55927/2016 173,04
19/2020 28/01/2020 55927/2016 756,18
102/2020 (Anulação) 08/05/2020 55927/2016 -6,72
376/2020 (Anulação) 08/05/2020 55927/2016 -56,25
377/2020 (Anulação) 08/05/2020 55927/2016 -10,57
100/2020 (Anulação) 08/05/2020 55927/2016 -871,20
143/2020 15/05/2020 55927/2016 1.795,60
144/2020 15/05/2020 55927/2016 22.850,82
145/2020 15/05/2020 55927/2016 173,05
146/2020 15/05/2020 55927/2016 1.184,37
80/2017 10/04/2017 55927/2016 3.122,00
34/2021 29/01/2021 55927/2016 3.000,00
35/2021 29/01/2021 55927/2016 201,88
36/2021 29/01/2021 55927/2016 417,22
37/2021 29/01/2021 55927/2016 1.476,43
38/2021 29/01/2021 55927/2016 88,44
39/2021 29/01/2021 55927/2016 529,54
144/2021 (Anulação) 03/02/2021 55927/2016 -22.212,84
47/2021 08/02/2021 55927/2016 500,00
48/2021 08/02/2021 55927/2016 4.500,00
79/2021 26/02/2021 55927/2016 30,76
80/2021 26/02/2021 55927/2016 170,14
117/2021 29/03/2021 55927/2016 24.176,25
118/2021 29/03/2021 55927/2016 2.336,04
145/2021 (Anulação) 02/12/2021 55927/2016 -0,01
146/2021 (Anulação) 02/12/2021 55927/2016 -159,04
47/2021 (Anulação) 21/12/2021 55927/2016 -500,00
48/2021 (Anulação) 21/12/2021 55927/2016 -3.524,51
38/2021 (Anulação) 21/12/2021 55927/2016 -1,92
7/2022 11/01/2022 55927/2016 8.058,70
8/2022 11/01/2022 55927/2016 778,68
117/2022 (Anulação) 22/03/2022 55927/2016 -7.852,21
118/2022 (Anulação) 22/03/2022 55927/2016 -17,30
102/2022 28/03/2022 55927/2016 17,30
7/2022 (Anulação) 16/12/2022 55927/2016 -2.593,62
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 96,00 118,00 11.328,00
2 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 72,00 160,00 11.520,00
3 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: MMA4... Milheiro 108,00 55,00 5.940,00
4 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: MMA4... Milheiro 444,00 55,00 24.420,00
5 MANUTENÇÃO EM HARDWARE, Descrição... Unidade 168,00 27,00 4.536,00
6 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 1.171,15 1.171,15
7 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 100,26 100,26