Contrato 130/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
130/2017
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
04.196.935/0002-27
Processo
5592752/2016
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 213.984,00
Início
30/03/2017
Final
29/03/2022
Assinatura
30/03/2017
Publicação
08/05/2017
Gestor
Camila Portugal Prates de Mattos - 257842 - SEMFA
Fiscal
Leonardo Wilmar Silva Lopez - 603403 - SEMFA
Aditivo
R$ 463.308,30
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO
Número/Ano Licitação
0002/2017
Processo/Ano Licitação
5592752/2016
Modalidade Licitatória
Pregão Presencial
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 1361552/2017 16/03/2018 Não Não
02 Aditivo 1361552/2017 29/03/2019 Não Não
03 Aditivo 1361552/2017 25/03/2021 Não Não
01 Apostilamento 1361552/2017 03/08/2017 Não Não
02 Apostilamento 1361552/2017 21/12/2017 Não Não
03 Apostilamento 1361552/2017 12/12/2018 Não Não
04 Apostilamento 1361552/2017 20/12/2018 Não Não
05 Apostilamento 1361552/2017 30/01/2019 Não Não
06 Apostilamento 1361552/2017 30/12/2019 Não Não
07 Apostilamento 1361552/2017 08/07/2020 Não Não
08 Apostilamento 1361552/2017 28/07/2020 Não Não
09 Apostilamento 1361552/2017 29/01/2021 Não Não
10 Apostilamento 1361552/2017 08/11/2021 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
277/2017 06/04/2017 55927/2016 79.848,05
278/2017 06/04/2017 55927/2016 4.873,50
23/2018 02/01/2018 55927/2016 6.156,00
24/2018 02/01/2018 55927/2016 89.946,00
352/2018 04/04/2018 55927/2016 27.120,00
277/2018 (Anulação) 24/08/2018 55927/2016 -9.275,25
278/2018 (Anulação) 24/08/2018 55927/2016 -1.098,00
64/2019 10/01/2019 55927/2016 40.000,00
65/2019 10/01/2019 55927/2016 1.539,00
331/2019 28/03/2019 55927/2016 6.208,63
332/2019 28/03/2019 55927/2016 267,47
333/2019 28/03/2019 55927/2016 50.000,00
334/2019 28/03/2019 55927/2016 31.000,00
335/2019 28/03/2019 55927/2016 4.618,00
336/2019 28/03/2019 55927/2016 313,64
331/2019 (Anulação) 28/03/2019 55927/2016 -6.208,63
332/2019 (Anulação) 28/03/2019 55927/2016 -267,47
333/2019 (Anulação) 28/03/2019 55927/2016 -50.000,00
334/2019 (Anulação) 28/03/2019 55927/2016 -31.000,00
335/2019 (Anulação) 28/03/2019 55927/2016 -4.618,00
336/2019 (Anulação) 28/03/2019 55927/2016 -313,64
342/2019 29/03/2019 55927/2016 6.208,63
343/2019 29/03/2019 55927/2016 267,47
344/2019 29/03/2019 55927/2016 50.000,00
345/2019 29/03/2019 55927/2016 31.000,00
346/2019 29/03/2019 55927/2016 313,64
347/2019 29/03/2019 55927/2016 4.618,00
352/2019 (Anulação) 10/10/2019 55927/2016 -12.707,91
64/2019 (Anulação) 23/12/2019 55927/2016 -14.618,43
345/2019 (Anulação) 30/12/2019 55927/2016 -1.617,44
23/2020 03/01/2020 55927/2016 4.383,68
24/2020 03/01/2020 55927/2016 79.818,20
335/2020 19/02/2020 55927/2016 1.957,52
1020/2020 09/11/2020 55927/2016 234,32
24/2020 (Anulação) 17/12/2020 55927/2016 -23.400,00
276/2017 06/04/2017 55927/2016 1.320,00
752/2018 13/09/2018 55927/2016 424,80
164/2021 28/01/2021 55927/2016 70.751,00
165/2021 28/01/2021 55927/2016 6.575,52
186/2021 01/02/2021 55927/2016 633,80
379/2021 26/03/2021 55927/2016 65.827,00
380/2021 26/03/2021 55927/2016 4.931,64
165/2021 (Anulação) 27/12/2021 55927/2016 -1.095,92
164/2021 (Anulação) 27/12/2021 55927/2016 -20.221,73
379/2021 (Anulação) 27/12/2021 55927/2016 -54.000,00
380/2021 (Anulação) 27/12/2021 55927/2016 -3.835,72
80/2022 21/01/2022 55927/2016 1.625,61
81/2022 21/01/2022 55927/2016 10.000,00
342/2022 (Anulação) 19/09/2022 55927/2016 -6.208,63
343/2022 (Anulação) 19/09/2022 55927/2016 -267,47
24/2022 (Anulação) 19/09/2022 55927/2016 -19,16
379/2022 (Anulação) 27/12/2022 55927/2016 -1.850,09
1738/2022 30/12/2022 55927/2016 696,77
1743/2022 30/12/2022 55927/2016 529,48
1739/2022 30/12/2022 55927/2016 863,50
81/2023 (Anulação) 15/12/2023 55927/2016 -682,55
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 216,00 69,00 14.904,00
2 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 72,00 118,00 8.496,00
3 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 144,00 160,00 23.040,00
4 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 24,00 790,00 18.960,00
5 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 24,00 130,00 3.120,00
6 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: IMA4... Milheiro 468,00 59,00 27.612,00
7 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: MMA4... Milheiro 492,00 55,00 27.060,00
8 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: MMA4... Milheiro 1.440,00 55,00 79.200,00
9 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: MMA3... Milheiro 480,00 63,00 30.240,00
10 MANUTENÇÃO EM HARDWARE, Descrição... Unidade 456,00 27,00 12.312,00
11 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 6.208,63 6.208,63
12 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 1.139,51 1.139,51
13 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 2.291,17 2.291,17
14 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 267,47 267,47
15 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 182,87 182,87
16 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 258,91 258,91