Contrato 126/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
126/2017
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
04.196.935/0002-27
Processo
5592752/2016
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 62.376,00
Valor de Encerramento
R$ 133.427,87
Início
31/03/2017
Final
30/03/2022
Assinatura
24/03/2017
Publicação
05/05/2017
Gestor
NARA COELHO DE PAULA ROSA - 625505 - SEMCID
Fiscal
Márcia Avila Lobo - 619726 - SEMCID
Aditivo
R$ 101.283,48
Objeto
1.1 – Constitui objeto do presente instrumento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, conforme descrição, quantidade e preço relacionados no Anexo I.
Número/Ano Licitação
0002/2017
Processo/Ano Licitação
5592752/2016
Modalidade Licitatória
Pregão Presencial
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 1383106/2017 27/03/2019 Não Não
02 Aditivo 2006009/2020 03/08/2020 Não Não
03 Aditivo 1383106/2017 29/03/2021 Não Não
01 Apostilamento 1383106/2017 02/01/2018 Não Não
02 Apostilamento 1383106/2017 02/01/2018 Não Não
03 Apostilamento 1381106/2017 29/12/2018 Não Não
04 Apostilamento 1383106/2017 20/01/2020 Não Não
05 Apostilamento 5592752/2016 03/07/2020 Não Não
06 Apostilamento 5592752/2016 20/10/2020 Não Não
07 Apostilamento 1383106/2017 12/01/2022 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
53/2017 03/04/2017 55927/2016 22.905,00
54/2017 03/04/2017 55927/2016 486,00
35/2018 30/01/2018 55927/2016 30.540,00
36/2018 30/01/2018 55927/2016 576,00
53/2018 (Anulação) 16/07/2018 55927/2016 -12.322,90
54/2018 (Anulação) 16/07/2018 55927/2016 -151,17
43/2019 30/01/2019 55927/2016 7.635,00
44/2019 30/01/2019 55927/2016 162,00
112/2019 29/03/2019 55927/2016 547,40
113/2019 29/03/2019 55927/2016 25.789,75
35/2019 (Anulação) 03/07/2019 55927/2016 -7.674,79
188/2018 20/08/2018 55927/2016 72,00
113/2019 (Anulação) 11/12/2019 55927/2016 -5.000,00
113/2019 (Anulação) 11/12/2019 55927/2016 -5.000,00
420/2019 27/12/2019 55927/2016 1.300,00
18/2020 27/01/2020 55927/2016 290,00
19/2020 27/01/2020 55927/2016 10.210,00
164/2020 29/05/2020 55927/2016 402,16
165/2020 29/05/2020 55927/2016 1.135,00
166/2020 29/05/2020 55927/2016 8.496,76
420/2020 (Anulação) 02/12/2020 55927/2016 -932,12
65/2019 (Anulação) 23/07/2019 55927/2016 -17.881,67
15/2020 20/02/2020 55927/2016 53.000,00
10/2021 26/01/2021 55927/2016 57,68
11/2021 26/01/2021 55927/2016 1.500,00
61/2021 18/02/2021 55927/2016 115,36
62/2021 18/02/2021 55927/2016 3.000,00
128/2021 29/03/2021 55927/2016 86,63
129/2021 29/03/2021 55927/2016 11.563,00
166/2021 (Anulação) 19/04/2021 55927/2016 -3.658,55
169/2021 21/05/2021 55927/2016 490,17
259/2021 04/08/2021 55927/2016 516,12
382/2021 07/12/2021 55927/2016 500,00
11/2022 20/01/2022 55927/2016 173,04
12/2022 20/01/2022 55927/2016 4.500,00
169/2023 (Anulação) 22/11/2023 55927/2016 -57,68
382/2023 (Anulação) 22/11/2023 55927/2016 -271,39
12/2023 (Anulação) 22/11/2023 55927/2016 -28,69
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 48,00 160,00 7.680,00
2 EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE D... Unidade 24,00 920,00 22.080,00
3 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: MMA4... Milheiro 264,00 55,00 14.520,00
4 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: MCA3... Milheiro 216,00 70,00 15.120,00
5 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, Tipo: MCA3... Milheiro 24,00 230,00 5.520,00
6 MANUTENÇÃO EM HARDWARE, Descrição... Unidade 96,00 27,00 2.592,00
7 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 1.326,76 1.326,76
8 DIFERENÇA DE REAJUSTE, Aplicação:... Unidade 1,00 28,28 28,28