Contrato 100/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
100/2017
CPF/CNPJ
04.924.652/0001-73
Processo
1382415/2016
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 29.619,75
Valor de Encerramento
R$ 122.645,56
Início
13/03/2017
Final
12/03/2021
Assinatura
06/03/2017
Publicação
25/05/2017
Gestor
Stdy Alves de Souza - SEMMAM
Fiscal
ALEXSANDRO AMARAL - SEMMAM
Aditivo
R$ 97.686,58
Objeto
Constitui objeto do presente instrumento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.
Número/Ano Licitação
0128/2016
Processo/Ano Licitação
1382415/2016
Modalidade Licitatória
PREGAO ELETRONICO
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 7765730/2016 12/03/2018 Não Não
02 Aditivo 4701380/2018 12/03/2019 Não Não
03 Aditivo 4701380/2018 11/03/2020 Não Não
01 Apostilamento 7765730/2016 02/01/2018 Não Não
02 Apostilamento 4701380/2018 26/10/2018 Não Não
03 Apostilamento 4701380/2018 10/12/2018 Não Não
04 Apostilamento 4701380/2018 01/04/2019 Não Não
05 Apostilamento 2868233/2019 11/07/2019 Não Não
06 Apostilamento 4701380/2018 02/01/2020 Não Não
07 Apostilamento 4701380/2018 04/11/2020 Não Não
08 Apostilamento 1382415/2016 13/01/2021 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
61/2017 28/03/2017 13824/2016 24.345,00
6/2018 05/01/2018 13824/2016 5.274,75
61/2018 (Anulação) 30/01/2018 13824/2016 -4.539,84
86/2018 09/03/2018 13824/2016 486,90
87/2018 12/03/2018 13824/2016 23.858,10
340/2018 01/11/2018 13824/2016 2.055,32
41/2019 29/01/2019 13824/2016 6.139,37
79/2019 12/03/2019 13824/2016 25.422,18
340/2019 (Anulação) 07/05/2019 13824/2016 -293,00
258/2019 15/07/2019 13824/2016 749,58
1/2020 02/01/2020 13824/2016 6.139,37
119/2020 12/03/2020 13824/2016 26.607,00
8/2021 15/01/2021 13824/2016 6.425,50
119/2021 (Anulação) 28/01/2021 13824/2016 -24,67
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 LOCAÇÃO, Tipo: Passeio, Veículo[T... Diária 365,00 41,34 15.089,10
2 LOCAÇÃO, Tipo: VEÍCULO, Veículo[T... Unidade 365,00 39,81 14.530,65
3 LOCAÇÃO, Tipo: Passeio, Complemen... Diária 365,00 41,34 15.089,10
4 LOCAÇÃO, Tipo: VEÍCULO, Complemen... Diária 365,00 39,81 14.530,65