Contrato 027/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
027/2017
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
04.924.652/0001-73
Processo
6830828/2016
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 14.303,64
Valor de Encerramento
R$ 62.062,11
Início
20/01/2017
Final
18/01/2021
Assinatura
20/01/2017
Publicação
09/03/2017
Gestor
Charles Brito Borgo - 613438 - SEMUS
Fiscal
Paulo Antônio Marciano - 602997 - SEGOV
Aditivo
R$ 49.993,51
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS
Número/Ano Licitação
0109/2016
Processo/Ano Licitação
6830828/2016
Modalidade Licitatória
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
1 Aditivo 6830828/2016 26/10/2017 Não Não
2 Aditivo 6830828/2016 16/10/2018 Não Não
3 Aditivo 6830828/2016 18/01/2019 Não Não
4 Aditivo 6830828/2016 17/01/2020 Não Não
1 Apostilamento 6830828/2016 25/06/2018 Não Não
2 Apostilamento 6830828/2016 09/08/2018 Não Não
3 Apostilamento 6830828/2016 28/12/2018 Não Não
4 Apostilamento 6830828/2016 11/07/2019 Não Não
5 Apostilamento 6830828/2016 02/01/2020 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
311/2017 30/01/2017 68308/2016 14.303,64
28/2018 02/01/2018 68308/2016 15.089,10
2301/2018 25/10/2018 68308/2016 770,77
13/2019 02/01/2019 68308/2016 785,46
14/2019 02/01/2019 68308/2016 23,18
45/2019 18/01/2019 68308/2016 15.241,30
28/2019 (Anulação) 12/03/2019 68308/2016 -534,96
2301/2019 (Anulação) 12/03/2019 68308/2016 -30,74
311/2019 (Anulação) 12/03/2019 68308/2016 -1.653,60
1657/2019 19/07/2019 68308/2016 381,30
14/2019 (Anulação) 23/10/2019 68308/2016 -15,74
2/2020 02/01/2020 68308/2016 836,95
3/2020 02/01/2020 68308/2016 38,95
94/2020 17/01/2020 68308/2016 15.996,70
1/2021 18/01/2021 68308/2016 829,80
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 LOCAÇÃO, Tipo: Passeio, Veículo[T... Diária 365,00 41,34 15.089,10
2 DIFERENÇA DE REAJUSTE - LOCAÇÃO, ... Diária 1,00 0,00 0,00