Contrato 019/2017 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
019/2017
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
09.445.502/0001-09
Processo
6287067/2015
Situação
Encerrado
Valor Contratado
R$ 1.657.613,04
Valor de Encerramento
R$ 5.221.061,97
Início
07/01/2017
Final
06/07/2022
Assinatura
06/01/2017
Publicação
25/05/2017
Gestor
Rafael Tostes de Souza - 582319 - SEMESP
Fiscal
Bruno D`angelo Vago - 603034 - SEMESP
Aditivo
R$ 3.992.383,31
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS
Número/Ano Licitação
0202/2015
Processo/Ano Licitação
6287067/2015
Modalidade Licitatória
PREGAO ELETRONICO
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)COVID-19
01 Aditivo 7390555/2017 26/02/2018 Não Não
02 Aditivo 7390555/2017 30/10/2018 Não Não
03 Aditivo 7390555/2017 04/01/2019 Não Não
04 Aditivo 2151372/2019 19/11/2019 Não Não
05 Aditivo 2147258/2020 09/09/2020 Não Não
06 Aditivo 7385480/2016 05/01/2021 Não Não
07 Aditivo 7385480/2016 12/03/2021 Não Não
08 Aditivo 7385480/2016 06/01/2022 Não Não
01 Apostilamento 7385480/2016 28/03/2017 Não Não
02 Apostilamento 7385480/2016 30/01/2018 Não Não
03 Apostilamento 7385480/2016 17/05/2018 Não Não
04 Apostilamento 7385480/2016 10/12/2018 Não Não
05 Apostilamento 7385480/2016 01/03/2019 Não Não
06 Apostilamento 7385480/2016 02/04/2019 Não Não
07 Apostilamento 7385480/2016 26/11/2019 Não Não
08 Apostilamento 6287067/2015 30/12/2019 Não Não
09 Apostilamento 6287067/2015 12/02/2020 Não Não
10 Apostilamento 6287067/2015 12/02/2020 Não Não
11 Apostilamento 6287067/2015 22/04/2020 Não Não
12 Apostilamento 7385480/2016 03/09/2020 Não Não
13 Apostilamento 6287067/2015 21/10/2020 Não Não
14 Apostilamento 7385480/2016 12/02/2021 Não Não
15 Apostilamento 7385480/2016 18/06/2021 Não Não
01 Termo de Rescisão 7385480/2016 08/04/2022 Não Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
10/2017 06/01/2017 62870/2015 828.806,52
36/2018 30/01/2018 62870/2015 368.987,45
183/2018 11/06/2018 62870/2015 223.378,32
379/2018 01/11/2018 62870/2015 50.686,89
6/2019 04/01/2019 62870/2015 19.000,00
7/2019 04/01/2019 62870/2015 41.244,00
50/2019 30/01/2019 62870/2015 90.000,00
141/2019 20/03/2019 62870/2015 934.161,32
10/2019 (Anulação) 17/06/2019 62870/2015 -42.221,04
379/2019 (Anulação) 15/07/2019 62870/2015 -33.083,77
141/2019 (Anulação) 30/10/2019 62870/2015 -27.000,00
579/2019 28/11/2019 62870/2015 86.169,03
13/2020 03/01/2020 62870/2015 745.374,00
141/2020 (Anulação) 14/04/2020 62870/2015 -2.931,34
379/2020 14/09/2020 62870/2015 350.538,58
381/2020 15/09/2020 62870/2015 28.336,42
288/2018 22/08/2018 62870/2015 287.014,23
288/2019 (Anulação) 15/07/2019 62870/2015 -19.512,22
41/2021 29/01/2021 62870/2015 636.791,00
49/2021 19/02/2021 62870/2015 18.786,14
381/2021 (Anulação) 06/04/2021 62870/2015 -463,86
379/2021 (Anulação) 06/04/2021 62870/2015 -199,70
354/2021 16/11/2021 62870/2015 122.000,00
401/2021 15/12/2021 62870/2015 50.000,00
15/2022 17/01/2022 62870/2015 15.200,00
19/2022 20/01/2022 62870/2015 450.000,00
401/2022 (Anulação) 20/04/2022 62870/2015 -2.299,45
19/2022 (Anulação) 06/10/2022 62870/2015 -202.309,04
Anexos
Data UploadNome
29/03/2017 apostilamento 001 solucoes.pdf
17/05/2018 Apostilamento 002 Dotação Orçamentária.pdf
21/05/2018 Apostilamento 003 Gestor.pdf
20/06/2018 ADITIVO 01 - CT 019-2017 - SOLUÇÕES - SEMESP.pdf
20/06/2018 PUBLICAÇÃO - ADITIVO 01 - CT 019-2017 - SOLUÇOES - SEMESP.pdf
12/11/2018 ADITIVO 02 - CT 019 - 2017 - SOLUÇÕES -.pdf
12/11/2018 PUBLICAÇÃO ADITIVO 02 - SOLUÇÕES.pdf
25/03/2019 Apostilamento 005 Fonte Superavit.pdf
25/03/2019 Apostilamento 004 Fonte 2019.pdf
02/04/2019 Apostilamento 006 - Substituição Gestores.pdf
03/06/2019 ADITIVO 03 - CT 019-2017 SOLUÇÕES.pdf
24/07/2019 PUBLICAÇÃO - ADITIVO 03 - CT 019-2017 -.pdf
26/11/2019 Apostilamento 007 - Inclusão Gestor.pdf
03/01/2020 Apostilamento 008 - Inclusão Fonte 2020.pdf
06/01/2020 ADITIVO 04 - REAJUSTE - SOLUÇÕES - SEMESP.pdf
06/01/2020 PUBLICAÇÃO - ADITIVO 04 - REAJUSTE - SOLUÇÕES - SEMESP.pdf
13/02/2020 Apostilamento 009 - Substituição Gestor.pdf
30/03/2020 Apostilamento 010 - Inclusão Gestor(assinado).pdf
22/09/2020 ADITIVO 05 - CT 019-2017 - SOLUÇOES - REPACTUAÇÃO.pdf
22/09/2020 PUBLICAÇÃO - ADITIVO 05 - SOLUÇÕES - SEMESP.pdf
29/01/2021 ADITIVO 06 - CT 019-2017 - ASSINADO - SEMESP.pdf
05/02/2021 PUBLICAÇÃO ADITIVO 06- CT 019-2017 - SOLUÇOES.pdf
17/03/2021 ADITIVO 07 - SUPRESSÃO - CT 019-2017.pdf
17/03/2021 PUBLICAÇÃO ADITIVO 07 - CT 019-2017- SOLUÇOES.pdf
21/06/2021 Apostilamento Soluções 15 (Incluir Fiscal) assinado.pdf
07/01/2022 ADITIVO 08 - CT 019-2017 - SEMESP.pdf
24/01/2022 PUBLICAÇÃO DOMV-ADITVO 08-CT 019-2017-SOLUÇOES.pdf
04/03/2022 OS 41-2022_CT 019-2017.pdf
12/04/2022 TERMO DE RESCISÃO - CT 019-2017.pdf
12/04/2022 PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO DO CT 19-2017.pdf
Itens
ItemDescriçãoUnidade MedidaQtd AtualValor Unitário (R$)Total (R$)
1 SERVIÇO, Tipo: Conservação, Higie... Unidade 12,00 96.112,08 1.153.344,96
2 SERVIÇO, Tipo: Conservação, Higie... Unidade 8,00 102.786,6 822.292,80
3 SERVIÇO, Tipo: Conservação, Higie... Unidade 10,00 83.961,12 839.611,20
4 SERVIÇO, Tipo: Conservação, Higie... Unidade 8,00 92.125,68 737.005,44
5 DIFERENÇA DE REAJUSTE - SERVIÇO, ... Unidade 1,00 6.835,84 6.835,84
6 DIFERENÇA DE REAJUSTE - SERVIÇO, ... (Não Informado) 1,00 3.744,32 3.744,32
7 DIFERENÇA DE REAJUSTE - SERVIÇO, ... (Não Informado) 1,00 4.272,4 4.272,40
8 DIFERENÇA DE REAJUSTE - SERVIÇO, ... (Não Informado) 1,00 3.743,04 3.743,04